팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
뉴캐슬 유나이티드 팀컬러
뉴캐슬 유나이티드에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4가속력+3긴 패스+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3가속력+2긴 패스+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4가속력+3긴 패스+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
소속 선수 120명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
94,020만 | 765명 | |
92,640만 | 612명 | |
93,380만 | 546명 | |
92.52억 | 541명 | |
93,750만 | 514명 | |
99.92억 | 508명 | |
103.83억 | 436명 | |
91.41억 | 433명 | |
91.25억 | 423명 | |
92.42억 | 420명 | |
93,730만 | 369명 | |
103억 | 357명 | |
97,210만 | 309명 | |
107,960만 | 308명 | |
91,020만 | 294명 | |
104.69억 | 232명 | |
99,260만 | 180명 | |
9750만 | 176명 | |
102.5억 | 166명 | |
91,330만 | 164명 | |
102.83억 | 157명 | |
101.66억 | 152명 | |
101.74억 | 129명 | |
104,070만 | 121명 | |
101,850만 | 88명 | |
101.34억 | 79명 | |
101.43억 | 77명 | |
9851만 | 67명 | |
109,810만 | 58명 | |
104,890만 | 52명 | |
105,120만 | 50명 | |
111,220만 | 40명 | |
111.36억 | 37명 | |
12111만 | 25명 | |
101,320만 | 25명 | |
101,650만 | 13명 | |
10693만 | 12명 | |
92,700만 | 9명 | |
11809만 | 9명 | |
10741만 | 8명 | |
| 최저1,020 | 6명 | |
101,900만 | 5명 | |
| 최저1,030 | 5명 | |
| 최저1,020 | 5명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,020 | 4명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,050 | 3명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저6만 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저4,260 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,410 | 1명 | |
| 최저1,080 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저3,930 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저2,610 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,320 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 4명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 자말 루이스
- T. 사누시
- W. 오술라
- Y. 민테


















