팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
프랑스 팀컬러
프랑스 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4드리블+3짧은 패스+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3드리블+2짧은 패스+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4드리블+3짧은 패스+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
소속 선수 568명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
104.21억 | 1,576명 | |
98,170만 | 1,522명 | |
94.16억 | 1,369명 | |
92.33억 | 1,302명 | |
91.01억 | 1,295명 | |
916.1억 | 1,146명 | |
913억 | 1,072명 | |
98,630만 | 1,064명 | |
96.34억 | 989명 | |
99,430만 | 983명 | |
99,560만 | 962명 | |
97,060만 | 910명 | |
101.45억 | 895명 | |
94,080만 | 871명 | |
1012.2억 | 869명 | |
83,220만 | 766명 | |
92,800만 | 746명 | |
92,550만 | 743명 | |
93,560만 | 732명 | |
91.06억 | 731명 | |
96.28억 | 640명 | |
91.23억 | 532명 | |
107,570만 | 468명 | |
107,660만 | 415명 | |
99,390만 | 407명 | |
91,210만 | 376명 | |
93,580만 | 375명 | |
91,730만 | 374명 | |
93,130만 | 347명 | |
103.68억 | 333명 | |
92,460만 | 325명 | |
94,100만 | 294명 | |
91.94억 | 286명 | |
91.54억 | 282명 | |
105,970만 | 280명 | |
91.18억 | 268명 | |
107,620만 | 252명 | |
102.05억 | 250명 | |
910.3억 | 246명 | |
911.2억 | 243명 | |
104.69억 | 232명 | |
1015.4억 | 209명 | |
102.49억 | 201명 | |
101,340만 | 198명 | |
9954만 | 190명 | |
104.2억 | 164명 | |
103.98억 | 158명 | |
102.83억 | 157명 | |
107,570만 | 149명 | |
109,210만 | 148명 | |
9850만 | 147명 | |
101.18억 | 137명 | |
109,700만 | 133명 | |
101.7억 | 127명 | |
8407만 | 126명 | |
108,130만 | 124명 | |
101.39억 | 118명 | |
102.17억 | 109명 | |
101.21억 | 102명 | |
108,370만 | 85명 | |
102.65억 | 85명 | |
113.24억 | 83명 | |
101,710만 | 79명 | |
101.21억 | 68명 | |
101.22억 | 66명 | |
103,400만 | 63명 | |
107,650만 | 60명 | |
113.72억 | 46명 | |
104,130만 | 37명 | |
103,220만 | 30명 | |
101.03억 | 28명 | |
111,230만 | 27명 | |
106,180만 | 20명 | |
105,270만 | 20명 | |
10828만 | 18명 | |
10918만 | 17명 | |
82.58억 | 12명 | |
131,120만 | 11명 | |
101,450만 | 9명 | |
13137만 | 8명 | |
82.31억 | 8명 | |
87,470만 | 7명 | |
10891만 | 7명 | |
| 최저1,000 | 6명 | |
10624만 | 6명 | |
102,400만 | 6명 | |
| 최저1,000 | 6명 | |
13142만 | 5명 | |
105,840만 | 5명 | |
| 최저1,010 | 5명 | |
| 최저1,020 | 4명 | |
| 최저1,020 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,040 | 3명 | |
| 최저1,210 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저7,310 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,020 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저7만 | 2명 | |
| 최저1,020 | 2명 | |
| 최저1,460 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,100 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,250 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,100 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,060 | 1명 | |
| 최저3,080 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저3,760 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저9,110 | 1명 | |
| 최저1,130 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,070 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저5,210 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저3,880 | - | |
| 최저1,310 | - | |
| 최저2,140 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,330 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저3,960 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저4,590 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저5,640 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,180 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저2,800 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,990 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,430 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,390 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,200 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,260 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,250 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,250 | - | |
| 최저1,250 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,230 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 47명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 노아 은소키
- 데멘 타비부
- 디에고 미셸
- 로망 당제
- 로맹 브레제리
- 리스 무세
- 리오 마부바
- 막심 르마르샹
- 무니르 슈이아르
- 뱅자맹 산텔리
- 시릴 테레오
- 실뱅 마르보
- 아르노 수케
- 에베르송 주니오르
- 엔조 카나-비크
- 올리비에 베뇨
- 요앙 가스티엥
- 윌리암 방케어
- 일란 주르드랑
- 제롬 프리오
- 조안 가두
- 쥘 수누
- 캉탱 파리
- 토마 로비네
- 토마 몽콩뒤
- 토마 앙리
- 파비앙 르무안
- 폴 란
- 폴 베스
- 플로랑 파라댕
- B. 쿠메티오
- D. 시세
- E. 몰레베
- E. 비치아부
- F. 은주앙고
- I. 트라오레
- K. 모네-파케
- L. 로시에
- L. 르루
- M. 도나뱅
- R. 뒤테르트
- R. 알레산드리니
- R. 은징굴라
- S. 알베로
- T. 가르디
- T. 디디용-회들
- Z. 라비아드


























