팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
RC 랑스 팀컬러
RC 랑스에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4스태미너+3대인 수비+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3스태미너+2대인 수비+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4스태미너+3대인 수비+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 110명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
103.68억 | 333명 | |
101,340만 | 198명 | |
102.83억 | 157명 | |
101.7억 | 127명 | |
8407만 | 126명 | |
9651만 | 96명 | |
101,710만 | 79명 | |
101.56억 | 72명 | |
101.33억 | 44명 | |
101.03억 | 28명 | |
103,170만 | 20명 | |
108,880만 | 18명 | |
10878만 | 18명 | |
10828만 | 18명 | |
112,270만 | 16명 | |
9316만 | 15명 | |
101.15억 | 14명 | |
101,700만 | 14명 | |
10830만 | 11명 | |
87,470만 | 7명 | |
| 최저7,610 | 4명 | |
| 최저1,020 | 4명 | |
| 최저3,140 | 2명 | |
| 최저1,460 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저5만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1,350 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저2,140 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저2,390 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,260 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,250 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 29명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 니달 첼리크
- 다비드 다코스타
- 라얀 포파나
- 마티아 포르틴
- 매튜 고질란
- 무니르 슈이아르
- 아담 부크사
- 엔조 에보세
- 우카시 포렝바
- 일란 주르드랑
- 지미 카보
- 포데 실라
- A. 볼라토비치
- A. 시슈바
- C. 우
- E. 가르니에
- I. 가나고
- I. 가니우
- I. 부라
- J. 오나나
- J. 차베스
- K. 안토니오
- M. 길라보기
- Ó. 코르테스
- R. 라보 라스카리
- S. 바이두
- S. 스피어링스
- S. 포르테스
- Y. 포파나









