팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
토트넘 홋스퍼 팀컬러
토트넘 홋스퍼에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4반응 속도+3위치 선정+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3반응 속도+2위치 선정+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4반응 속도+3위치 선정+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
소속 선수 161명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
916.5억 | 1,543명 | |
96,090만 | 1,511명 | |
91.98억 | 1,284명 | |
92,770만 | 1,135명 | |
911.4억 | 916명 | |
91.25억 | 908명 | |
94,020만 | 765명 | |
92,800만 | 746명 | |
95,380만 | 656명 | |
93,380만 | 546명 | |
91,220만 | 517명 | |
92,810만 | 507명 | |
93,410만 | 414명 | |
9930만 | 365명 | |
107,960만 | 308명 | |
94,100만 | 294명 | |
107,000만 | 271명 | |
91.41억 | 248명 | |
94,610만 | 246명 | |
104.69억 | 232명 | |
102.1억 | 231명 | |
101.35억 | 227명 | |
91.73억 | 219명 | |
9817만 | 193명 | |
92,860만 | 167명 | |
102.59억 | 134명 | |
101.41억 | 122명 | |
101.63억 | 117명 | |
102.27억 | 107명 | |
91,050만 | 106명 | |
102.01억 | 88명 | |
111,860만 | 70명 | |
104,760만 | 61명 | |
92,590만 | 60명 | |
111.57억 | 60명 | |
95,280만 | 57명 | |
109,460만 | 55명 | |
101.25억 | 54명 | |
109,880만 | 52명 | |
10908만 | 52명 | |
105,980만 | 50명 | |
104,360만 | 48명 | |
101,160만 | 44명 | |
108,640만 | 44명 | |
83,980만 | 36명 | |
111.55억 | 34명 | |
102,400만 | 33명 | |
9568만 | 30명 | |
10448만 | 23명 | |
106,180만 | 20명 | |
115,270만 | 19명 | |
81,790만 | 17명 | |
112,270만 | 16명 | |
114,400만 | 13명 | |
84.5억 | 11명 | |
11631만 | 10명 | |
97만 | 9명 | |
10521만 | 8명 | |
101,500만 | 7명 | |
10891만 | 7명 | |
7220만 | 7명 | |
| 최저1,000 | 7명 | |
| 최저1,020 | 6명 | |
| 최저1,000 | 6명 | |
| 최저1,010 | 5명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저2만 | 3명 | |
| 최저14만 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,060 | 3명 | |
| 최저1,240 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,680 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저4,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,220 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 12명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 딜런 마칸디
- 소자
- 잭 롤스
- 제이닐 베넷
- 제이미 보든
- 조지 애벗
- 하비 화이트
- A. 도링턴
- A. 필립스
- M. 파스코치
- N. 존
- T. 홀























