팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
네덜란드 팀컬러
네덜란드 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4태클+3중거리 슛+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3태클+2중거리 슛+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4태클+3중거리 슛+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
소속 선수 326명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
92.06억 | 1,867명 | |
92.06억 | 1,099명 | |
101.62억 | 861명 | |
106.33억 | 849명 | |
97,290만 | 729명 | |
92,730만 | 653명 | |
101.83억 | 640명 | |
94.47억 | 634명 | |
102,390만 | 542명 | |
101.64억 | 529명 | |
101.91억 | 514명 | |
95.96억 | 509명 | |
99.92억 | 508명 | |
92,810만 | 507명 | |
95.18억 | 468명 | |
94.07억 | 418명 | |
101,330만 | 415명 | |
102.06억 | 253명 | |
92.35억 | 220명 | |
91.73억 | 219명 | |
108,200만 | 189명 | |
103.61억 | 169명 | |
104,400만 | 167명 | |
93,030만 | 162명 | |
101.66억 | 152명 | |
101,260만 | 132명 | |
91.19억 | 111명 | |
109,900만 | 103명 | |
117,410만 | 82명 | |
101.29억 | 72명 | |
111,190만 | 65명 | |
106,990만 | 63명 | |
101.21억 | 59명 | |
101,530만 | 57명 | |
106,230만 | 53명 | |
118,550만 | 52명 | |
109,880만 | 52명 | |
113.17억 | 49명 | |
106,960만 | 42명 | |
1384만 | 32명 | |
116,620만 | 30명 | |
10644만 | 24명 | |
84.3억 | 23명 | |
10900만 | 20명 | |
11838만 | 17명 | |
10474만 | 14명 | |
10318만 | 14명 | |
10604만 | 14명 | |
81.79억 | 13명 | |
10693만 | 12명 | |
119,500만 | 11명 | |
11669만 | 11명 | |
134,840만 | 10명 | |
92,700만 | 9명 | |
91.77억 | 9명 | |
118,400만 | 8명 | |
114,240만 | 8명 | |
10671만 | 7명 | |
111.51억 | 6명 | |
101,010만 | 6명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
83,580만 | 5명 | |
| 최저1,040 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,010 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,010 | 3명 | |
| 최저1,050 | 2명 | |
| 최저1,040 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저1,080 | 2명 | |
| 최저1,050 | 2명 | |
| 최저2,710 | 2명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,040 | 1명 | |
| 최저1,070 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저2,240 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저4,790 | 1명 | |
| 최저1,040 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,110 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저2,930 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,370 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저5,820 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저5,250 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저6,610 | - | |
| 최저2,790 | - | |
| 최저3,930 | - | |
| 최저4,230 | - | |
| 최저3,720 | - | |
| 최저3,930 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저5,310 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,770 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,500 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,180 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 22명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 다렌 마트센
- 디르크 아벨스
- 뤼트 보이만스
- 비토 보름호르
- 스탄 반데이크
- 파울 베르하흐
- 핀 스토커르스
- C. 마멩기
- D. 레이지허
- D. 반오르스호트
- D. 텔겐캄프
- G. 제히엘
- J. 헤이르컨스
- K. 더로이
- L. 반클레이프
- L. 스하우턴
- M. 로츠
- P. 반 오이옌
- R. 메이르벨트
- T. 란드
- T. 얀싱크
- X. 음부얌바



































