오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

선수 시세저격팩 명단

26UP 저격팩 명단

26 Undroppable Player · 11.17 기준

여는 상자 1개 기준잘 나옴 0.3% 이상거의 안 나옴 0.05% 미만선수 이름은 기준가 순위로 추정

#선수기준가1개당가장 잘 나오는 곳
비니시우스 11강270억 270억 잘 나옴3.82% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
모건 로저스 11강205억 205억 잘 나옴3.82% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
브라이언 음뵈모 11강200억 200억 잘 나옴3.82% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
페드루 네투 11강188억 188억 잘 나옴3.43% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
빅토르 요케레스 11강166억 166억 잘 나옴3.05% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
엘리엇 앤더슨 11강155억 155억 잘 나옴2.67% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
모건 로저스 10강29.6억 29.6억 잘 나옴2.38% 특제 붕어빵 상자
막상스 라크루아 11강109억 109억 잘 나옴2.30% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
부카요 사카 11강142억 142억 잘 나옴2.29% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
얀 디오만데 10강110억 110억 잘 나옴1.92% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
얀 디오만데 11강620억 620억 잘 나옴1.91% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
마크 게히 11강116억 116억 잘 나옴1.91% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
마테우스 쿠냐 11강104억 104억 잘 나옴1.53% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
M. 티아우 11강75억 75억 잘 나옴1.53% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
노르디 무키엘레 10강8.01억 8.01억 잘 나옴1.40% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
올리 왓킨스 9강7.76억 7.76억 잘 나옴1.40% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
에드몽 탑소바 10강7.68억 7.68억 잘 나옴1.40% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
얀 폴 반헤커 10강7.45억 7.45억 잘 나옴1.40% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
마크 게히 8강7.36억 7.36억 잘 나옴1.40% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
수비멘디 9강7.67억 7.67억 잘 나옴1.34% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
J. 오브라이언 10강7.3억 7.3억 잘 나옴1.34% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
플로리안 비르츠 9강7.24억 7.24억 잘 나옴1.34% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
다니호 두키 10강6.45억 6.45억 잘 나옴1.34% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
M. 깁스-화이트 10강6.41억 6.41억 잘 나옴1.34% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
주앙 고메스 11강7.73억 7.73억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
니코 엘베디 11강7.64억 7.64억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
E. 카프릴레 11강7.38억 7.38억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
알바로 로드리게스 11강7.38억 7.38억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
N. 브라운 11강6.84억 6.84억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
다니엘 무뇨스 11강6.76억 6.76억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
Y. 민테 11강6.72억 6.72억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
E. 마르텔 11강6.7억 6.7억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
후안 미란다 11강6.67억 6.67억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
L. 다쿠냐 11강6.66억 6.66억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
매티 캐시 11강6.63억 6.63억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
나탕 11강6.58억 6.58억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
아르나우 마르티네스 11강6.54억 6.54억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
A. 라치우 11강6.5억 6.5억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
마티아스 긴터 11강6.47억 6.47억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
M. 테이버니어 11강6.41억 6.41억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
도안 리쓰 11강6.07억 6.07억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
크리스티안 에릭센 11강6.02억 6.02억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
K. 듀스버리-홀 11강5.67억 5.67억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
후안 이글레시아스 11강5.47억 5.47억 잘 나옴1.28% 26UP 11강 확정 + BP
S. 반덴베르흐 10강6.97억 6.97억 잘 나옴1.26% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
줄리아노 9강6.89억 6.89억 잘 나옴1.26% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
K. 튀람 10강6.64억 6.64억 잘 나옴1.26% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
제임스 가너 10강6.28억 6.28억 잘 나옴1.26% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
케빈 샤데 10강6.15억 6.15억 잘 나옴1.26% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
파트리크 시크 11강41.8억 41.8억 잘 나옴1.23% 황금 붕어빵 상자
비니시우스 10강39.1억 39.1억 잘 나옴1.23% 황금 붕어빵 상자
마테우스 누네스 11강36.7억 36.7억 잘 나옴1.23% 황금 붕어빵 상자
노르디 무키엘레 11강31.4억 31.4억 잘 나옴1.23% 황금 붕어빵 상자
D. 칼버트-르윈 11강25.9억 25.9억 잘 나옴1.23% 황금 붕어빵 상자
부카요 사카 9강23.3억 23.3억 잘 나옴1.19% 특제 붕어빵 상자
루크 쇼 8강6.96억 6.96억 잘 나옴1.18% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
아마드 9강6.78억 6.78억 잘 나옴1.18% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
빅토르 무뇨스 10강6.61억 6.61억 잘 나옴1.18% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
니콜라 페페 10강6.34억 6.34억 잘 나옴1.18% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
마테우스 페르난데스 10강6.24억 6.24억 잘 나옴1.18% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
I. 은디아예 10강23.8억 23.8억 잘 나옴1.15% 황금 붕어빵 상자
엘리엇 앤더슨 10강23.2억 23.2억 잘 나옴1.15% 황금 붕어빵 상자
M. 바이어 10강6.6억 6.6억 잘 나옴1.13% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
G. 미코타제 10강6.51억 6.51억 잘 나옴1.13% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
발데마르 안톤 10강5.99억 5.99억 잘 나옴1.13% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
트레보 찰로바 10강5.98억 5.98억 잘 나옴1.13% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
이스마일라 사르 10강5.5억 5.5억 잘 나옴1.13% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
사노 가이슈 11강9.51억 9.51억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
롤란도 만드라고라 11강9.26억 9.26억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
C. 서머빌 11강8.55억 8.55억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
D. 바르테사기 11강8.49억 8.49억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
니코 윌리엄스 11강8.23억 8.23억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
페드로 포로 11강8.21억 8.21억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
B. 크리스탄테 11강8.15억 8.15억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
티아구 가브리엘 11강7.64억 7.64억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
A. 트뤼페르 11강7.48억 7.48억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
데프루토스 11강7.3억 7.3억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
조 로던 11강6.6억 6.6억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
A. 이브라히모비치 11강5.89억 5.89억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
비토르 헤이스 11강5.71억 5.71억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
M. 카요데 11강5.61억 5.61억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
E. 디우프 11강5.6억 5.6억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
발랑탕 로지에 11강5.56억 5.56억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
파트리크 마인카 11강5.5억 5.5억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
마르틴 프레세 11강5.34억 5.34억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
네이선 콜린스 11강5.06억 5.06억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
비티냐 11강4.27억 4.27억 잘 나옴1.10% 26UP 11강 확정 + BP
마테우스 쿠냐 10강23.5억 23.5억 잘 나옴1.07% 황금 붕어빵 상자
토니 마르티네스 11강21.8억 21.8억 잘 나옴1.07% 황금 붕어빵 상자
올리 왓킨스 11강74억 74억 잘 나옴1.02% [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자
디오구 달로 10강6억 6억 잘 나옴1.02% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
파트리크 시크 9강5.89억 5.89억 잘 나옴1.02% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
A. 스콧 10강5.83억 5.83억 잘 나옴1.02% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
제이미 레벨링 8강5.81억 5.81억 잘 나옴1.02% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
펠릭스 은메차 9강5.47억 5.47억 잘 나옴1.02% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
니콜로 차니올로 11강5.78억 5.78억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
산티 코메사냐 11강5.46억 5.46억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
타이릭 미첼 11강5.42억 5.42억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
K. 토르스트베트 11강5.39억 5.39억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
도도 11강5.23억 5.23억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
앨릭스 이워비 11강5.19억 5.19억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
M. 프렌드루프 11강5.16억 5.16억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
당고 와타라 11강5.15억 5.15억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
요안 바스케스 11강5.03억 5.03억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
카테나 11강4.73억 4.73억 잘 나옴1.01% 26UP 11강 확정 + BP
브라이언 음뵈모 10강21.6억 21.6억 잘 나옴0.98% 황금 붕어빵 상자
막상스 라크루아 10강19.9억 19.9억 잘 나옴0.98% 황금 붕어빵 상자
애덤 워턴 11강9.95억 9.95억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
리들레 바쿠 11강9.5억 9.5억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
모하메드 살라 11강9.46억 9.46억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
잔루카 만치니 11강9.36억 9.36억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
이선 암파두 11강9.33억 9.33억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
세르히오 고메스 11강9.23억 9.23억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
안토니 11강9.22억 9.22억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
N. 렘베르크 11강9.1억 9.1억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
제키 첼리크 11강8.37억 8.37억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
로빈 코흐 11강8.3억 8.3억 잘 나옴0.92% 26UP 11강 확정 + BP
안토니오 누사 11강21억 21억 잘 나옴0.90% 황금 붕어빵 상자
얀 폴 반헤커 11강20.3억 20.3억 잘 나옴0.90% 황금 붕어빵 상자
D. 스벤손 10강6.19억 6.19억 잘 나옴0.86% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
줄리아노 8강5.74억 5.74억 잘 나옴0.86% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
플로리안 비르츠 8강5.73억 5.73억 잘 나옴0.86% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
호물루 10강5.66억 5.66억 잘 나옴0.86% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
수비멘디 8강5.51억 5.51억 잘 나옴0.86% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
크리스 리처즈 11강5.03억 5.03억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
엔조 르페이 11강4.99억 4.99억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
안테 부디미르 11강4.81억 4.81억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
R. 오르솔리니 11강4.76억 4.76억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
N. 파졸리 11강4.73억 4.73억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
마르코스 알론소 11강4.71억 4.71억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
사무 코스타 11강4.7억 4.7억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
장 부테 11강4.6억 4.6억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
센 리넌 11강4.4억 4.4억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
로마노 슈미트 11강4.31억 4.31억 잘 나옴0.83% 26UP 11강 확정 + BP
플로리안 비르츠 11강75억 75억 잘 나옴0.75% [TM 11강 10% 이상] 크리스탈 999개 상자
M. 깁스-화이트 11강75억 75억 잘 나옴0.75% [TM 11강 10% 이상] 크리스탈 999개 상자
쿠초 에르난데스 11강11.5억 11.5억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
A. 로리엔테 11강11.2억 11.2억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
W. 뷔르허르 11강10.7억 10.7억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
발레라 11강10.6억 10.6억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
B. 투레 11강10.1억 10.1억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
제임스 타코우스키 11강10억 10억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
로이드 켈리 11강10억 10억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
M. 에게슈타인 11강9.84억 9.84억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
M. 펠레그리노 11강9.56억 9.56억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
R. 라이츠 11강8.9억 8.9억 잘 나옴0.73% 26UP 11강 확정 + BP
부카요 사카 10강43.2억 43.2억 잘 나옴0.71% 특제 붕어빵 상자
부카요 사카 8강19.4억 19.4억 잘 나옴0.71% [선수팩 80%] 팥 붕어빵 상자
아마드 8강5.65억 5.65억 잘 나옴0.67% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
마르코스 세네시 10강5.43억 5.43억 잘 나옴0.67% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
M. 티아우 9강5.21억 5.21억 잘 나옴0.67% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
K. 코네 10강5.03억 5.03억 잘 나옴0.67% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
M. 미텔슈테트 10강4.87억 4.87억 잘 나옴0.67% [열쇠 120개] 더블드로우 상자
J. 오브라이언 11강40억 40억 잘 나옴0.66% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
P. 칼룰루 11강38.8억 38.8억 잘 나옴0.66% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
빅토르 무뇨스 11강36.7억 36.7억 잘 나옴0.66% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
발데마르 안톤 11강42.3억 42.3억 잘 나옴0.66% 황금 붕어빵 상자
플로리앙 르죈 11강5.25억 5.25억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
루이스 덩크 11강4.95억 4.95억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
미로 무하임 11강4.8억 4.8억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
D. 아펜그루버 11강4.78억 4.78억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
A. 일리치 11강4.69억 4.69억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
다비데 차파코스타 11강4.67억 4.67억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
페르디 카드올루 11강4.49억 4.49억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
케빈 딕스 11강4.45억 4.45억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
알렉산더 뉘벨 11강4.39억 4.39억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
I. 라두 11강3.64억 3.64억 잘 나옴0.64% 26UP 11강 확정 + BP
제이미 레벨링 11강72.1억 72.1억 잘 나옴0.64% [TM 11강 10% 이상] 크리스탈 999개 상자
수비멘디 11강67.3억 67.3억 잘 나옴0.64% [TM 11강 10% 이상] 크리스탈 999개 상자
마르코스 세네시 11강16.4억 16.4억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
빌리 오르반 11강16.3억 16.3억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
이스마일라 사르 11강16.1억 16.1억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
M. 미텔슈테트 11강15.9억 15.9억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
디오구 달로 11강15.4억 15.4억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
마테우스 페르난데스 11강15억 15억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
다비드 한츠코 11강14.6억 14.6억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
베르나르두 11강14.2억 14.2억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
S. 에스포지토 11강14.1억 14.1억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
마크 게히 10강14억 14억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
구루세타 11강14억 14억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
루크 쇼 10강13.7억 13.7억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
파비우 비에이라 11강13.4억 13.4억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
제이미 레벨링 10강13.1억 13.1억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
마테오 폴리타노 11강12.8억 12.8억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
브렌던 에런슨 11강12.8억 12.8억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
K. 코네 11강12.7억 12.7억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
N. 자이발트 11강12.1억 12.1억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
D. 스벤손 11강11.8억 11.8억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
마르턴 더론 11강11.6억 11.6억 잘 나옴0.63% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
줄리아노 11강48억 48억 잘 나옴0.62% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
케빈 샤데 11강46.3억 46.3억 잘 나옴0.62% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
루크 쇼 11강46.1억 46.1억 잘 나옴0.62% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
M. 바이어 11강31.5억 31.5억 잘 나옴0.61% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
A. 스콧 11강31.3억 31.3억 잘 나옴0.61% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
S. 반덴베르흐 11강30.7억 30.7억 잘 나옴0.61% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
K. 튀람 11강29억 29억 잘 나옴0.61% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
아마드 11강25.3억 25.3억 잘 나옴0.61% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
옌센 스타에 11강20.5억 20.5억 잘 나옴0.58% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
I. 은디아예 11강59억 59억 잘 나옴0.57% 황금 붕어빵 상자
펠릭스 은메차 11강60.9억 60.9억 잘 나옴0.57% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
장-필리프 마테타 11강53.4억 53.4억 잘 나옴0.57% [열쇠 360개][선수팩 70%] 프리미엄 세컨드 찬스 드로우 상자
페드루 네투 10강26.2억 26.2억 잘 나옴0.57% [선수팩 80%] 팥 붕어빵 상자
펠릭스 은메차 10강7.93억 7.93억 잘 나옴0.55% [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자
조바니 시메오네 11강12.4억 12.4억 잘 나옴0.55% 26UP 11강 확정 + BP
M. 카이세도 11강11.8억 11.8억 잘 나옴0.55% 26UP 11강 확정 + BP
플로리안 비르츠 10강11.6억 11.6억 잘 나옴0.55% 크리스탈 60개 상자
수비멘디 10강11.1억 11.1억 잘 나옴0.55% 크리스탈 60개 상자
줄리아노 10강9.99억 9.99억 잘 나옴0.55% 크리스탈 60개 상자
아마드 10강9.83억 9.83억 잘 나옴0.54% [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자
P. 칼룰루 10강8.16억 8.16억 잘 나옴0.54% [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자
다니호 두키 11강20억 20억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
니콜라 페페 11강19.6억 19.6억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
G. 미코타제 11강19.1억 19.1억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
호물루 11강19.1억 19.1억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
올리 왓킨스 10강18.8억 18.8억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
R. 흐라벤베르흐 11강18.7억 18.7억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
트레보 찰로바 11강18.5억 18.5억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
제임스 가너 11강18.3억 18.3억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
베르나르두 실바 11강18억 18억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
에드몽 탑소바 11강17.9억 17.9억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
파트리크 시크 10강11.1억 11.1억 잘 나옴0.54% [스페셜SSS][26UP 11강 기회] 상자
마테우스 누네스 10강7.73억 7.73억 잘 나옴0.52% [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자
D. 칼버트-르윈 10강8.26억 8.26억 잘 나옴0.51% [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자
M. 티아우 10강7.67억 7.67억 잘 나옴0.51% [26UP 11강 기회] 10~11강 확정 상자
얀 디오만데 1강9,700만 9,700만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
비니시우스 1강110만 110만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
엘리엇 앤더슨 1강99만 99만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
부카요 사카 1강92만 92만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
마르코스 세네시 1강84만 84만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
얀 폴 반헤커 1강74만 74만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
M. 미텔슈테트 1강73만 73만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
마크 게히 1강71만 71만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
빌리 오르반 1강69만 69만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
M. 깁스-화이트 1강66만 66만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
마테우스 누네스 1강62만 62만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
발데마르 안톤 1강58만 58만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
모건 로저스 1강57만 57만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
제임스 가너 1강49만 49만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
마테우스 쿠냐 1강48만 48만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
브라이언 음뵈모 1강48만 48만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
니콜라 페페 1강47만 47만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
베르나르두 실바 1강46만 46만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
막상스 라크루아 1강43만 43만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
마테우스 페르난데스 1강43만 43만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
올리 왓킨스 1강42만 42만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
제임스 타코우스키 1강39만 39만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
토니 마르티네스 1강34만 34만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
R. 흐라벤베르흐 1강32만 32만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
I. 은디아예 1강27만 27만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
M. 카이세도 1강27만 27만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
B. 투레 1강27만 27만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
니코 윌리엄스 1강26만 26만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
L. 다쿠냐 1강24만 24만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
안토니오 누사 1강23만 23만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
파트리크 마인카 1강23만 23만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
안토니 1강22만 22만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
다니엘 무뇨스 1강21만 21만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
M. 테이버니어 1강21만 21만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
노르디 무키엘레 1강21만 21만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
D. 칼버트-르윈 1강21만 21만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
W. 뷔르허르 1강21만 21만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
제이미 레벨링 1강21만 21만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
K. 듀스버리-홀 1강20만 20만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
파트리크 시크 1강20만 20만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
A. 트뤼페르 1강19만 19만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
쿠초 에르난데스 1강18만 18만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
잔루카 만치니 1강16만 16만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
M. 티아우 1강14만 14만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
플로리앙 르죈 1강14만 14만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
줄리아노 1강14만 14만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
에두 엑스포시토 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
니코 엘베디 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
아르나우 마르티네스 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
빅토르 요케레스 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
C. 서머빌 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
페드로 포로 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
S. 반덴베르흐 1강12만 12만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
A. 하이다리 1강11만 11만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
수비멘디 1강11만 11만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
K. 코네 1강11만 11만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
아마드 1강11만 11만 잘 나옴0.49% [마일리지][동일확률] 26UP Top Price 205
