| 윌리암 살리바 11강80억 | 80억 | 잘 나옴3.93% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 요주아 키미히 11강80.2억 | 80.2억 | 잘 나옴3.79% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 주앙 네베스 11강89.9억 | 89.9억 | 잘 나옴3.65% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 가브리엘 마갈량이스 11강81억 | 81억 | 잘 나옴3.65% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 페데리코 발베르데 11강80억 | 80억 | 잘 나옴3.60% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 주드 벨링엄 11강90억 | 90억 | 잘 나옴3.37% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 데클런 라이스 11강85.4억 | 85.4억 | 잘 나옴3.37% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 훌리안 알바레스 11강82.5억 | 82.5억 | 잘 나옴3.37% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 부카요 사카 11강100억 | 100억 | 잘 나옴3.09% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 엘링 홀란 11강93억 | 93억 | 잘 나옴3.09% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 크바라츠헬리아 11강118억 | 118억 | 잘 나옴2.53% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 우스만 뎀벨레 11강134억 | 134억 | 잘 나옴1.97% | [열쇠 800개] 프리미엄 더블드로우 상자 |
| 우스만 뎀벨레 6강4,220만 | 4,220만 | 잘 나옴1.62% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 해리 케인 5강4,210만 | 4,210만 | 잘 나옴1.51% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 엘링 홀란 6강3,770만 | 3,770만 | 잘 나옴1.51% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 데클런 라이스 6강3,640만 | 3,640만 | 잘 나옴1.46% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 킬리안 음바페 5강3,250만 | 3,250만 | 잘 나옴1.34% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 크바라츠헬리아 7강4,310만 | 4,310만 | 잘 나옴1.29% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 데클런 라이스 9강11.8억 | 11.8억 | 잘 나옴0.95% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 훌리안 알바레스 7강2,970만 | 2,970만 | 잘 나옴0.93% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 주앙 네베스 7강2,650만 | 2,650만 | 잘 나옴0.93% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 우스만 뎀벨레 9강13억 | 13억 | 잘 나옴0.92% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| A. 추아메니 11강20.1억 | 20.1억 | 잘 나옴0.92% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 비티냐 11강20.1억 | 20.1억 | 잘 나옴0.92% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 마르코스 요렌테 11강19억 | 19억 | 잘 나옴0.92% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 루이스 디아스 11강18.9억 | 18.9억 | 잘 나옴0.92% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 제레미 도쿠 11강18.5억 | 18.5억 | 잘 나옴0.92% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 비니시우스 11강36.2억 | 36.2억 | 잘 나옴0.87% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 라민 야말 11강29.5억 | 29.5억 | 잘 나옴0.87% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 엘링 홀란 9강11.7억 | 11.7억 | 잘 나옴0.82% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 그바르디올 11강18.6억 | 18.6억 | 잘 나옴0.76% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 빅터 오시멘 11강16억 | 16억 | 잘 나옴0.76% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 가브리엘 마르티넬리 11강16억 | 16억 | 잘 나옴0.76% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 티보 쿠르투아 11강14.9억 | 14.9억 | 잘 나옴0.76% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 해리 케인 9강27.8억 | 27.8억 | 잘 나옴0.73% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 킬리안 음바페 8강14.8억 | 14.8억 | 잘 나옴0.72% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 해리 케인 8강19.2억 | 19.2억 | 잘 나옴0.66% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 부카요 사카 9강10.8억 | 10.8억 | 잘 나옴0.66% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 누누 멘데스 11강14.1억 | 14.1억 | 잘 나옴0.61% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 앙투안 그리즈만 11강13.8억 | 13.8억 | 잘 나옴0.61% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 수비멘디 11강13.6억 | 13.6억 | 잘 나옴0.61% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 버질 반다이크 11강13억 | 13억 | 잘 나옴0.61% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 페드리 11강12.9억 | 12.9억 | 잘 나옴0.61% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| D. 두에 11강12.9억 | 12.9억 | 잘 나옴0.61% | 고급 SSS+ 절구 상자 |
| 킬리안 음바페 9강21.9억 | 21.9억 | 잘 나옴0.59% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 이브라히마 코나테 11강23.5억 | 23.5억 | 잘 나옴0.56% | [열쇠 120개] 더블드로우 상자 |
| M. 디 그레고리오 11강24.4억 | 24.4억 | 잘 나옴0.56% | [열쇠 120개] 더블드로우 상자 |
| 우스만 뎀벨레 10강26.7억 | 26.7억 | 잘 나옴0.55% | [열쇠 120개] 더블드로우 상자 |
| 킬리안 음바페 10강71.1억 | 71.1억 | 잘 나옴0.55% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 해리 케인 10강70.9억 | 70.9억 | 잘 나옴0.55% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 부카요 사카 6강2,310만 | 2,310만 | 잘 나옴0.50% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 비니시우스 9강2.05억 | 2.05억 | 잘 나옴0.47% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 제레미 도쿠 9강2.02억 | 2.02억 | 잘 나옴0.47% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 비티냐 9강2.33억 | 2.33억 | 잘 나옴0.43% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 앤서니 고든 9강3,750만 | 3,750만 | 잘 나옴0.42% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 마이클 올리세 8강3,220만 | 3,220만 | 잘 나옴0.42% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 훌리안 알바레스 9강4.15억 | 4.15억 | 잘 나옴0.42% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 앙투안 그리즈만 9강3,560만 | 3,560만 | 잘 나옴0.41% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 다비드 라야 9강1.51억 | 1.51억 | 잘 나옴0.41% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 루이스 디아스 9강2.74억 | 2.74억 | 잘 나옴0.40% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 마이클 올리세 9강2.57억 | 2.57억 | 잘 나옴0.40% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 마커스 래시포드 9강2.21억 | 2.21억 | 잘 나옴0.40% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| D. 두에 9강1.18억 | 1.18억 | 잘 나옴0.39% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 티보 쿠르투아 9강3,520만 | 3,520만 | 잘 나옴0.39% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 주안 가르시아 11강18.3억 | 18.3억 | 잘 나옴0.38% | [열쇠 120개] 더블드로우 상자 |
| A. 추아메니 9강9,430만 | 9,430만 | 잘 나옴0.38% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 페데리코 발베르데 9강9,260만 | 9,260만 | 잘 나옴0.38% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 페드리 9강4,170만 | 4,170만 | 잘 나옴0.38% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 비티냐 7강2,810만 | 2,810만 | 잘 나옴0.38% | [반달 2개] 두꺼비의 보름달 |
| 가브리엘 마갈량이스 9강4.09억 | 4.09억 | 잘 나옴0.38% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 마르키뉴스 9강1.05억 | 1.05억 | 잘 나옴0.37% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| A. 파블로비치 9강9,210만 | 9,210만 | 잘 나옴0.37% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 주드 벨링엄 9강3.08억 | 3.08억 | 잘 나옴0.37% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 훌리안 알바레스 8강2.86억 | 2.86억 | 잘 나옴0.37% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 가브리엘 마갈량이스 8강2.82억 | 2.82억 | 잘 나옴0.37% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 라민 야말 8강9,120만 | 9,120만 | 잘 나옴0.36% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 주드 벨링엄 8강8,230만 | 8,230만 | 잘 나옴0.36% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 윌리암 살리바 8강4.37억 | 4.37억 | 잘 나옴0.35% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 주앙 네베스 8강4.17억 | 4.17억 | 잘 나옴0.35% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 부카요 사카 10강15.7억 | 15.7억 | 잘 나옴0.35% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 크바라츠헬리아 10강15.2억 | 15.2억 | 잘 나옴0.35% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 마커스 래시포드 11강52.9억 | 52.9억 | 잘 나옴0.35% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 다비드 라야 11강44.8억 | 44.8억 | 잘 나옴0.35% | 특급 SSS+ 절구 상자 |
| 우르칸 차키르 11강1.58억 | 1.58억 | 잘 나옴0.35% | [UC 8~11강 25%] 치얼업 1/N 상자 |
| 하칸 찰하놀루 9강3,470만 | 3,470만 | 잘 나옴0.35% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 엘링 홀란 10강18.7억 | 18.7억 | 잘 나옴0.35% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 데클런 라이스 10강17.1억 | 17.1억 | 잘 나옴0.35% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| D. 소보슬러이 9강6,600만 | 6,600만 | 잘 나옴0.34% | [UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자 |
| 그바르디올 9강5,050만 | 5,050만 | 잘 나옴0.34% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 루이스 디아스 8강5,000만 | 5,000만 | 잘 나옴0.34% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 수비멘디 9강4,880만 | 4,880만 | 잘 나옴0.34% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 이브라히마 코나테 9강3,510만 | 3,510만 | 잘 나옴0.34% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 다요 우파메카노 9강3,510만 | 3,510만 | 잘 나옴0.31% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 크바라츠헬리아 8강5.39억 | 5.39억 | 잘 나옴0.30% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 누누 멘데스 9강4,460만 | 4,460만 | 잘 나옴0.30% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 요주아 키미히 8강5.99억 | 5.99억 | 가끔0.29% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 라민 야말 9강5.8억 | 5.8억 | 가끔0.29% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| J. 헤우게 11강1.55억 | 1.55억 | 가끔0.28% | [UC 8~11강 25%] 치얼업 1/N 상자 |
| 가브리엘 마르티넬리 9강5,480만 | 5,480만 | 가끔0.27% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 비티냐 8강5,060만 | 5,060만 | 가끔0.27% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 다비드 라야 8강4,930만 | 4,930만 | 가끔0.27% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 가브리엘 마갈량이스 7강2,860만 | 2,860만 | 가끔0.27% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 윌리암 살리바 9강6.34억 | 6.34억 | 가끔0.26% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 루이스 디아스 7강2,780만 | 2,780만 | 가끔0.25% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 마르코스 요렌테 9강7,110만 | 7,110만 | 가끔0.25% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 마커스 래시포드 8강5,990만 | 5,990만 | 가끔0.25% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 |
| 주앙 네베스 9강6.05억 | 6.05억 | 가끔0.25% | [열쇠 20개][선수팩 70%] 베이직 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 하칸 찰하놀루 11강14.1억 | 14.1억 | 가끔0.24% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 닉 포프 11강4.16억 | 4.16억 | 가끔0.24% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 윌리안 파초 9강2,390만 | 2,390만 | 가끔0.24% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 페르민 로페스 9강2,380만 | 2,380만 | 가끔0.24% | PTG 포함 Top Price 830 |
| G. 비카리오 11강4.89억 | 4.89억 | 가끔0.24% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 앤드루 로버트슨 11강4.81억 | 4.81억 | 가끔0.24% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 요주아 키미히 10강13.2억 | 13.2억 | 가끔0.23% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 윌리암 살리바 10강10.8억 | 10.8억 | 가끔0.23% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 다비드 라야 7강2,570만 | 2,570만 | 가끔0.23% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 아르다 귈레르 11강4.82억 | 4.82억 | 가끔0.22% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 위고 에키티케 11강4.54억 | 4.54억 | 가끔0.22% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 윌리안 파초 11강4.36억 | 4.36억 | 가끔0.22% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| B. 바르콜라 11강3.41억 | 3.41억 | 가끔0.22% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 마르키뉴스 11강18억 | 18억 | 가끔0.22% | 크리스탈 180개 상자 |
| K. 일디즈 11강15.5억 | 15.5억 | 가끔0.22% | 크리스탈 180개 상자 |
| 위리엔 팀버 11강3.88억 | 3.88억 | 가끔0.21% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 하비 반스 11강3.58억 | 3.58억 | 가끔0.21% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 마이클 올리세 11강13.1억 | 13.1억 | 가끔0.21% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 미키 반더벤 11강12.6억 | 12.6억 | 가끔0.21% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 앤서니 고든 11강11.6억 | 11.6억 | 가끔0.21% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| D. 소보슬러이 11강11.2억 | 11.2억 | 가끔0.21% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 페르민 로페스 11강11억 | 11억 | 가끔0.21% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 티보 쿠르투아 8강2,430만 | 2,430만 | 가끔0.20% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 후이 실바 11강3.67억 | 3.67억 | 가끔0.20% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 펠릭스 은메차 11강5.76억 | 5.76억 | 가끔0.20% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 세르주 그나브리 11강5.53억 | 5.53억 | 가끔0.20% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| F. 디마르코 11강5.24억 | 5.24억 | 가끔0.20% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 샤를 드케텔라르 11강3.34억 | 3.34억 | 가끔0.19% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 얀 조머 11강3.59억 | 3.59억 | 가끔0.19% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 딘 하위선 11강3.43억 | 3.43억 | 가끔0.19% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 얀 코투 11강3.41억 | 3.41억 | 가끔0.19% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 레나르트 카를 9강2,130만 | 2,130만 | 가끔0.19% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 이스테방 11강5.57억 | 5.57억 | 가끔0.19% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 훌리안 알바레스 10강11.8억 | 11.8억 | 가끔0.19% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 페드로 포로 11강7.4억 | 7.4억 | 가끔0.18% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 그리말도 11강6.31억 | 6.31억 | 가끔0.18% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 크리스티안 로메로 11강10.2억 | 10.2억 | 가끔0.17% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| M. 카이세도 11강9.9억 | 9.9억 | 가끔0.17% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 덴젤 둠프리스 11강9.87억 | 9.87억 | 가끔0.17% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 빅토르 요케레스 11강9.39억 | 9.39억 | 가끔0.17% | 절구 SSS+ 상자 (프리미엄 상자 80%) |
| 마르틴 외데고르 11강3.31억 | 3.31억 | 가끔0.17% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 요주아 키미히 6강1,860만 | 1,860만 | 가끔0.17% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 마이클 올리세 7강1,790만 | 1,790만 | 가끔0.17% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 리로이 사네 11강7.37억 | 7.37억 | 가끔0.17% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 카림 아데예미 11강7.12억 | 7.12억 | 가끔0.17% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 라우타로 11강6.86억 | 6.86억 | 가끔0.17% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| M. 디 그레고리오 9강2,240만 | 2,240만 | 가끔0.15% | PTG 포함 Top Price 830 |
| D. 두에 8강2,230만 | 2,230만 | 가끔0.15% | PTG 포함 Top Price 830 |
| 라민 야말 10강10.8억 | 10.8억 | 가끔0.14% | [열쇠 60개][선수팩 70%] 세컨드 찬스 드로우 상자 |
| 비티냐 10강5.68억 | 5.68억 | 가끔0.12% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 제레미 도쿠 10강5.2억 | 5.2억 | 가끔0.12% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 마커스 래시포드 10강6.23억 | 6.23억 | 가끔0.11% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 루이스 디아스 10강5.81억 | 5.81억 | 가끔0.11% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 가브리엘 마르티넬리 10강5.79억 | 5.79억 | 가끔0.11% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 윌리안 파초 8강1,650만 | 1,650만 | 가끔0.11% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 페르민 로페스 8강1,640만 | 1,640만 | 가끔0.11% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 누누 멘데스 8강1,590만 | 1,590만 | 가끔0.11% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 수비멘디 10강4.84억 | 4.84억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| 마르코스 요렌테 10강4.83억 | 4.83억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| A. 추아메니 10강4.72억 | 4.72억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| 빅터 오시멘 10강4.58억 | 4.58억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| 마이클 올리세 10강4.58억 | 4.58억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| 마르키뉴스 10강4.53억 | 4.53억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| 앙투안 그리즈만 10강4.48억 | 4.48억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| D. 두에 10강4.3억 | 4.3억 | 가끔0.11% | 크리스탈 60개 상자 |
| 다비드 라야 10강6.7억 | 6.7억 | 가끔0.10% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 라민 야말 7강1,950만 | 1,950만 | 가끔0.10% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 윌리암 살리바 6강1,880만 | 1,880만 | 가끔0.10% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| D. 소보슬러이 8강1,670만 | 1,670만 | 가끔0.10% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 레나르트 카를 8강1,470만 | 1,470만 | 가끔0.10% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 킬리안 음바페 4강1,230만 | 1,230만 | 가끔0.10% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 콘라트 라이머 10강2.34억 | 2.34억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 펠릭스 은메차 10강2.3억 | 2.3억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 에데르 밀리탕 10강2.28억 | 2.28억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 빅토르 요케레스 10강2.28억 | 2.28억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| R. 칼라피오리 10강2.26억 | 2.26억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 마르쿠스 튀람 10강2.13억 | 2.13억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 후벵 디아스 10강2.05억 | 2.05억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 세르주 그나브리 10강2.04억 | 2.04억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 다비드 한츠코 10강1.84억 | 1.84억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 하비 반스 10강1.74억 | 1.74억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 라우타로 10강1.71억 | 1.71억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 모하메드 살라 10강1.69억 | 1.69억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 위리엔 팀버 10강1.65억 | 1.65억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 이스테방 10강1.56억 | 1.56억 | 가끔0.098% | 크리스탈 25개 상자 |
| 비니시우스 10강7.49억 | 7.49억 | 가끔0.096% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 해리 케인 4강1,880만 | 1,880만 | 가끔0.096% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 제레미 도쿠 8강1,370만 | 1,370만 | 가끔0.091% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 우스만 뎀벨레 5강1,310만 | 1,310만 | 가끔0.091% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 플로리안 비르츠 8강1,310만 | 1,310만 | 가끔0.091% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 우르칸 차키르 8강1,280만 | 1,280만 | 가끔0.091% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 수비멘디 8강1,190만 | 1,190만 | 가끔0.091% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 크바라츠헬리아 9강8.18억 | 8.18억 | 가끔0.090% | 크리스탈 60개 상자 |
| 부카요 사카 8강7.48억 | 7.48억 | 가끔0.090% | 크리스탈 60개 상자 |
| 페데리코 발베르데 10강8.38억 | 8.38억 | 가끔0.088% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| 주앙 네베스 6강957만 | 957만 | 가끔0.086% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 윌리안 파초 7강919만 | 919만 | 가끔0.086% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 페르민 로페스 7강910만 | 910만 | 가끔0.086% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 크리스티안 로메로 9강821만 | 821만 | 가끔0.086% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 알폰소 데이비스 9강812만 | 812만 | 가끔0.086% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 마르코스 요렌테 8강787만 | 787만 | 가끔0.086% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 그바르디올 10강4.3억 | 4.3억 | 가끔0.086% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| K. 일디즈 10강3.92억 | 3.92억 | 가끔0.086% | [UC, 26TOTS 11강 기회] 10~11강 확정 상자 |
| F. 디마르코 10강1.76억 | 1.76억 | 가끔0.085% | 크리스탈 25개 상자 |
| 라얀 셰르키 10강1.75억 | 1.75억 | 가끔0.085% | 크리스탈 25개 상자 |
| 리스 제임스 10강1.64억 | 1.64억 | 가끔0.085% | 크리스탈 25개 상자 |
| 딘 하위선 10강1.51억 | 1.51억 | 가끔0.085% | 크리스탈 25개 상자 |
| 윌리안 파초 10강1.47억 | 1.47억 | 가끔0.085% | 크리스탈 25개 상자 |
| 주드 벨링엄 10강10.9억 | 10.9억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 주앙 네베스 10강10.8억 | 10.8억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 가브리엘 마갈량이스 10강9.67억 | 9.67억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| A. 파블로비치 10강8.25억 | 8.25억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 누누 멘데스 10강4.68억 | 4.68억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 티보 쿠르투아 10강4.29억 | 4.29억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 페드리 10강4.13억 | 4.13억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| M. 카이세도 10강3.95억 | 3.95억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 앤서니 고든 10강3.88억 | 3.88억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 버질 반다이크 10강3.68억 | 3.68억 | 가끔0.085% | 크리스탈 60개 상자 |
| 티보 쿠르투아 7강1,350만 | 1,350만 | 가끔0.082% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 빅터 오시멘 8강1,270만 | 1,270만 | 가끔0.082% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| D. 두에 7강1,240만 | 1,240만 | 가끔0.082% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 비티냐 6강1,170만 | 1,170만 | 가끔0.082% | [열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자 |
| 알바로 카레라스 9강1,190만 | 1,190만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 앤서니 고든 8강954만 | 954만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 세르주 그나브리 8강950만 | 950만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 누누 멘데스 7강881만 | 881만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 트린캉 8강851만 | 851만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 뤼카 슈발리에 9강850만 | 850만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 잔루이지 돈나룸마 9강806만 | 806만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 라우타로 8강778만 | 778만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
| 닉 포프 9강750만 | 750만 | 가끔0.081% | [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 |
