선수 시세올레 군나르 솔샤르
올레 군나르 솔샤르 시세
ST시즌 카드 11장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
| 시즌 | 8강 기준가 | 전일 | 30일 | 랭커 공식 | 갱신 | 팩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.79억+8.3% | +8.3% | - | 짝수시 00분 | 팩 4 | ||
Untouchable ChampionsST · OVR 121 · 갱신 짝수시 14분 | 4,980만-9.5% | -9.5% | - | 짝수시 14분 | 팩 23 | ||
Dramatic ComebacksST · OVR 116 · 갱신 홀수시 59분 | 517만-18.6% | -18.6% | - | 홀수시 59분 | 팩 1 | ||
Champions of EuropeST · OVR 111 · 갱신 짝수시 41분 | 210만-6.3% | -6.3% | - | 짝수시 41분 | 팩 1 | ||
Unsung PlayersST · OVR 102 | 193만+0.5% | +0.5% | - | ||||
DecadeST · OVR 109 | 123만-16.9% | -16.9% | - | 팩 1 | |||
| | 109만0% | 0% | - | 짝수시 09분 | |||
22 HeroesST · OVR 102 | 84만0% | 0% | - | ||||
Back to BackST · OVR 103 | 66만+2.8% | +2.8% | - | ||||
Loyal HeroesST · OVR 89 · 갱신 짝수시 01분 | 2만0% | 0% | - | 짝수시 01분 |
ICON The Moment BoundOVR 119 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881만 | 881만 | 1,190만 | 1,460만 | 3,370만 | 7,460만 | 1.79억 | 3.79억+8.3% | 5.5억+5.4% | 11.8억 | 24.5억 | 38억 | 122억 | |
UCOVR 121 | 25만+10.1% | 25만+5.0% | 36만 | 131만-10.3% | 309만-9.9% | 829만 | 1,990만 | 4,980만-9.5% | 7,660만 | 3.6억-5.5% | 31.4억-5.7% | 72.7억 | 233억 |
DCBOVR 116 | 9만+19.7% | 15만 | 17만+10.2% | 19만+14.5% | 31만-19.1% | 78만-8.3% | 285만-19.3% | 517만-18.6% | 750만-18.6% | 1,090만-18.7% | 3,000만+12.8% | 8,110만 | 2.6억 |
CUOVR 111 | 3만-19.5% | 4만-10.0% | 9만-5.9% | 12만-10.0% | 18만-9.7% | 39만-9.8% | 93만-9.8% | 210만-6.3% | 369만+9.2% | 545만 | 845만 | 1,980만 | 6,360만 |
UPOVR 102 | 4,780-12.1% | 7,440+8.9% | 7,440 | 2만+9.9% | 6만 | 44만+9.9% | 107만+10.3% | 193만 | 280만 | 406만 | 629만 | 975만 | 3,130만 |
DCOVR 109 | 2만 | 6만 | 9만-6.5% | 9만-17.3% | 13만-17.3% | 28만-17.2% | 68만-17.1% | 123만-16.9% | 207만-10.8% | 450만 | 698만 | 2,050만 | 6,580만 |
| 3만-19.8% | 6만+8.9% | 8만+10.0% | 8만 | 12만 | 25만 | 61만 | 109만 | 158만 | 292만 | 696만 | 1,200만 | 3,850만 | |
22HROVR 102 | 5,290 | 7,780-12.3% | 9,600-15.0% | 4만+22.1% | 6만+20.1% | 20만 | 47만 | 84만 | 122만 | 242만 | 375만 | 581만 | 1,870만 |
BTBOVR 103 | 5,990 | 7,920-29.3% | 2만-10.2% | 3만-10.6% | 7만+10.0% | 15만 | 37만 | 66만 | 102만 | 148만 | 229만 | 355만 | 1,140만 |
LHOVR 89 | 1,010 | 1,060 | 1,060 | 1,080 | 1,700 | 3,890 | 9,340 | 2만 | 2만 | 4만 | 6만 | 9만 | 28만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
올레 군나르 솔샤르 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요-
UC 9~11강 팩 23개 2.63% 10강 · 팩 안 66위 - UC Top Price 90 선수팩 (10강, 119+)10강 · 66위 · 2.63%
- UC Top Price 80 선수팩 (10강, 119+)10강 · 66위 · 2.05%
- UC Top Price 105 (10강)10강 · 70위 · 1.54%
- UC Top Price 70 (10강, 117+)10강 · 70위 · 1.43%
- UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 130 선수팩 (11강, 117+)11강 · 129위 · 1.43%
- [크리스탈 400개] UC, SPT 포함 Top Price 160 선수팩 (11강, 117+)11강 · 137위 · 1.13%
- [열쇠 120개] UC 포함 Top Price 250 (8~11강, 112+)11강 · 160위 · 0.81%
- UC Top Price 100 선수팩 (10강)10강 · 70위 · 0.79%
- UC Top Price 90 선수팩 (11강, 119+)11강 · 42위 · 0.73%
- UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 450 선수팩 (8~9강, 119+)9강 · 450위 · 0.72%
- 외 13개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 4개 0.72% 9강 · 팩 안 366위 - [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 366위 · 0.72%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 435위 · 0.63%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 435위 · 0.23%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 185위 · 0.19%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 366위 · 0.068%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 181위 · 0.000%
-
DCB 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 779위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 779위 · 0.038%
-
DC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 2227위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2227위 · 0.038%
-
CU 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 2059위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2059위 · 0.038%
챔피언스+0.3%
챌린저0.2%
마스터0.4%
월드클래스0.4%
프로0.6%
세미프로↓0.5%
비슷한 가격대 공격수
전체 선수 가나다순올레 군나르 솔샤르 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
올레 군나르 솔샤르 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.



