팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
노르웨이 팀컬러
노르웨이 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4골 결정력+3시야+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3골 결정력+2시야+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4골 결정력+3시야+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
소속 선수 119명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
911.7억 | 812명 | |
104.33억 | 244명 | |
101.03억 | 228명 | |
104,850만 | 204명 | |
101.81억 | 136명 | |
97,660만 | 101명 | |
107,370만 | 82명 | |
104,430만 | 75명 | |
102,590만 | 69명 | |
107,750만 | 49명 | |
9702만 | 31명 | |
102,490만 | 29명 | |
104,130만 | 21명 | |
102,440만 | 19명 | |
101,550만 | 12명 | |
9584만 | 11명 | |
10830만 | 11명 | |
10708만 | 8명 | |
| 최저2만 | 4명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저1,060 | 1명 | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저7,830 | - | |
| 최저7만 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저3,630 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저3,420 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,470 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 16명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 스테판 요한센
- 올라 카마라
- 크리스티안 홀란
- A. 올센
- A. 카라다스
- C. 보르크레빙크
- D. 힉손
- H. 노르뷔에
- J. 닐센
- J. 엥
- K. 샤르스테인
- L. 옐데
- M. 욘스고르
- M. 페데르센
- M. 헬란
- O. 랑브로텐







