선수 시세카를레스 푸욜
카를레스 푸욜 시세
CB시즌 카드 25장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
ICON The Moment BoundOVR 123 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,520만 | 1,890만 | 2,080만 | 2,080만 | 7,760만 | 1.72억 | 4.13억 | 7.43억 | 11억-6.8% | 25.5억+9.9% | 39.5억+9.7% | 61.2억+9.7% | 196억+9.5% | |
25IM_SPOVR 118 | 164만+10.1% | 172만 | 208만+10.1% | 383만 | 633만 | 1,390만 | 3,340만 | 1.06억 | 1.54억 | 2.23억 | 3.46억 | 5.36억 | 17.2억 |
UCOVR 122 | 43만-23.8% | 57만 | 57만 | 143만+10.0% | 373만+10.0% | 821만+10.1% | 1,970만+10.1% | 8,350만-14.4% | 1.21억-14.8% | 2.14억-21.6% | 12.3억+11.8% | 25.1억 | 80.6억 |
WGOVR 120 | 21만+14.9% | 23만-9.8% | 36만-9.9% | 49만-18.6% | 253만+5.9% | 557만+5.9% | 1,340만+6.3% | 2,410만+6.2% | 3,490만+6.1% | 1.04억 | 3.06억-12.1% | 6.79억 | 21.8억 |
WSOVR 118 | 17만+9.9% | 17만-9.7% | 19만-11.1% | 38만+14.3% | 72만 | 233만-6.8% | 559만-6.8% | 1,010만-6.5% | 1,460만-7.0% | 7,090만 | 2.33억-18.2% | 5.61억 | 18억 |
CHOVR 118 | 12만-19.0% | 15만-14.0% | 19만 | 33만-9.3% | 82만+6.1% | 205만+6.2% | 492만+6.3% | 886만+6.4% | 1,280만-12.3% | 1.26억+15.6% | 3.16억-16.4% | 8.74억 | 28.1억 |
CUOVR 116 | 14만 | 16만-7.6% | 19만 | 19만 | 33만-14.3% | 84만 | 214만 | 482만 | 699만 | 1,020만-16.4% | 2.31억+5.0% | 4.4억 | 14.1억 |
GRUOVR 114 | 11만-5.4% | 12만-5.4% | 14만 | 14만-15.3% | 24만 | 52만 | 140만 | 365만-8.8% | 529만-8.8% | 767만-13.8% | 1.65억+10.0% | 5.39억 | 17.3억 |
| 11만+5.9% | 11만+5.9% | 11만+5.9% | 13만 | 22만+10.3% | 47만+10.3% | 114만+10.7% | 243만 | 352만-10.4% | 549만 | 851만 | 3,920만 | 1.39억 | |
CCOVR 111 | 7만 | 9만+21.0% | 9만 | 11만-13.3% | 18만-8.3% | 39만-8.3% | 93만-8.0% | 220만+8.4% | 326만 | 473만 | 733만 | 2,340만 | 1.09억 |
DCOVR 111 | 9만-14.2% | 9만-14.1% | 9만-12.3% | 11만 | 17만 | 38만 | 90만 | 216만-14.3% | 350만-10.0% | 579만 | 897만 | 2,650만 | 1.26억 |
MDLOVR 111 | 3만+8.6% | 6만 | 8만-22.9% | 11만-10.4% | 17만-7.4% | 38만-7.5% | 92만-7.5% | 211만-8.3% | 340만-14.6% | 519만-10.1% | 805만-10.0% | 4,770만 | 1.53억 |
| 12만+18.8% | 12만+17.6% | 12만+17.6% | 14만+22.6% | 21만+20.5% | 47만+20.4% | 112만+20.6% | 207만-11.9% | 317만-18.9% | 460만-18.9% | 1,120만-5.9% | 4,320만 | 1.68억 | |
LNOVR 106 | 2만-8.5% | 2만 | 5만-10.7% | 13만-10.1% | 19만-10.0% | 41만-10.0% | 99만-9.6% | 179만-9.6% | 260만-9.4% | 453만 | 702만 | 2,400만 | 7,700만 |
HGOVR 109 | 8만 | 9만+13.6% | 10만 | 10만-10.3% | 16만-10.3% | 34만-10.4% | 82만-10.4% | 148만-10.3% | 239만 | 426만 | 660만 | 3,170만 | 1.13억 |
BDOOVR 107 | 2만-16.8% | 3만+21.1% | 4만+37.5% | 7만+21.0% | 13만 | 28만 | 66만 | 119만 | 197만 | 515만 | 1,040만+10.5% | 2,650만 | 8,510만 |
CAPOVR 105 | 2만-12.1% | 3만 | 4만+11.2% | 6만+8.8% | 12만 | 26만 | 63만 | 113만 | 164만 | 391만 | 1,050만 | 1,630만 | 5,230만 |
EBSOVR 104 | 5,640 | 5,750-8.3% | 2만 | 3만+10.4% | 12만+10.3% | 26만+10.6% | 62만+10.6% | 112만+9.8% | 162만+9.5% | 473만 | 733만 | 1,250만 | 4,010만 |
BTBOVR 103 | 7,720 | 9,390+6.9% | 9,390-6.1% | 5만+6.4% | 10만 | 23만+7.5% | 55만+7.6% | 99만+7.6% | 188만 | 587만+9.9% | 950만 | 1,640만 | 5,260만 |
LHOVR 99 | 5,230-21.7% | 6,300-5.7% | 6,670-16.7% | 9,160+11.7% | 3만 | 9만-10.0% | 38만 | 82만+9.9% | 142만 | 206만 | 334만 | 544만 | 1,750만 |
HOTOVR 97 | 4,360-24.2% | 6,290-11.9% | 6,290-11.9% | 6,290-11.9% | 1만-18.7% | 9만 | 25만+9.6% | 45만 | 73만 | 105만 | 163만 | 253만 | 812만 |
TCOVR 95 | 6,380 | 6,380-6.9% | 8,860+10.1% | 1만+9.9% | 2만+9.2% | 4만 | 12만 | 21만 | 33만 | 48만 | 205만 | 321만 | 1,030만 |
NHDOVR 85 | 1,040 | 1,130 | 1,130 | 1,160 | 1,780 | 3,920 | 9,410 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 29만 |
BWCOVR 106 | 1,010 | 1,030 | 1,060 | 1,080 | 1,720 | 3,780 | 9,070 | 2만 | 2만 | 5만 | 8만 | 17만 | 56만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
카를레스 푸욜 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요TOP 1만 랭커 공식경기 ?
-
UC 8~11강 팩 17개 2.95% 11강 · 팩 안 78위 - UC Top Price 95 선수팩 (11강)11강 · 78위 · 2.95%
- UC Top Price 105 (11강, 117+)11강 · 78위 · 2.36%
- UC Top Price 100 선수팩 (11강)11강 · 78위 · 2.31%
- UC Top Price 100 선수팩 (10강)10강 · 97위 · 2.27%
- UC Top Price 104 (11강, 118+)11강 · 78위 · 2.08%
- UC Top Price 90 선수팩 (11강, 119+)11강 · 75위 · 2.07%
- UC Top Price 105 (10강)10강 · 97위 · 1.85%
- UC Top Price 90 선수팩 (9강, 119+)9강 · 88위 · 1.39%
- UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 450 선수팩 (8~9강, 119+)8강 · 434위 · 0.72%
- [크리스탈 60개] UC, SPT, 26FSL Top Price 280 선수팩 (10~11강, 116+)11강 · 163위 · 0.45%
- 외 8개 팩
-
WG 1~11강 팩 28개 1.79% 9강 · 팩 안 180위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 220 선수팩 (9강, 116+)9강 · 180위 · 1.79%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 190 선수팩 (9강, 114+)9강 · 190위 · 0.68%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 513위 · 0.53%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 313위 · 0.41%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 514위 · 0.35%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 350위 · 0.34%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 720위 · 0.32%
- PTG 포함 Top Price 830 (5~9강, 105+)8강 · 576위 · 0.27%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 610위 · 0.26%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)8강 · 458위 · 0.25%
- 외 20개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 5개 1.28% 10강 · 팩 안 138위 - [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 138위 · 1.28%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 320위 · 0.36%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 255위 · 0.24%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 128위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 124위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 320위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 255위 · 0.000%
-
WS 1~11강 팩 12개 0.81% 10강 · 팩 안 386위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)10강 · 386위 · 0.81%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 443위 · 0.64%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 510 선수팩 (11강, 117+)11강 · 425위 · 0.28%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 1232위 · 0.12%
- [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1659위 · 0.11%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 650 선수팩 (11강, 114+)11강 · 473위 · 0.087%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)8강 · 1550위 · 0.080%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 710 선수팩 (11강, 114+)11강 · 473위 · 0.060%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)8강 · 761위 · 0.048%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 457위 · 0.038%
- 외 3개 팩
-
CH 1~11강 팩 18개 0.75% 11강 · 팩 안 369위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 369위 · 0.75%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 304위 · 0.34%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 754위 · 0.33%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 588위 · 0.30%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 700위 · 0.24%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 697위 · 0.22%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 441위 · 0.18%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 1000위 · 0.17%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 1310 (8~11강, 104+)11강 · 1143위 · 0.15%
- [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1308위 · 0.14%
- 외 8개 팩
-
CU 1~11강 팩 3개 0.095% 11강 · 팩 안 1795위 - [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1795위 · 0.095%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 696위 · 0.038%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 2290위 · 0.038%
-
GRU 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1349위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1349위 · 0.038%
-
MDL 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 2041위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2041위 · 0.038%
-
DC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 968위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 968위 · 0.038%
-
CC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1478위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1478위 · 0.038%
-
BDO 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 2362위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2362위 · 0.038%
챔피언스+2.0%
챌린저1.7%
마스터2.6%
월드클래스2.9%
프로4.5%
세미프로↓5.9%
비슷한 가격대 센터백
전체 선수 가나다순카를레스 푸욜 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
카를레스 푸욜 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.










