선수 시세리오 퍼디난드
리오 퍼디난드 시세
CB시즌 카드 24장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
ICON The Moment BoundOVR 123 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,970만 | 3,970만 | 3,970만 | 3,970만 | 7,770만 | 1.73억 | 4.88억 | 15.1억 | 21.9억 | 42.2억 | 65.4억 | 101억 | 324억 | |
25IM_SPOVR 118 | 44만 | 44만 | 52만 | 53만 | 92만+10.0% | 254만 | 1,670만 | 6,250만 | 1.15억 | 1.67억 | 2.59억 | 4.01억 | 12.9억 |
26FSLOVR 119 | 18만 | 21만-7.8% | 25만+9.6% | 47만-12.4% | 257만-12.9% | 584만-10.0% | 1,400만-10.3% | 3,200만-19.2% | 1.15억-9.4% | 2.11억-16.3% | 6.12억+6.8% | 17.8억 | 57.1억 |
WSOVR 118 | 15만+9.0% | 20만-9.8% | 21만-8.4% | 35만-18.3% | 77만-11.1% | 212만-16.5% | 509만-16.6% | 916만-16.7% | 3,550만+19.1% | 3.13억+6.5% | 8억 | 17.5억 | 56.2억 |
WGOVR 118 | 29만 | 41만 | 45만+9.8% | 45만+9.8% | 67만 | 191만+22.4% | 458만 | 824만 | 3,380만+21.6% | 2.99억-6.6% | 8.63억 | 16억 | 51.4억 |
25IM_FBOVR 114 | 7만+10.0% | 7만+10.0% | 8만 | 8만 | 16만 | 64만+10.0% | 201만 | 741만 | 2,650만 | 3,840만 | 5,950만 | 9,220만 | 2.96억 |
25FSLOVR 115 | 11만 | 13만+7.6% | 18만+13.0% | 21만 | 32만 | 70만 | 200만-9.9% | 425만 | 616만 | 893만-9.2% | 3.7억-9.3% | 7.8억 | 25억 |
CUOVR 115 | 9만-12.3% | 14만+15.3% | 17만 | 23만+8.7% | 34만+8.7% | 75만+8.7% | 225만 | 423만 | 613만 | 902만-10.7% | 3.92억 | 7.69억 | 24.7억 |
WBOVR 113 | 10만+14.4% | 11만+6.3% | 11만-8.1% | 18만 | 26만 | 58만 | 139만 | 360만 | 522만 | 757만 | 2.45억-9.6% | 5.04억 | 16.2억 |
UTOVR 114 | 6만+33.2% | 6만-8.0% | 13만 | 16만 | 24만 | 53만 | 158만-9.2% | 344만+6.8% | 514만 | 745만 | 2.81억+8.1% | 5.13억 | 16.5억 |
DCOVR 111 | 9만+20.0% | 11만+6.0% | 11만 | 11만 | 18만 | 39만 | 93만 | 208만-10.0% | 406만 | 589만 | 1,940만-9.8% | 1.14억 | 3.66억 |
| 8만+21.1% | 12만 | 13만-7.8% | 13만-7.8% | 20만-10.6% | 43만-10.6% | 103만-10.4% | 185만-10.6% | 293만-8.4% | 426만-16.5% | 1,820만-6.2% | 1.1억 | 3.53억 | |
HGOVR 108 | 4만 | 5만-10.1% | 11만+10.0% | 11만 | 18만 | 39만 | 94만 | 169만 | 280만 | 406만 | 629만 | 1,880만 | 9,050만 |
BDOOVR 106 | 4만+20.9% | 4만-8.7% | 5만-9.9% | 12만-9.3% | 18만-9.7% | 39만-9.8% | 93만-9.8% | 167만-9.7% | 333만+9.9% | 483만+10.0% | 801만 | 3,330만 | 1.07억 |
| 8만-9.9% | 10만 | 10만 | 11만 | 16만 | 36만 | 87만 | 156만-16.1% | 296만-19.1% | 492만-7.3% | 845만-23.9% | 7,320만 | 2.35억 | |
LNOVR 107 | 4만 | 6만-20.7% | 8만-15.4% | 11만-9.9% | 16만-9.9% | 36만-9.8% | 87만-9.8% | 156만-9.8% | 276만+10.0% | 455만 | 985만+10.1% | 4,390만 | 1.41억 |
CAPOVR 105 | 1만-9.7% | 2만-9.3% | 3만 | 7만-6.6% | 13만+8.3% | 29만+8.3% | 69만+8.2% | 123만+7.9% | 178만 | 492만 | 1,160만 | 1,940만 | 6,230만 |
BTBOVR 105 | 1만+8.5% | 3만 | 3만-10.8% | 5만 | 9만 | 21만 | 49만 | 89만 | 128만 | 531만 | 823만 | 1,570만 | 5,040만 |
HOTOVR 96 | 1,650 | 2,830+7.6% | 3,290+13.8% | 4,910 | 1만 | 7만 | 49만 | 89만 | 141만 | 204만 | 316만 | 542만 | 1,740만 |
LHOVR 93 | 2,650-21.1% | 4,540-10.5% | 5,970+17.8% | 5,970-9.3% | 8,960-9.2% | 6만 | 18만 | 40만 | 57만 | 83만 | 129만 | 222만 | 784만 |
TCOVR 91 | 3,800+21.0% | 3,800-24.2% | 4,540-20.1% | 7,020 | 2만 | 6만 | 17만 | 30만 | 43만 | 63만 | 152만 | 262만 | 841만 |
TTOVR 90 | 1,010 | 1,010 | 1,020 | 1,050 | 1,670 | 3,970 | 9,530 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 29만 |
NHDOVR 82 | 1,010 | 1,080 | 1,160 | 1,160 | 1,750 | 3,850 | 9,240 | 2만 | 2만 | 4만 | 5만 | 9만 | 27만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
리오 퍼디난드 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요TOP 1만 랭커 공식경기 ?
-
26FSL 9~11강 팩 27개 8.64% 11강 · 팩 안 23위 - 26FSL Top Price 28 (11강, 118+)11강 · 23위 · 8.64%
- 26FSL Top Price 32 (11강, 117+)11강 · 25위 · 6.63%
- [크리스탈 60개] UC, SPT, 26FSL Top Price 280 선수팩 (10~11강, 116+)11강 · 233위 · 0.90%
- SPT, 26FSL Top Price 100 선수팩 (11강, 118+)11강 · 66위 · 0.82%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (9강, 119+)9강 · 113위 · 0.63%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)9강 · 238위 · 0.41%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (10강, 117+)10강 · 127위 · 0.39%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 180 선수팩 (10강, 119+)10강 · 118위 · 0.37%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 447위 · 0.33%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 532위 · 0.24%
- 외 17개 팩
-
WS 1~11강 팩 32개 1.79% 9강 · 팩 안 169위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 220 선수팩 (9강, 116+)9강 · 169위 · 1.79%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 190 선수팩 (9강, 114+)9강 · 178위 · 1.02%
- PTG, TK 포함 Top Price 600 (8~9강, 108+)9강 · 320위 · 0.51%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 310 (10강, 112+)10강 · 287위 · 0.42%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 298위 · 0.38%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 460 (8~10강, 112+)10강 · 362위 · 0.33%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 426위 · 0.28%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 370위 · 0.26%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 760 (10강, 109+)10강 · 325위 · 0.26%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 438위 · 0.19%
- 외 22개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 7개 1.56% 10강 · 팩 안 100위 - [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 120+)10강 · 100위 · 1.56%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)8강 · 184위 · 0.72%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 137위 · 0.60%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 100위 · 0.55%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 187위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 139위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 95위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 94위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 187위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 139위 · 0.000%
-
WG 1~11강 팩 31개 1.35% 9강 · 팩 안 188위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 220 선수팩 (9강, 116+)9강 · 188위 · 1.35%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 329위 · 0.41%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 460 (8~10강, 112+)10강 · 389위 · 0.28%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 381위 · 0.26%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 760 (10강, 109+)10강 · 364위 · 0.23%
- PTG 포함 Top Price 830 (5~9강, 105+)9강 · 409위 · 0.21%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 452위 · 0.20%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 365위 · 0.18%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)8강 · 610위 · 0.17%
- [최종 OVR 134+] UC, 26TOTS, SPT, 26FSL, WG 8~11강 선수팩 (~10.29 점검 전 BP 트레이드 참고)11강 · 466위 · 0.16%
- 외 21개 팩
-
CU 1~11강 팩 7개 0.22% 11강 · 팩 안 781위 - [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 781위 · 0.22%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 672위 · 0.17%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 1310 (8~11강, 104+)11강 · 1098위 · 0.16%
- [열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)11강 · 1234위 · 0.15%
- [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1263위 · 0.14%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1147위 · 0.038%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 2291위 · 0.038%
-
25FSL 1~11강 팩 3개 0.14% 11강 · 팩 안 1382위 - [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1382위 · 0.14%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 796위 · 0.038%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 2459위 · 0.014%
-
WB 1~11강 팩 3개 0.11% 11강 · 팩 안 1342위 - 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1950 (11강, 103+)11강 · 1342위 · 0.11%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1423위 · 0.038%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 1321위 · 0.000%
-
UT 1~11강 팩 2개 0.095% 11강 · 팩 안 1772위 - [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1772위 · 0.095%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1636위 · 0.038%
-
DC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1346위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1346위 · 0.038%
-
BDO 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1843위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1843위 · 0.038%
챔피언스+4.6%
챌린저3.6%
마스터3.7%
월드클래스3.8%
프로4.3%
세미프로↓5.0%
비슷한 가격대 센터백
전체 선수 가나다순리오 퍼디난드 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
리오 퍼디난드 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.










