팀컬러카드 시즌 클럽
EVO-Champions of Europe 팀컬러
EVO_CU 시즌 카드 중 넥슨 데이터센터에서 이 팀컬러가 붙는 카드로 구성된 팀컬러입니다.
3명부터 발동 · 8명이면 3단계 3단계전체 능력치 +3
- 1단계 3명 전체 능력치 +1
- 2단계 6명 전체 능력치 +2
- 3단계 8명 전체 능력치 +3
선발 11명 중 이 팀컬러가 붙는 카드 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
카드가 있는 선수 80명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저이 팀컬러 카드 |
|---|---|---|
102.37억 | 174명 | |
102.22억 | 149명 | |
1113.3억 | 104명 | |
1120.8억 | 88명 | |
105.49억 | 70명 | |
102.11억 | 69명 | |
1111.1억 | 64명 | |
1111.2억 | 64명 | |
1115.6억 | 64명 | |
118.34억 | 63명 | |
1112.2억 | 53명 | |
1113.1억 | 52명 | |
118.55억 | 48명 | |
103.92억 | 48명 | |
1111.3억 | 46명 | |
116.79억 | 40명 | |
117.04억 | 31명 | |
116.14억 | 28명 | |
119억 | 28명 | |
118.96억 | 27명 | |
115.12억 | 26명 | |
115.73억 | 25명 | |
119.9억 | 24명 | |
112.06억 | 22명 | |
115.8억 | 20명 | |
116.47억 | 19명 | |
112.54억 | 19명 | |
112.87억 | 19명 | |
113.72억 | 18명 | |
114.39억 | 17명 | |
112.32억 | 17명 | |
111.75억 | 17명 | |
112.15억 | 16명 | |
112.46억 | 15명 | |
113.13억 | 14명 | |
113.78억 | 14명 | |
104,610만 | 13명 | |
116.7억 | 13명 | |
111.89억 | 12명 | |
111.85억 | 12명 | |
111.59억 | 12명 | |
111.5억 | 11명 | |
112.47억 | 10명 | |
114.43억 | 10명 | |
111.7억 | 10명 | |
112.26억 | 9명 | |
112.89억 | 9명 | |
111.78억 | 8명 | |
112.24억 | 8명 | |
111.76억 | 8명 | |
111.85억 | 7명 | |
112.76억 | 7명 | |
111.6억 | 7명 | |
101.52억 | 6명 | |
118,050만 | 6명 | |
102,570만 | 6명 | |
111.48억 | 6명 | |
111.44억 | 6명 | |
111.29억 | 5명 | |
119,200만 | 5명 | |
116,050만 | 5명 | |
| 최저5만 | 4명 | |
| 최저10만 | 4명 | |
| 최저2만 | 4명 | |
| 최저4만 | 3명 | |
| 최저3만 | 3명 | |
| 최저7만 | 3명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저6만 | 2명 | |
| 최저5만 | 2명 | |
| 최저8만 | 2명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저6만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저3만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저5만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저4만 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림