팀컬러스페셜 팀컬러
26 Undroppable Player 팀컬러
26UP 시즌 카드로 구성된 팀컬러입니다.
3명부터 발동 · 8명이면 3단계 3단계전체 능력치 +3
- 1단계 3명 전체 능력치 +1
- 2단계 6명 전체 능력치 +2
- 3단계 8명 전체 능력치 +3
선발 11명 중 이 팀컬러가 붙는 카드 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
카드가 있는 선수 205명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저이 팀컬러 카드 |
|---|---|---|
1172.1억 | 371명 | |
108.01억 | 249명 | |
107.68억 | 186명 | |
1159억 | 172명 | |
1023.5억 | 169명 | |
1174억 | 162명 | |
1141.8억 | 154명 | |
109.83억 | 142명 | |
1121억 | 140명 | |
119.36억 | 138명 | |
1110.7억 | 130명 | |
108.26억 | 129명 | |
1120억 | 127명 | |
107.45억 | 127명 | |
106.24억 | 125명 | |
1110.1억 | 124명 | |
106.28억 | 121명 | |
107.73억 | 110명 | |
1111.8억 | 108명 | |
1011.1억 | 105명 | |
106.34억 | 105명 | |
105.83억 | 104명 | |
1043.2억 | 101명 | |
1131.5억 | 98명 | |
1019.9억 | 98명 | |
105.99억 | 96명 | |
1118.7억 | 95명 | |
115.23억 | 95명 | |
973.5억 | 94명 | |
106.41억 | 92명 | |
107.67억 | 91명 | |
1118억 | 89명 | |
1014억 | 88명 | |
116.5억 | 85명 | |
118.55억 | 85명 | |
1021.6억 | 81명 | |
1032.5억 | 79명 | |
119.84억 | 78명 | |
1120.5억 | 75명 | |
1111.5억 | 75명 | |
1114.1억 | 75명 | |
1114.2억 | 71명 | |
119.1억 | 70명 | |
116.54억 | 70명 | |
1039.1억 | 69명 | |
104.62억 | 68명 | |
103.05억 | 66명 | |
1013.7억 | 65명 | |
1146.3억 | 65명 | |
1026.2억 | 65명 | |
118.21억 | 64명 | |
116.84억 | 64명 | |
1011.6억 | 63명 | |
1129억 | 61명 | |
116.47억 | 60명 | |
119.33억 | 59명 | |
109.99억 | 59명 | |
106.61억 | 59명 | |
117.64억 | 58명 | |
1029.6억 | 57명 | |
106.51억 | 57명 | |
108.16억 | 56명 | |
105.98억 | 56명 | |
116.72억 | 53명 | |
103.28억 | 51명 | |
117.38억 | 51명 | |
106억 | 49명 | |
916억 | 47명 | |
119.5억 | 46명 | |
1116.3억 | 45명 | |
105.43억 | 44명 | |
1111.2억 | 43명 | |
116.67억 | 42명 | |
117.3억 | 42명 | |
1112.7억 | 41명 | |
1110.6억 | 40명 | |
115.56억 | 39명 | |
119.23억 | 37명 | |
116.76억 | 36명 | |
105.66억 | 36명 | |
104.86억 | 35명 | |
1130.7억 | 34명 | |
1112.8억 | 34명 | |
103.75억 | 34명 | |
107.93억 | 33명 | |
1112.1억 | 33명 | |
1113.4억 | 33명 | |
1111.8억 | 32명 | |
118.15억 | 32명 | |
118.3억 | 30명 | |
115.03억 | 30명 | |
114.71억 | 28명 | |
105.15억 | 28명 | |
119.95억 | 28명 | |
101.22억 | 27명 | |
115.34억 | 27명 | |
114.99억 | 27명 | |
119.26억 | 27명 | |
115.46억 | 27명 | |
103.06억 | 27명 | |
114.03억 | 26명 | |
114.69억 | 26명 | |
114.38억 | 25명 | |
113.76억 | 24명 | |
103.16억 | 24명 | |
114.76억 | 24명 | |
115.78억 | 23명 | |
114.78억 | 23명 | |
102.95억 | 22명 | |
114.59억 | 22명 | |
94.08억 | 22명 | |
1112.8억 | 21명 | |
115.6억 | 21명 | |
115.47억 | 21명 | |
115.42억 | 20명 | |
117.64억 | 20명 | |
114.7억 | 20명 | |
115.71억 | 20명 | |
103.16억 | 20명 | |
115.15억 | 20명 | |
101.41억 | 19명 | |
119.46억 | 18명 | |
114.73억 | 18명 | |
1153.4억 | 18명 | |
103.84억 | 18명 | |
116.7억 | 17명 | |
104,480만 | 17명 | |
114.81억 | 17명 | |
104.18억 | 16명 | |
119.51억 | 16명 | |
104,020만 | 16명 | |
117.38억 | 16명 | |
114.49억 | 16명 | |
114.27억 | 16명 | |
116.63억 | 15명 | |
114.73억 | 15명 | |
1114억 | 15명 | |
1114.4억 | 14명 | |
119.56억 | 14명 | |
106,090만 | 13명 | |
114.8억 | 12명 | |
115.06억 | 12명 | |
104.87억 | 10명 | |
1116.1억 | 10명 | |
1114.6억 | 10명 | |
114.58억 | 10명 | |
1111.6억 | 9명 | |
113.84억 | 9명 | |
115.19억 | 9명 | |
115.61억 | 9명 | |
113.98억 | 9명 | |
113.64억 | 8명 | |
114.67억 | 8명 | |
114.19억 | 8명 | |
115.39억 | 8명 | |
114억 | 8명 | |
114.45억 | 7명 | |
114.39억 | 6명 | |
118.49억 | 6명 | |
102.97억 | 6명 | |
114.95억 | 6명 | |
114.33억 | 5명 | |
109,610만 | 5명 | |
107,400만 | 5명 | |
114.82억 | 5명 | |
| 최저23만 | 4명 | |
| 최저6만 | 3명 | |
| 최저3만 | 3명 | |
| 최저6만 | 3명 | |
| 최저6만 | 3명 | |
| 최저1만 | 3명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1만 | 2명 | |
| 최저7만 | 2명 | |
| 최저14만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저7만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저6,710 | 1명 | |
| 최저4,420 | 1명 | |
| 최저7,210 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저9만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저6,930 | - | |
| 최저8,100 | - | |
| 최저9,610 | - | |
| 최저5,130 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
겹치는 소속 팀컬러
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+




