팀컬러스페셜 팀컬러
스페셜 팀컬러 · 소속
25 UEFA Champions League 팀컬러
25UCL 시즌 카드로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8명 선발이면 3단계 최대전체 능력치+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+2
- 3단계 8명 전체 능력치+3
선발 11명 중 이 팀컬러가 붙는 카드 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
카드가 있는 선수 361명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저이 팀컬러 카드 |
|---|---|---|
95.8억 | 672명 | |
92.74억 | 511명 | |
94,460만 | 505명 | |
92.05억 | 491명 | |
92.33억 | 484명 | |
91.05억 | 455명 | |
913억 | 452명 | |
99,210만 | 432명 | |
96.05억 | 431명 | |
94.09억 | 424명 | |
99,430만 | 409명 | |
98.69억 | 406명 | |
94,170만 | 391명 | |
91,930만 | 389명 | |
92.02억 | 371명 | |
98.18억 | 370명 | |
104.83억 | 363명 | |
93.08억 | 358명 | |
94,880만 | 354명 | |
96.34억 | 343명 | |
83,220만 | 337명 | |
91,370만 | 324명 | |
91,280만 | 319명 | |
91.51억 | 307명 | |
91,190만 | 293명 | |
91,150만 | 285명 | |
95,480만 | 282명 | |
96,600만 | 279명 | |
911.8억 | 272명 | |
910.8억 | 268명 | |
99,260만 | 264명 | |
9822만 | 261명 | |
92.21억 | 254명 | |
95,050만 | 251명 | |
91,170만 | 250명 | |
91.18억 | 249명 | |
93,750만 | 248명 | |
91,460만 | 247명 | |
814.8억 | 233명 | |
93,510만 | 232명 | |
93,510만 | 229명 | |
93,470만 | 228명 | |
93,520만 | 224명 | |
93,560만 | 223명 | |
94.15억 | 219명 | |
92,240만 | 219명 | |
911.7억 | 205명 | |
102.27억 | 195명 | |
9994만 | 188명 | |
9821만 | 181명 | |
102.65억 | 181명 | |
92,380만 | 175명 | |
101.19억 | 170명 | |
103.92억 | 170명 | |
91,380만 | 167명 | |
101.47억 | 165명 | |
101.76억 | 164명 | |
819.2억 | 161명 | |
91,010만 | 155명 | |
9750만 | 149명 | |
9817만 | 135명 | |
104.58억 | 134명 | |
103.59억 | 133명 | |
101.69억 | 126명 | |
102.48억 | 121명 | |
9778만 | 114명 | |
105,040만 | 107명 | |
102.25억 | 106명 | |
9555만 | 100명 | |
103.2억 | 100명 | |
9569만 | 97명 | |
102.32억 | 96명 | |
117억 | 95명 | |
102.53억 | 92명 | |
91,040만 | 89명 | |
101.74억 | 89명 | |
9564만 | 88명 | |
101.65억 | 87명 | |
9850만 | 87명 | |
91,420만 | 83명 | |
101.71억 | 80명 | |
9544만 | 80명 | |
102.3억 | 75명 | |
104,430만 | 75명 | |
106,200만 | 74명 | |
9570만 | 71명 | |
101.75억 | 71명 | |
101.44억 | 69명 | |
9645만 | 68명 | |
109,270만 | 67명 | |
115.19억 | 67명 | |
101.01억 | 65명 | |
102.05억 | 65명 | |
91,050만 | 65명 | |
101.56억 | 65명 | |
9784만 | 63명 | |
101.1억 | 61명 | |
108,880만 | 58명 | |
106,820만 | 57명 | |
9812만 | 55명 | |
9864만 | 54명 | |
106,130만 | 52명 | |
101.21억 | 52명 | |
102.28억 | 51명 | |
107,720만 | 50명 | |
9534만 | 50명 | |
102.13억 | 49명 | |
101.11억 | 47명 | |
9851만 | 46명 | |
104,220만 | 45명 | |
9398만 | 44명 | |
104,430만 | 44명 | |
101.14억 | 42명 | |
113.33억 | 41명 | |
108,970만 | 41명 | |
104,630만 | 41명 | |
109,320만 | 40명 | |
105,470만 | 40명 | |
109,060만 | 40명 | |
105,020만 | 38명 | |
9491만 | 38명 | |
108,780만 | 35명 | |
102,480만 | 35명 | |
101,010만 | 35명 | |
108,100만 | 34명 | |
105,180만 | 34명 | |
10660만 | 34명 | |
112.79억 | 29명 | |
102,870만 | 29명 | |
105,390만 | 28명 | |
105,090만 | 27명 | |
107,200만 | 26명 | |
101,320만 | 25명 | |
9350만 | 23명 | |
9522만 | 22명 | |
108,610만 | 21명 | |
102,370만 | 20명 | |
106,180만 | 19명 | |
111.14억 | 19명 | |
101,390만 | 18명 | |
118,560만 | 17명 | |
10690만 | 17명 | |
102,460만 | 16명 | |
10463만 | 15명 | |
101,400만 | 15명 | |
101,190만 | 15명 | |
10870만 | 14명 | |
10584만 | 14명 | |
104,130만 | 14명 | |
111.97억 | 14명 | |
9532만 | 13명 | |
111.4억 | 13명 | |
106,830만 | 13명 | |
9367만 | 12명 | |
101,140만 | 12명 | |
101,540만 | 12명 | |
10693만 | 12명 | |
91,860만 | 12명 | |
101,140만 | 11명 | |
9436만 | 10명 | |
111.2억 | 10명 | |
101,510만 | 10명 | |
117,180만 | 10명 | |
10880만 | 10명 | |
101,650만 | 10명 | |
9233만 | 9명 | |
10753만 | 9명 | |
91,170만 | 8명 | |
117,460만 | 8명 | |
10715만 | 8명 | |
10830만 | 8명 | |
9306만 | 8명 | |
10590만 | 8명 | |
10708만 | 8명 | |
9180만 | 7명 | |
10830만 | 7명 | |
9209만 | 7명 | |
101,500만 | 7명 | |
111.77억 | 6명 | |
10425만 | 6명 | |
117,460만 | 6명 | |
10702만 | 6명 | |
10891만 | 6명 | |
10383만 | 5명 | |
10791만 | 5명 | |
10658만 | 5명 | |
118,140만 | 5명 | |
111.58억 | 5명 | |
10529만 | 5명 | |
10654만 | 5명 | |
101,900만 | 5명 | |
111.16억 | 5명 | |
10881만 | 5명 | |
9298만 | 5명 | |
9170만 | 5명 | |
| 최저7만 | 4명 | |
| 최저9만 | 4명 | |
| 최저3만 | 4명 | |
| 최저3만 | 4명 | |
| 최저2만 | 4명 | |
| 최저6만 | 4명 | |
| 최저12만 | 4명 | |
| 최저4만 | 4명 | |
| 최저4만 | 4명 | |
| 최저6,360 | 4명 | |
| 최저13만 | 3명 | |
| 최저11만 | 3명 | |
| 최저6만 | 3명 | |
| 최저5만 | 3명 | |
| 최저13만 | 3명 | |
| 최저12만 | 3명 | |
| 최저2만 | 3명 | |
| 최저3만 | 3명 | |
| 최저3만 | 3명 | |
| 최저2만 | 3명 | |
| 최저7만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저8만 | 2명 | |
| 최저4만 | 2명 | |
| 최저4만 | 2명 | |
| 최저6만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저9만 | 2명 | |
| 최저13만 | 2명 | |
| 최저10만 | 2명 | |
| 최저4만 | 2명 | |
| 최저4만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저1만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저6만 | 2명 | |
| 최저3만 | 2명 | |
| 최저7만 | 2명 | |
| 최저5,990 | 2명 | |
| 최저7만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저2,410 | 1명 | |
| 최저12만 | 1명 | |
| 최저27만 | 1명 | |
| 최저8만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저6만 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저7만 | 1명 | |
| 최저5만 | 1명 | |
| 최저8만 | 1명 | |
| 최저6만 | 1명 | |
| 최저8만 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저5만 | 1명 | |
| 최저7만 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저13만 | 1명 | |
| 최저9만 | 1명 | |
| 최저5만 | 1명 | |
| 최저3,940 | 1명 | |
| 최저6만 | 1명 | |
| 최저6,720 | 1명 | |
| 최저5만 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저8,150 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저2,080 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저4,220 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저3만 | - | |
| 최저2,390 | - | |
| 최저4,250 | - | |
| 최저10만 | - | |
| 최저23만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저6만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저6만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저9만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저6만 | - | |
| 최저9,800 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저10만 | - | |
| 최저10만 | - | |
| 최저8만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저10만 | - | |
| 최저4,130 | - | |
| 최저3,260 | - | |
| 최저7만 | - | |
| 최저1,870 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저1,800 | - | |
| 최저9,970 | - | |
| 최저5,820 | - | |
| 최저9,110 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저9만 | - | |
| 최저7,780 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저7,830 | - | |
| 최저7만 | - | |
| 최저13만 | - | |
| 최저5,470 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저4,360 | - | |
| 최저7,580 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2,550 | - | |
| 최저4,880 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저3,730 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2,930 | - | |
| 최저5,210 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저3,880 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저4,820 | - | |
| 최저2,140 | - | |
| 최저3,630 | - | |
| 최저2,710 | - | |
| 최저7,850 | - | |
| 최저5,400 | - | |
| 최저3,710 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저3,250 | - | |
| 최저3,400 | - | |
| 최저1,940 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2,510 | - | |
| 최저2,770 | - | |
| 최저1,990 | - | |
| 최저3,610 | - | |
| 최저2,170 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.



