팀컬러카드 시즌 클럽
카드 시즌 클럽 팀컬러 · 게임에서는 클럽으로 나와요
Team K League 팀컬러
TKL 시즌 카드 중 넥슨 데이터센터에서 이 팀컬러가 붙는 카드로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8명 선발이면 3단계 최대전체 능력치+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+2
- 3단계 8명 전체 능력치+3
선발 11명 중 이 팀컬러가 붙는 카드 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
카드가 있는 선수 316명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저이 팀컬러 카드 |
|---|---|---|
103,200만 | 26명 | |
8298만 | 16명 | |
1228만 | 9명 | |
1220만 | 9명 | |
862만 | 5명 | |
9149만 | 5명 | |
| 최저4,650 | 4명 | |
| 최저4,600 | 4명 | |
| 최저5,320 | 4명 | |
| 최저3,390 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,520 | 4명 | |
| 최저5,420 | 3명 | |
| 최저6,490 | 2명 | |
| 최저4,120 | 2명 | |
| 최저4,190 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저3,130 | 2명 | |
| 최저1,430 | 2명 | |
| 최저1,120 | 2명 | |
| 최저1,890 | 1명 | |
| 최저4,670 | 1명 | |
| 최저3,370 | 1명 | |
| 최저1,060 | 1명 | |
| 최저5,320 | 1명 | |
| 최저3,200 | 1명 | |
| 최저2,130 | 1명 | |
| 최저3,180 | 1명 | |
| 최저1,060 | 1명 | |
| 최저1,590 | 1명 | |
| 최저1,480 | 1명 | |
| 최저2,740 | 1명 | |
| 최저2,200 | 1명 | |
| 최저2,110 | 1명 | |
| 최저3,870 | 1명 | |
| 최저1,810 | 1명 | |
| 최저1,800 | 1명 | |
| 최저4,980 | 1명 | |
| 최저4,240 | 1명 | |
| 최저2,010 | 1명 | |
| 최저2,190 | 1명 | |
| 최저4,520 | 1명 | |
| 최저6,680 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,770 | 1명 | |
| 최저1,070 | 1명 | |
| 최저1,210 | 1명 | |
| 최저1,100 | 1명 | |
| 최저1,090 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,150 | 1명 | |
| 최저1,240 | 1명 | |
| 최저1,190 | 1명 | |
| 최저1,300 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,240 | 1명 | |
| 최저1,270 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,060 | 1명 | |
| 최저1,140 | 1명 | |
| 최저4,000 | - | |
| 최저3,710 | - | |
| 최저1,900 | - | |
| 최저1,470 | - | |
| 최저1,340 | - | |
| 최저2,300 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저5,740 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저3,980 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저6,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,960 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,180 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,540 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,710 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저4,320 | - | |
| 최저2,660 | - | |
| 최저1,480 | - | |
| 최저3,490 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저4,230 | - | |
| 최저1,380 | - | |
| 최저1,620 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저2,440 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저2,510 | - | |
| 최저2,880 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저2,340 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,920 | - | |
| 최저2,090 | - | |
| 최저2,220 | - | |
| 최저4,130 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저5,450 | - | |
| 최저2,190 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저2,020 | - | |
| 최저2,070 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저2,930 | - | |
| 최저3,340 | - | |
| 최저1,400 | - | |
| 최저1,290 | - | |
| 최저1,240 | - | |
| 최저4,670 | - | |
| 최저1,350 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,440 | - | |
| 최저1,640 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,290 | - | |
| 최저1,410 | - | |
| 최저1,360 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,180 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,240 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,500 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,200 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,420 | - | |
| 최저1,330 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,400 | - | |
| 최저1,340 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,250 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,180 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,340 | - | |
| 최저1,340 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,300 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,330 | - | |
| 최저1,320 | - | |
| 최저1,320 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,230 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,270 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,270 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,270 | - | |
| 최저1,250 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,240 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,220 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,180 | - | |
| 최저1,220 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,200 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.