팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
김천 상무 팀컬러
김천 상무에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4반응 속도+3민첩성+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3반응 속도+2민첩성+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4반응 속도+3민첩성+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 235명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
96,860만 | 588명 | |
91.06억 | 556명 | |
91,730만 | 416명 | |
94,320만 | 283명 | |
91,310만 | 244명 | |
91,340만 | 236명 | |
93,480만 | 216명 | |
9829만 | 152명 | |
91,560만 | 148명 | |
102.53억 | 129명 | |
94,360만 | 101명 | |
91,040만 | 96명 | |
104,680만 | 93명 | |
10852만 | 83명 | |
101.22억 | 76명 | |
107,470만 | 71명 | |
104,590만 | 55명 | |
10438만 | 47명 | |
115,060만 | 45명 | |
104,520만 | 41명 | |
118,850만 | 40명 | |
81,210만 | 33명 | |
10887만 | 31명 | |
101,270만 | 29명 | |
8279만 | 27명 | |
111,930만 | 24명 | |
9598만 | 17명 | |
101,750만 | 17명 | |
13437만 | 14명 | |
1329만 | 14명 | |
10771만 | 13명 | |
10304만 | 12명 | |
111,760만 | 11명 | |
10368만 | 11명 | |
1220만 | 9명 | |
9595만 | 8명 | |
| 최저1,050 | 6명 | |
| 최저1,080 | 5명 | |
9634만 | 5명 | |
9506만 | 5명 | |
| 최저1,010 | 5명 | |
| 최저1,010 | 5명 | |
111,640만 | 5명 | |
111,130만 | 5명 | |
9149만 | 5명 | |
| 최저1,010 | 5명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
| 최저1,200 | 5명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,320 | 3명 | |
| 최저1,060 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,030 | 2명 | |
| 최저1,030 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,110 | 2명 | |
| 최저1,130 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,140 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저1,050 | 1명 | |
| 최저1,400 | 1명 | |
| 최저1,450 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,150 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,430 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저2,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,040 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저2,190 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,090 | 1명 | |
| 최저1,050 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,080 | 1명 | |
| 최저1,100 | 1명 | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저4,580 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,860 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저4,670 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저6,360 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저3,980 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,280 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,230 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 7명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 김서진
- 김준하
- 맹성웅
- 박지원
- 원기종
- 이주현
- 이찬욱









