팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
아틀레틱 빌바오 팀컬러
아틀레틱 빌바오에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4위치 선정+3헤더+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3위치 선정+2헤더+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4위치 선정+3헤더+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 63명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
9915만 | 590명 | |
107,660만 | 415명 | |
101.12억 | 323명 | |
102.11억 | 285명 | |
93,760만 | 164명 | |
113.12억 | 74명 | |
109,460만 | 55명 | |
11934만 | 24명 | |
105,900만 | 23명 | |
101,150만 | 22명 | |
81.82억 | 17명 | |
101,080만 | 15명 | |
117,210만 | 9명 | |
114,910만 | 7명 | |
8373만 | 6명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
10389만 | 5명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,450 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저2,520 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,160 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 15명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 놀라스코아인
- 니코 세라노
- 마로안 사나디
- 비야리브레
- 아두 아레스
- 아케체
- 알렉스 파디야
- 에힐루스
- 엔디카 부한
- 우나이 고메스
- 이마놀
- 페이오 카날레스
- 하비 마르톤
- 하우레히사르
- A. 보이로









