팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
레알 바야돌리드 팀컬러
레알 바야돌리드에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4반응 속도+3몸싸움+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3반응 속도+2몸싸움+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4반응 속도+3몸싸움+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 90명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
92,770만 | 1,135명 | |
9915만 | 590명 | |
107,040만 | 341명 | |
91.1억 | 131명 | |
112.26억 | 62명 | |
109,460만 | 55명 | |
9689만 | 46명 | |
101,480만 | 46명 | |
112.52억 | 12명 | |
10625만 | 8명 | |
9389만 | 8명 | |
119,770만 | 7명 | |
9415만 | 7명 | |
| 최저2,910 | 4명 | |
| 최저1,050 | 3명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저4,500 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,190 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,220 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,230 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 11명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 길례르미 페르난데스
- 루벤 알카라스
- 마리오 마르틴
- 비야리브레
- 살라사르
- 세르히 카뇨스
- 세쿠 가사마
- 요엘
- 존
- K. 더로이
- S. 유리치







