팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
가나 팀컬러
가나 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4볼 컨트롤+3속력+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3볼 컨트롤+2속력+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4볼 컨트롤+3속력+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 82명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
103.5억 | 903명 | |
9930만 | 365명 | |
91.37억 | 337명 | |
105,900만 | 23명 | |
10713만 | 10명 | |
111,240만 | 9명 | |
119,810만 | 9명 | |
10625만 | 8명 | |
| 최저1,050 | 3명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저6,180 | 2명 | |
| 최저3,140 | 2명 | |
| 최저1,090 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,050 | 1명 | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저6,620 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저3,400 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,270 | - | |
| 최저1,240 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,120 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 8명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 나나 웰백
- 리차드 오포리
- 벤저민 아사레
- 압둘 무민
- 존 보예
- E. 바두
- G. 멘사
- S. 아우두




