선수 시세마이클 에시앙
마이클 에시앙 시세
CDM · CM시즌 카드 15장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
| 시즌 | 8강 기준가 | 전일 | 30일 | 랭커 공식 | 갱신 | 팩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.37억-14.7% | -14.7% | - | 짝수시 03분 | 팩 7 | ||
26 FCO Superchampions LeagueCDM · OVR 119 · 갱신 홀수시 44분 | 9,080만0% | 0% | 842+64 | 홀수시 44분 | 팩 38 | ||
SpartanCDM · OVR 119 · 갱신 홀수시 09분 | 2,170만-31.1% | -31.1% | 325+14 | 홀수시 09분 | 팩 20 | ||
Warriors of GloryCM · OVR 115 · 갱신 홀수시 28분 | 2,140만-9.3% | -9.3% | 167+51 | 홀수시 28분 | 팩 24 | ||
Winning StreakCM · OVR 118 · 갱신 짝수시 18분 | 950만-12.8% | -12.8% | - | 짝수시 18분 | 팩 16 | ||
Greatest Runner-UpsCDM · OVR 111 · 갱신 홀수시 28분 | 219만+12.3% | +12.3% | - | 홀수시 28분 | 팩 1 | ||
Back to BackCDM · OVR 104 | 169만+9.7% | +9.7% | - | ||||
Multi-League ChampionsCDM · OVR 101 · 갱신 짝수시 11분 | 165만0% | 0% | - | 짝수시 11분 | |||
JourneymanCM · OVR 109 · 갱신 홀수시 59분 | 162만+3.2% | +3.2% | - | 홀수시 59분 | |||
Champions of EuropeCDM · OVR 110 · 갱신 짝수시 56분 | 160만-1.2% | -1.2% | - | 짝수시 56분 | 팩 1 | ||
| | 140만-9.1% | -9.1% | - | 홀수시 27분 | |||
Ballon d'OrCDM · OVR 106 · 갱신 홀수시 55분 | 134만-17.3% | -17.3% | - | 홀수시 55분 | 팩 1 | ||
Chelsea FC AmbassadorCDM · OVR 105 | 105만+1.9% | +1.9% | - | ||||
LEGENDARY NUMBERSCDM · OVR 105 · 갱신 홀수시 58분 | 80만-10.2% | -10.2% | - | 홀수시 58분 |
ICON The Moment BoundOVR 121 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,140만-10.2% | 1,600만+10.3% | 1,960만 | 2,180만 | 4,100만 | 1.1억 | 2.73억 | 7.37억-14.7% | 14.3억 | 46.6억+9.9% | 72.2억+9.9% | 112억+9.8% | 360억+10.1% | |
26FSLOVR 119 | 23만 | 23만 | 25만 | 31만-5.8% | 131만+10.1% | 325만+10.2% | 780만+10.2% | 9,080만 | 1.67억+5.7% | 3.5억 | 12.3억-6.8% | 25.3억 | 81.2억 |
SPTOVR 119 | 29만 | 35만+10.0% | 35만-9.1% | 46만+18.7% | 116만 | 340만+10.0% | 816만+10.0% | 2,170만-31.1% | 7,030만+7.7% | 1.36억 | 5.19억 | 16억 | 51.4억 |
WGOVR 115 | 135만+9.8% | 150만+11.1% | 150만+11.1% | 150만-9.1% | 225만-9.3% | 495만-9.3% | 1,190만-9.2% | 2,140만-9.3% | 3,100만-9.4% | 1.22억 | 3.69억-8.9% | 10.2억 | 32.7억 |
WSOVR 118 | 13만+9.3% | 19만 | 22만+8.5% | 38만+11.6% | 75만+14.7% | 220만-12.7% | 528만-12.7% | 950만-12.8% | 1,470만-16.0% | 7,420만-9.6% | 3.01억-5.3% | 11.7억 | 37.6억 |
GRUOVR 111 | 8만-18.2% | 10만 | 10만 | 12만 | 18만 | 40만 | 97만 | 219만+12.3% | 328만 | 598만+6.6% | 9,440만+6.3% | 2.98억 | 9.57억 |
BTBOVR 104 | 9,740-16.8% | 2만-10.7% | 2만 | 4만-19.7% | 18만+9.9% | 39만+10.1% | 94만+10.2% | 169만+9.7% | 245만+9.9% | 547만 | 1,040만 | 1,610만 | 5,170만 |
MCOVR 101 | 5,400-19.9% | 5,520-18.1% | 6,930-8.5% | 2만 | 7만-10.0% | 38만 | 91만 | 165만 | 239만 | 347만 | 538만 | 834만 | 2,680만 |
JNMOVR 109 | 6만 | 11만+10.7% | 11만+8.6% | 11만 | 17만 | 38만 | 90만 | 162만 | 235만 | 396만 | 675만 | 3,560만 | 1.69억 |
CUOVR 110 | 4만 | 6만-10.0% | 9만+9.0% | 11만 | 17만 | 37만 | 89만 | 160만 | 314만 | 455만 | 705만 | 7,010만 | 2.25억 |
| 5만-10.8% | 6만-27.0% | 10만+14.9% | 10만-9.2% | 15만-9.3% | 32만-9.3% | 78만-9.3% | 140만-9.1% | 203만-9.0% | 464만+10.0% | 1,540만-17.2% | 8,350만 | 2.68억 | |
BDOOVR 106 | 3,390-28.0% | 1만-26.9% | 2만-10.9% | 9만-17.5% | 14만-17.5% | 31만-17.6% | 74만-17.5% | 134만-17.3% | 244만 | 383만 | 870만 | 2,050만 | 6,580만 |
CFAOVR 105 | 1만-14.3% | 2만-25.8% | 3만-6.9% | 7만+10.0% | 11만 | 24만 | 58만 | 105만 | 164만-9.4% | 801만+10.0% | 1,360만+20.4% | 2,150만 | 6,900만 |
LNOVR 105 | 1만 | 2만-21.6% | 4만+21.2% | 5만-10.0% | 8만-10.0% | 18만-10.2% | 44만-10.2% | 80만-10.2% | 120만-6.3% | 660만 | 1,020만 | 2,090만 | 6,710만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
마이클 에시앙 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요-
26FSL 8~11강 팩 38개 6.43% 11강 · 팩 안 18위 - 26FSL Top Price 28 (11강, 118+)11강 · 18위 · 6.43%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 160 선수팩 (8강, 119+)8강 · 101위 · 1.65%
- 26FSL Top Price 32 (11강, 117+)11강 · 19위 · 1.51%
- SPT, 26TOTS, 26FSL Top Price 155 (8강)8강 · 109위 · 0.97%
- SPT, WG, 26FSL 포함 Top Price 310 선수팩 (11강, 115+)11강 · 253위 · 0.74%
- UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 450 선수팩 (8~9강, 119+)8강 · 435위 · 0.72%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 430 (8~9강, 109+)9강 · 236위 · 0.50%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 547위 · 0.46%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 310 (10강, 112+)10강 · 290위 · 0.42%
- [크리스탈 60개] UC, SPT, 26FSL Top Price 280 선수팩 (10~11강, 116+)11강 · 160위 · 0.34%
- 외 29개 팩
-
SPT 1~11강 팩 20개 3.59% 11강 · 팩 안 48위 - SPT Top Price 63 (11강, 118+)11강 · 48위 · 3.59%
- SPT Top Price 75 (11강, 117+)11강 · 55위 · 2.89%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 200 선수팩 (10강, 119+)10강 · 181위 · 1.21%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (9강, 119+)9강 · 163위 · 1.09%
- SPT, 26FSL Top Price 100 선수팩 (11강, 118+)11강 · 71위 · 0.82%
- [크리스탈 60개] UC, SPT, 26FSL Top Price 280 선수팩 (10~11강, 116+)11강 · 249위 · 0.75%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 457위 · 0.61%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)9강 · 341위 · 0.41%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 727위 · 0.27%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 380 선수팩 (8~9강, 119+)9강 · 267위 · 0.21%
- 외 10개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 7개 1.56% 10강 · 팩 안 94위 - [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 120+)10강 · 94위 · 1.56%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 199위 · 0.72%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 94위 · 0.55%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 322위 · 0.36%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 202위 · 0.048%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 88위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 322위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 202위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 88위 · 0.000%
-
WS 1~11강 팩 16개 0.75% 11강 · 팩 안 393위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 393위 · 0.75%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)10강 · 415위 · 0.65%
- [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1393위 · 0.14%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 1310 (8~11강, 104+)11강 · 1204위 · 0.14%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 1060위 · 0.14%
- [열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)11강 · 1352위 · 0.13%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)8강 · 715위 · 0.088%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)8강 · 1466위 · 0.080%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 510 선수팩 (11강, 117+)11강 · 391위 · 0.056%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 650 선수팩 (11강, 114+)11강 · 417위 · 0.054%
- 외 7개 팩
-
WG 1~11강 팩 24개 0.42% 9강 · 팩 안 360위 - [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 360위 · 0.42%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 502위 · 0.35%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 309위 · 0.34%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 701위 · 0.32%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 591위 · 0.27%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 712위 · 0.27%
- PTG 포함 Top Price 830 (5~9강, 105+)9강 · 447위 · 0.26%
- PTG 포함 Top Price 830 (5~9강, 105+)8강 · 619위 · 0.25%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 597위 · 0.23%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)7강 · 505위 · 0.22%
- 외 17개 팩
-
GRU 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1156위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1156위 · 0.038%
-
CU 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1988위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1988위 · 0.038%
-
BDO 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 2596위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2596위 · 0.038%
챔피언스+5.8%
챌린저4.5%
마스터2.7%
월드클래스3.2%
프로2.7%
세미프로↓2.7%
비슷한 가격대 수비형 미드필더
전체 선수 가나다순마이클 에시앙 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
마이클 에시앙 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.




