오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

구단가치 순위

실제 라인업 31,922개 · 최근 10일 · 중복 제외 팀컬러 34개 · 라인업 100개 이상 선발 11명 시세 합 · 후보 제외 시세 11.17 기준

팀컬러별 선발 가치

상위 10% 높은 순
  1. 1 맨체스터 시티클럽 · 라인업 1,185개 홀란 · 램파드 · 더브라위너 2,064억 1,614억 401억 33.4억
  2. 2 레알 마드리드클럽 · 라인업 2,734개 호날두 · 음바페 · 발베르데 6,323억 1,803억 395억 28.1억
  3. 3 브라질국가 · 라인업 1,411개 호나우두 · 카카 · 호나우지뉴 2,281억 1,270억 349억 42억
  4. 4 프랑스국가 · 라인업 826개 올리세 · 앙리 · 뎀벨레 3,374억 2,036억 319억 42.2억
  5. 5 아스널클럽 · 라인업 1,288개 앙리 · 요케레스 · 사카 1,567억 1,140억 314억 38.1억
  6. 6 파리 생제르맹클럽 · 라인업 815개 뎀벨레 · 음바페 · 호나우지뉴 1,962억 1,368억 311억 47억
  7. 7 바이에른 뮌헨클럽 · 라인업 1,862개 케인 · 올리세 · 디아스 4,092억 2,673억 305억 29.5억
  8. 8 잉글랜드국가 · 라인업 903개 케인 · 라이트 · 사카 3,031억 1,182억 291억 41.9억
  9. 9 독일국가 · 라인업 755개 슐로터베크 · 키미히 · 파블로비치 753억 541억 268억 72.4억
  10. 10 유벤투스클럽 · 라인업 808개 호날두 · 일디즈 · 앙리 4,373억 1,456억 245억 36.3억
  11. 11 롬바르디아 FC클럽 · 라인업 1,118개 호나우두 · 즐라탄 · 피구 2,004억 1,103억 243억 40.3억
  12. 12 첼시클럽 · 라인업 1,870개 굴리트 · 페드루 · 제임스 1,941억 1,093억 239억 28.4억
  13. 13 대한민국국가 · 라인업 1,340개 손흥민 · 차범근 · 김민재 803억 682억 237억 19.7억
  14. 14 FC 바르셀로나클럽 · 라인업 2,491개 호나우두 · 뎀벨레 · 호나우지뉴 2,375억 903억 232억 20.9억
  15. 15 토트넘 홋스퍼클럽 · 라인업 658개 케인 · 리네커 · 레길론 2,110억 808억 228억 22.4억
  16. 16 리버풀클럽 · 라인업 1,573개 수아레스 · 소보슬러이 · 마네 1,088억 806억 220억 24.9억
  17. 17 RB 라이프치히클럽 · 라인업 126개 우파메카노 · 키미히 · 무키엘레 546억 532억 212억 62.1억
  18. 18 네덜란드국가 · 라인업 279개 굴리트 · 클라위베르트 · 반다이크 580억 498억 211억 17.7억
  19. 19 뉴캐슬 유나이티드클럽 · 라인업 202개 클라위베르트 · 러시 · 고든 494억 485억 209억 24.9억
  20. 20 바이엘 04 레버쿠젠클럽 · 라인업 472개 손흥민 · 차범근 · 시크 568억 375억 193억 40.5억
  21. 21 맨체스터 유나이티드클럽 · 라인업 1,522개 즐라탄 · 반페르시 · 카제미루 1,134억 749억 187억 18.2억
  22. 22 밀라노 FC클럽 · 라인업 1,023개 호나우두 · 즐라탄 · 카카 1,928억 1,100억 187억 23.8억
  23. 23 아틀레티코 마드리드클럽 · 라인업 731개 수아레스 · 요렌테 · 푸빌 960억 607억 184억 21.9억
  24. 24 스페인국가 · 라인업 715개 요렌테 · 페드리 · 쿠쿠레야 704억 394억 168억 22.6억
  25. 25 SSC 나폴리클럽 · 라인업 334개 크바라츠헬리아 · 호일룬 · 맥토미니 597억 390억 156억 23.8억
  26. 26 SL 벤피카클럽 · 라인업 124개 페르난데스 · 네베스 · 푸트리 474억 468억 148억 15.8억
  27. 27 포르투갈국가 · 라인업 370개 호날두 · 네투 · 네베스 2,046억 488억 147억 20.3억
  28. 28 비야레알 CF클럽 · 라인업 100개 에스투피냔 · 모리뇨 · 발렌시아 195억 195억 143억 45.6억
  29. 29 보루시아 도르트문트클럽 · 라인업 214개 뎀벨레 · 홀란 · 슐로터베크 1,240억 496억 142억 26.8억
  30. 30 이탈리아국가 · 라인업 192개 델피에로 · 바조 · 바렐라 419억 245억 133억 38.2억
  31. 31 AS 로마클럽 · 라인업 299개 제코 · 시크 · 페드로 283억 237억 124억 29.4억
  32. 32 아약스클럽 · 라인업 107개 클라위베르트 · 고츠 · 흐라벤베르흐 520억 319억 124억 43.9억
  33. 33 아르헨티나국가 · 라인업 355개 메시 · 아구에로 · 페르난데스 838억 493억 116억 18억
  34. 34 벨기에국가 · 라인업 123개 도쿠 · 카라스코 · 루카쿠 247억 87.2억 55.5억 15.9억

순위 기준

스쿼드 출처
넥슨 Open API 공식경기 기록에서 모은 실제 유저 선발 11명입니다. 등급대마다 하루 최대 600명씩 모은 표본이라 서버 전체 순위와는 다릅니다. 아이디나 닉네임은 저장하지 않습니다.
선발 가치
선발 11명의 강화 단계별 오늘 시세를 더한 값입니다. 게임 안 구단가치는 후보 선수까지 더한 값이라 이 숫자보다 큽니다.
팀컬러 나누는 기준
선발 11명 중 같은 소속이 8명 이상인 팀컬러 가운데 인원이 가장 많은 것으로 나눴고, 클럽·국가 팀컬러만 순위를 만듭니다. 시세를 아는 라인업이 100개 미만인 팀컬러는 뺐습니다.
줄 순서
상위 10% 선발 가치가 높은 순입니다. 1위는 한 사람의 스쿼드라 팀컬러끼리 견줄 때는 상위 10%를 봅니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.