선수 시세파벨 네드베드
파벨 네드베드 시세
CAM · LM · LW시즌 카드 22장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
ICON The Moment BoundOVR 123 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,660만+9.9% | 4,970만 | 4,970만 | 5,040만 | 7,700만 | 1.95억 | 4.7억 | 21.7억 | 45억 | 72억 | 112억 | 174억 | 559억 | |
SPTOVR 120 | 20만 | 29만 | 31만 | 63만-9.8% | 198만 | 495만 | 1,190만 | 2,140만 | 6,880만+25.5% | 1.39억 | 8.18억+8.1% | 20.2억 | 64.8억 |
WGOVR 118 | 30만+9.9% | 30만+6.4% | 30만+6.4% | 34만 | 71만+10.5% | 202만-18.9% | 485만-18.9% | 873만-19.2% | 1,300만-17.2% | 9,810만-7.5% | 5.2억 | 10.8억 | 35억 |
LEOVR 117 | 14만-19.0% | 18만+9.5% | 21만-10.8% | 26만+6.1% | 48만 | 148만-17.8% | 374만-13.4% | 673만-13.5% | 976만-13.6% | 1,520만-18.7% | 2.64억-7.0% | 7.86억 | 25.2억 |
FACOVR 116 | 6만+8.9% | 14만-19.2% | 15만-20.4% | 21만-7.8% | 37만-10.5% | 83만-7.4% | 316만+5.7% | 569만+5.8% | 825만+5.8% | 5,230만 | 3.98억-11.6% | 8.7억 | 27.9억 |
25FSLOVR 115 | 3만-27.2% | 11만-11.0% | 13만-14.8% | 20만+7.7% | 29만+5.8% | 65만+5.7% | 230만 | 446만-6.9% | 647만-6.9% | 942만-6.7% | 1.58억-9.7% | 5.43억 | 17.4억 |
BDOOVR 115 | 13만 | 14만 | 15만+7.9% | 19만+9.0% | 29만-12.3% | 64만-12.3% | 206만-13.1% | 429만-10.6% | 622만-10.6% | 902만-15.7% | 2.19억-14.5% | 9.27억 | 29.8억 |
JVAOVR 113 | 8만 | 9만-10.3% | 12만 | 17만+45.2% | 25만+10.1% | 55만+10.0% | 132만+10.0% | 360만-10.2% | 522만-10.2% | 757만-10.1% | 8,580만 | 4.76억 | 15.3억 |
| 5만-10.8% | 8만-10.0% | 13만+10.3% | 13만+10.3% | 20만+12.6% | 43만+12.5% | 103만+12.1% | 224만+7.2% | 339만 | 492만 | 6,720만 | 2.15억 | 6.9억 | |
BTBOVR 106 | 2만-14.4% | 3만+20.5% | 3만 | 13만+9.6% | 19만+9.9% | 41만+10.1% | 99만+10.2% | 179만+10.5% | 264만 | 656만 | 1,020만 | 1,980만 | 6,360만 |
GRUOVR 110 | 6만-10.0% | 8만+6.4% | 8만-21.2% | 11만 | 16만 | 36만 | 87만 | 177만 | 265만-10.8% | 474만+5.3% | 809만+5.3% | 4,560만 | 1.46억 |
LNOVR 108 | 4만-5.3% | 10만+8.6% | 10만-17.4% | 11만-9.9% | 16만-9.9% | 36만-9.8% | 87만-9.8% | 156만-9.8% | 251만 | 455만+9.9% | 950만-18.8% | 3,500만 | 1.12억 |
EBSOVR 103 | 4,130+8.7% | 6,190-14.5% | 3만 | 3만-7.5% | 9만-10.0% | 27만 | 64만 | 115만 | 167만 | 355만 | 550만 | 853만 | 2,740만 |
MCOVR 102 | 3,780-17.8% | 5,210+13.3% | 1만-6.3% | 3만-19.2% | 10만-9.6% | 28만 | 61만 | 109만 | 158만 | 229만 | 381만 | 591만 | 1,900만 |
CAPOVR 105 | 1만-22.2% | 4만+20.8% | 4만+12.2% | 6만+13.8% | 11만 | 25만 | 60만 | 108만 | 157만 | 444만 | 688만 | 1,290만 | 4,140만 |
LHOVR 96 | 3,690-20.8% | 5,640-10.9% | 6,900+5.8% | 6,900+5.8% | 1만-5.5% | 8만 | 35만 | 69만 | 124만 | 180만 | 338만 | 524만 | 1,680만 |
HOTOVR 97 | 2,800-34.4% | 9,100+11.1% | 9,100+11.1% | 1만 | 2만+13.2% | 14만 | 36만 | 65만 | 99만 | 143만 | 222만 | 344만 | 1,100만 |
TCOVR 93 | 2,660 | 3,490-10.7% | 4,990-10.9% | 6,370 | 1만-9.6% | 8만 | 18만 | 33만 | 48만 | 69만 | 107만 | 166만 | 533만 |
MOGOVR 95 | 4,240-15.9% | 5,590-11.3% | 6,130-6.0% | 6,460 | 9,700 | 5만+10.0% | 18만 | 32만-8.6% | 59만 | 86만 | 133만 | 206만 | 661만 |
NHDOVR 82 | 1,010 | 1,050 | 1,070 | 1,150 | 1,780 | 3,920 | 9,410 | 2만 | 2만 | 4만 | 6만 | 9만 | 28만 |
TTOVR 91 | 1,000 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,560 | 3,860 | 9,260 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 29만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
파벨 네드베드 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요TOP 1만 랭커 공식경기 ?
유튜버 한 줄 평 채널 6곳 · 6개 ?
-
좋음다른 윙어들보다 한 체급 높은 1.5티어 수준
돌철 · 시즌 미지정 · 26.09.14 · 영상 07:17
-
좋음체형과 피지컬 조건이 윙어로서 가장 이상적인 카드로 꼽힌다
피파교수 김재디 · 시즌 미지정 · 26.09.08 · 영상 08:35
-
좋음사이드 돌파력이 상당히 좋다
혁나브리 · 시즌 미지정 · 26.08.07 · 영상 07:55
-
좋음빠르고 체감 괜찮고 몸빵 세고 슈팅과 크로스도 좋다
유노스 · 시즌 미지정 · 26.02.12 · 영상 28:29
-
좋음말할 필요 없이 만능이라 꼭 쓰는 걸 추천
임왕덕 · 시즌 미지정 · 26.01.31 · 영상 11:18
-
나쁨패치 후 감아차기 맛이 많이 없어졌다
안사원 · 시즌 미지정 · 25.11.06 · 영상 06:51
-
SPT 1~11강 팩 22개 3.57% 11강 · 팩 안 41위 - SPT Top Price 75 (11강, 117+)11강 · 41위 · 3.57%
- SPT Top Price 63 (11강, 118+)11강 · 36위 · 3.27%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 180 선수팩 (10강, 119+)10강 · 155위 · 2.00%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (10강, 117+)10강 · 168위 · 1.73%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 200 선수팩 (10강, 119+)10강 · 155위 · 1.53%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (9강, 119+)9강 · 158위 · 1.24%
- [크리스탈 60개] UC, SPT, 26FSL Top Price 280 선수팩 (10~11강, 116+)11강 · 205위 · 0.90%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)9강 · 331위 · 0.41%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 656위 · 0.24%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 380 선수팩 (8~9강, 119+)9강 · 261위 · 0.21%
- 외 12개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 8개 1.31% 9강 · 팩 안 72위 - [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 130 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 72위 · 1.31%
- [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 120+)10강 · 66위 · 1.04%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)8강 · 140위 · 0.60%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 72위 · 0.001%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 66위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 142위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 61위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 72위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 61위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 142위 · 0.000%
- 외 1개 팩
-
WG 1~11강 팩 21개 1.01% 10강 · 팩 안 365위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 365위 · 1.01%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 532위 · 0.53%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 437위 · 0.39%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 608위 · 0.29%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 516위 · 0.26%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 502위 · 0.25%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 877위 · 0.21%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)10강 · 330위 · 0.16%
- [최종 OVR 134+] UC, 26TOTS, SPT, 26FSL, WG 8~11강 선수팩 (~10.29 점검 전 BP 트레이드 참고)11강 · 601위 · 0.14%
- [열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)11강 · 916위 · 0.14%
- 외 11개 팩
-
FAC 1~11강 팩 16개 0.65% 10강 · 팩 안 414위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)10강 · 414위 · 0.65%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 477위 · 0.37%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 674위 · 0.32%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 562위 · 0.28%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 568위 · 0.23%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 312위 · 0.21%
- [열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)11강 · 1029위 · 0.15%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 1310 (8~11강, 104+)11강 · 897위 · 0.14%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 823위 · 0.13%
- [크리스탈 25개] UC 포함 Top Price 1800 선수팩 (10~11강, 112+)11강 · 1042위 · 0.071%
- 외 6개 팩
-
LE 1~11강 팩 4개 0.12% 11강 · 팩 안 1266위 - 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 1266위 · 0.12%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 1349위 · 0.070%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)8강 · 2050위 · 0.065%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 810위 · 0.038%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1950 (11강, 103+)11강 · 1285위 · 0.031%
-
BDO 1~11강 팩 4개 0.11% 11강 · 팩 안 1333위 - 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1950 (11강, 103+)11강 · 1333위 · 0.11%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 2210위 · 0.049%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 695위 · 0.038%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 1312위 · 0.000%
-
25FSL 1~9강 팩 2개 0.049% 9강 · 팩 안 2245위 - [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 2245위 · 0.049%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2012위 · 0.038%
-
GRU 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1858위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1858위 · 0.038%
비슷한 가격대 공격형 미드필더
전체 선수 가나다순파벨 네드베드 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
파벨 네드베드 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.











