선수 시세올리버 칸
올리버 칸 시세
GK시즌 카드 11장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
| 시즌 | 8강 기준가 | 전일 | 30일 | 랭커 공식 | 갱신 | 팩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.53억-9.9% | -9.9% | - | 짝수시 00분 | 팩 6 | ||
Untouchable ChampionsGK · OVR 123 · 갱신 짝수시 05분 | 9,300만+1.6% | +1.6% | - | 짝수시 05분 | 팩 19 | ||
Warriors of GloryGK · OVR 122 · 갱신 홀수시 09분 | 3,380만0% | 0% | - | 홀수시 09분 | 팩 32 | ||
SpartanGK · OVR 122 · 갱신 홀수시 01분 | 2,790만0% | 0% | - | 홀수시 01분 | 팩 21 | ||
Heroes Of the TeamGK · OVR 96 · 갱신 홀수시 57분~짝수시 32분 | 1,080만-23.4% | -23.4% | - | 홀수시 57분~짝수시 32분 | |||
Winning StreakGK · OVR 118 · 갱신 짝수시 02분 | 950만-4.0% | -4.0% | - | 짝수시 02분 | 팩 20 | ||
Football Association ChampionsGK · OVR 118 · 갱신 홀수시 32분 | 929만-9.8% | -9.8% | - | 홀수시 32분 | 팩 18 | ||
| | 608만-21.2% | -21.2% | 775+60 | 짝수시 45분 | |||
National Hero DebutGK · OVR 91 · 갱신 짝수시 00분 | 205만+6.2% | +6.2% | - | 짝수시 00분 | |||
Top TransferGK · OVR 87 | 64만+0.8% | +0.8% | 108+64 |
ICON The Moment BoundOVR 124 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727만 | 727만 | 727만 | 727만 | 5,190만 | 1.14억 | 2.74억 | 6.53억-9.9% | 11.4억 | 23억 | 42.8억 | 66.3억 | 213억 | |
UCOVR 123 | 49만+5.1% | 73만 | 112만 | 186만 | 330만-10.1% | 726만-10.0% | 1,740만-10.3% | 9,300만 | 1.35억 | 1.99억-9.5% | 11억+19.6% | 17.1억+8.9% | 54.9억+8.9% |
WGOVR 122 | 42만 | 62만 | 86만 | 116만+10.5% | 357만 | 785만 | 1,880만 | 3,380만 | 4,900만 | 1.74억 | 4.17억-6.5% | 7.89억 | 25.3억 |
SPTOVR 122 | 71만+33.3% | 71만+33.3% | 77만 | 195만 | 293만 | 645만 | 1,550만 | 2,790만 | 4,500만-5.3% | 1.62억 | 4억-9.7% | 8.82억 | 28.3억 |
HOTOVR 96 | 1,770 | 4,550+20.1% | 5,000-5.1% | 7,310+14.4% | 1만-20.8% | 9만 | 50만 | 1,080만-23.4% | 3,450만-12.0% | 1.53억-10.0% | 3.8억-12.8% | 8.35억 | 26.8억 |
WSOVR 118 | 20만+8.9% | 20만 | 21만-13.7% | 35만+9.0% | 80만-5.4% | 220만 | 528만 | 950만 | 2,190만+18.4% | 9,100만-15.0% | 5.42억+6.9% | 10.8억 | 34.7억 |
FACOVR 118 | 17만 | 21만 | 21만-8.3% | 34만+13.9% | 83만+6.2% | 215만-9.7% | 516만-9.6% | 929만-9.8% | 1,790만-5.8% | 8,410만+5.9% | 4.99억 | 11.1억 | 35.6억 |
| 8만-7.9% | 9만-9.9% | 11만 | 14만+20.4% | 21만-13.0% | 46만-13.2% | 109만-13.5% | 608만-21.2% | 1,680만-44.9% | 1.13억-11.7% | 15.6억 | 29.5억 | 98억 | |
NHDOVR 91 | 2,160+17.4% | 4,300+14.7% | 4,730+26.1% | 4,730 | 1만 | 9만 | 107만 | 205만+6.2% | 2,030만 | 6,220만 | 1.1억-12.7% | 2.88억 | 9.24억 |
TTOVR 87 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 8,090 | 1만 | 3만 | 6만 | 64만 | 94만 | 138만 | 214만 | 332만 | 1,090만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
올리버 칸 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요TOP 1만 랭커 공식경기 ?
-
WG 1~11강 팩 32개 4.82% 8강 · 팩 안 59위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 70 선수팩 (8강, 118+)8강 · 59위 · 4.82%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 190 선수팩 (9강, 114+)9강 · 128위 · 1.71%
- PTG, TK 포함 Top Price 600 (8~9강, 108+)9강 · 240위 · 0.77%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 357위 · 0.75%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)8강 · 315위 · 0.41%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)9강 · 380위 · 0.39%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 706위 · 0.33%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 558위 · 0.32%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 224위 · 0.25%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 774위 · 0.25%
- 외 24개 팩
-
SPT 1~11강 팩 21개 4.07% 11강 · 팩 안 87위 - SPT, 26FSL Top Price 100 선수팩 (11강, 118+)11강 · 87위 · 4.07%
- SPT Top Price 63 (11강, 118+)11강 · 59위 · 2.97%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 180 선수팩 (10강, 119+)10강 · 157위 · 2.00%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (10강, 117+)10강 · 170위 · 1.73%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 200 선수팩 (10강, 119+)10강 · 157위 · 1.53%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 380 선수팩 (8~9강, 119+)9강 · 313위 · 1.16%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 190 선수팩 (9강, 119+)9강 · 184위 · 0.74%
- 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 270 선수팩 (11강, 118+)11강 · 225위 · 0.43%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)9강 · 379위 · 0.39%
- SPT, 26FSL Top Price 130 선수팩 (11강, 117+)11강 · 98위 · 0.35%
- 외 11개 팩
-
UC 8~11강 팩 19개 3.14% 11강 · 팩 안 83위 - UC Top Price 104 (11강, 118+)11강 · 83위 · 3.14%
- UC Top Price 95 선수팩 (11강)11강 · 83위 · 2.83%
- UC Top Price 105 (11강, 117+)11강 · 83위 · 2.59%
- UC Top Price 100 선수팩 (10강)10강 · 99위 · 2.27%
- UC Top Price 100 선수팩 (11강)11강 · 83위 · 2.16%
- UC Top Price 90 선수팩 (11강, 119+)11강 · 79위 · 2.07%
- UC Top Price 90 선수팩 (9강, 119+)9강 · 68위 · 2.01%
- UC Top Price 105 (10강)10강 · 99위 · 1.85%
- UC Top Price 80 선수팩 (9강, 119+)9강 · 68위 · 1.80%
- UC Top Price 80 선수팩 (8강, 119+)8강 · 72위 · 0.85%
- 외 9개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 6개 1.28% 10강 · 팩 안 144위 - [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 144위 · 1.28%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 239위 · 0.60%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 325위 · 0.36%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 246위 · 0.048%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 135위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 131위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 325위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 246위 · 0.000%
-
WS 1~11강 팩 20개 1.01% 10강 · 팩 안 354위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 354위 · 1.01%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 515위 · 0.53%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 419위 · 0.33%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 494위 · 0.33%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 584위 · 0.28%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 480위 · 0.23%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 842위 · 0.23%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)8강 · 634위 · 0.17%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)10강 · 321위 · 0.16%
- [열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)11강 · 865위 · 0.13%
- 외 10개 팩
-
FAC 1~11강 팩 18개 0.65% 10강 · 팩 안 402위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)10강 · 402위 · 0.65%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 426위 · 0.39%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 593위 · 0.28%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 502위 · 0.26%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 489위 · 0.24%
- [열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)11강 · 885위 · 0.13%
- [열쇠 25개] SPT 포함 Top Price 1310 (8~11강, 104+)11강 · 762위 · 0.13%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)11강 · 723위 · 0.11%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 280위 · 0.11%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)8강 · 720위 · 0.088%
- 외 8개 팩
챔피언스+2.3%
챌린저4.0%
마스터3.1%
월드클래스3.1%
프로2.0%
세미프로↓1.5%
비슷한 가격대 골키퍼
전체 선수 가나다순올리버 칸 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
올리버 칸 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.


