선수 시세라울
라울 시세
CF · LW · ST시즌 카드 21장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
ICON The Moment BoundOVR 123 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,330만 | 1,330만 | 1,510만 | 1,940만 | 2,950만-10.1% | 1.08억 | 2.9억 | 12.5억 | 30.7억 | 49억 | 83.5억 | 129억 | 414억 | |
WGOVR 120 | 20만-10.3% | 26만 | 35만+14.3% | 64만-23.4% | 235만-7.8% | 561만 | 1,350만 | 2,430만 | 3,520만 | 1.37억-11.6% | 5.01억+8.9% | 11.4억 | 36.6억 |
WBOVR 118 | 17만-16.7% | 19만-21.3% | 20만-22.0% | 27만 | 79만 | 233만 | 559만 | 1,010만 | 1,460만 | 2,220만-5.1% | 1.18억-12.6% | 3.53억 | 11.3억 |
NO7OVR 117 | 12만 | 19만 | 20만-9.9% | 21만-9.1% | 46만 | 151만-15.6% | 368만-14.4% | 662만-14.5% | 960만-14.3% | 2,740만+10.0% | 8,040만-22.7% | 1.83억 | 5.87억 |
CUOVR 116 | 10만 | 16만+13.9% | 16만-20.0% | 22만-5.6% | 34만-19.0% | 80만-13.6% | 297만 | 535만 | 776만 | 1,130만-5.0% | 2,470만 | 1.06억 | 3.4억 |
BDOOVR 114 | 7만+10.1% | 13만+17.6% | 13만-8.9% | 18만 | 28만 | 61만 | 156만-9.8% | 320만-10.1% | 526만 | 763만-8.3% | 1,290만-7.2% | 6,170만 | 1.98억 |
DCOVR 112 | 10만+12.2% | 10만 | 12만+24.1% | 12만 | 19만+8.0% | 42만+8.0% | 100만+7.6% | 281만-22.4% | 473만-9.9% | 688만-9.6% | 1,070만-9.3% | 2,200만 | 7,060만 |
| 9만+8.9% | 10만+8.9% | 12만+9.3% | 12만+8.3% | 18만 | 39만 | 95만 | 204만 | 362만 | 525만 | 814만 | 2,180만 | 1.07억 | |
CAPOVR 104 | 3,790-5.7% | 1만-16.1% | 3만+23.4% | 6만 | 18만 | 40만 | 95만 | 171만 | 248만 | 360만 | 558만 | 865만 | 2,780만 |
CCOVR 110 | 10만-8.3% | 10만-8.3% | 11만 | 11만-5.4% | 16만-5.4% | 35만-5.2% | 84만-5.2% | 160만 | 309만-9.9% | 497만 | 770만 | 1,920만 | 6,160만 |
HGOVR 110 | 7만+9.2% | 10만 | 11만+9.0% | 11만+7.9% | 16만 | 36만 | 87만 | 159만 | 299만-9.9% | 481만 | 746만 | 2,090만 | 6,710만 |
RMCFOVR 109 | 8만 | 9만-9.8% | 11만 | 11만 | 16만 | 35만 | 84만 | 150만 | 218만 | 444만 | 688만-16.2% | 2,530만 | 8,120만 |
LNOVR 108 | 4만 | 4만 | 7만+8.9% | 9만+10.0% | 14만+10.2% | 31만+10.4% | 74만+10.3% | 133만+9.9% | 264만 | 396만 | 1,180만 | 2,140만 | 6,870만 |
BTBOVR 104 | 5,660-5.0% | 2만-9.9% | 3만+8.5% | 6만-10.0% | 9만 | 20만-9.8% | 49만-9.9% | 87만-9.8% | 133만-7.6% | 288만 | 496만 | 853만 | 2,740만 |
LHOVR 98 | 2,520-11.9% | 3,900-9.9% | 6,670 | 7,460-10.0% | 1만-13.8% | 15만 | 42만+9.9% | 76만+10.0% | 110만+10.0% | 160만+10.3% | 248만+10.2% | 384만+10.0% | 1,230만+9.8% |
HOTOVR 97 | 4,350-11.8% | 5,470 | 6,280+13.6% | 6,690 | 1만+8.3% | 15만 | 35만 | 64만 | 92만 | 134만 | 208만 | 322만 | 1,030만 |
EBSOVR 101 | 3,530-9.7% | 6,100-10.8% | 8,780 | 2만 | 4만 | 13만 | 31만 | 55만 | 101만 | 161만+10.3% | 250만+10.6% | 388만+10.9% | 1,250만+11.6% |
TCOVR 95 | 2,310 | 2,710-10.6% | 5,680+9.9% | 5,690+10.1% | 9,000-10.0% | 8만 | 23만 | 42만 | 61만 | 88만 | 137만 | 212만 | 681만 |
NHDOVR 84 | 1,020 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,710 | 3,760 | 9,020 | 2만 | 2만 | 4만 | 5만 | 8만 | 27만 |
TTOVR 84 | 1,010 | 1,080 | 1,140 | 1,140 | 1,730 | 3,810 | 9,140 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 27만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
라울 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요-
ICONTM 8~10강 팩 8개 1.56% 10강 · 팩 안 92위 - [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 120+)10강 · 92위 · 1.56%
- [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 130 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 103위 · 0.70%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 92위 · 0.55%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 103위 · 0.54%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 249위 · 0.048%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 105위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 86위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 249위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 760 선수팩 (10강, 113+)10강 · 86위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 105위 · 0.000%
-
WG 1~11강 팩 28개 1.35% 9강 · 팩 안 193위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 220 선수팩 (9강, 116+)9강 · 193위 · 1.35%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 462위 · 0.61%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 339위 · 0.42%
- PTG, TK 포함 Top Price 680 (11강, 115+)11강 · 436위 · 0.39%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 316위 · 0.34%
- [열쇠 25개] UC 포함 Top Price 800 (11강, 104+)11강 · 607위 · 0.29%
- [크리스탈 60개] WG 포함 Top Price 680 선수팩 (11강, 114+)11강 · 515위 · 0.26%
- PTG 포함 Top Price 830 (5~9강, 105+)8강 · 594위 · 0.26%
- PTG 포함 Top Price 800 (11강, 113+)11강 · 501위 · 0.25%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)10강 · 752위 · 0.25%
- 외 20개 팩
-
WB 1~11강 팩 4개 0.16% 11강 · 팩 안 1832위 - 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1950 (11강, 103+)11강 · 1832위 · 0.16%
- [열쇠 1개] PTG 포함 Top Price 790 (1~8강, 102+)8강 · 696위 · 0.088%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)8강 · 1453위 · 0.080%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 990위 · 0.050%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 477위 · 0.038%
-
NO7 1~11강 팩 3개 0.16% 11강 · 팩 안 1839위 - 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1950 (11강, 103+)11강 · 1839위 · 0.16%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 1410위 · 0.074%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)8강 · 2099위 · 0.058%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 544위 · 0.038%
-
CU 1~9강 팩 2개 0.081% 9강 · 팩 안 1695위 - [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 1695위 · 0.081%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 905위 · 0.038%
-
BDO 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1519위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1519위 · 0.038%
-
DC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1244위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1244위 · 0.038%
-
CC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1051위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1051위 · 0.038%
챔피언스+0.5%
챌린저0.5%
마스터0.5%
월드클래스0.5%
프로0.5%
세미프로↓0.9%
비슷한 가격대 공격수
전체 선수 가나다순라울 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
라울 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.










