선수 시세게오르게 하지
게오르게 하지 시세
CAM · LM시즌 카드 14장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
| 시즌 | 8강 기준가 | 전일 | 30일 | 랭커 공식 | 갱신 | 팩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14억-0.7% | -0.7% | - | 짝수시 01분 | 팩 9 | ||
Warriors of GloryCAM · OVR 121 · 갱신 홀수시 36분 | 3,470만0% | 0% | - | 홀수시 36분 | 팩 26 | ||
Legend of EuropaCAM · OVR 116 · 갱신 홀수시 18분 | 527만-1.1% | -1.1% | - | 홀수시 18분 | 팩 2 | ||
Ballon d'OrCAM · OVR 114 · 갱신 홀수시 56분 | 369만-11.1% | -11.1% | - | 홀수시 56분 | 팩 1 | ||
CenturyClubCAM · OVR 111 | 238만+15.0% | +15.0% | - | 팩 1 | |||
| | 165만+4.4% | +4.4% | - | 짝수시 00분 | |||
Loyal HeroesCAM · OVR 97 | 83만+10.0% | +10.0% | - | ||||
Multi-League ChampionsCAM · OVR 95 · 갱신 홀수시 10분 | 69만0% | 0% | - | 홀수시 10분 | |||
CaptainCAM · OVR 101 | 44만0% | 0% | - | ||||
European Best StarsCAM · OVR 91 | 25만0% | 0% | - | ||||
Tournament ChampionsCAM · OVR 91 | 2만0% | 0% | - | ||||
Top TransferLM · OVR 84 | 2만0% | 0% | - | ||||
National Hero DebutCAM · OVR 86 · 갱신 짝수시 00분 | 2만0% | 0% | - | 짝수시 00분 |
ICON The Moment BoundOVR 122 · 귀속 카드라 거래 불가
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,180만 | 2,410만 | 2,410만 | 2,410만 | 4,250만 | 9,350만 | 2.24억 | 14억 | 35억 | 75억 | 129억 | 200억 | 642억 | |
WGOVR 121 | 27만+27.1% | 27만 | 41만-19.3% | 145만-17.6% | 365만 | 803만 | 1,930만 | 3,470만 | 5,030만 | 9,520만-7.6% | 3.07억 | 7.75억 | 24.9억 |
LEOVR 116 | 11만+8.7% | 16만+9.6% | 16만-8.5% | 18만-14.4% | 31만-19.9% | 81만-6.1% | 293만 | 527만 | 764만 | 1,110만-8.3% | 4,710만-9.9% | 1.38억 | 4.43억 |
BDOOVR 114 | 3만+21.1% | 5만-19.0% | 11만 | 16만+5.4% | 23만 | 52만 | 139만-20.6% | 369만-11.1% | 535만-11.1% | 780만-10.7% | 1,380만 | 6,820만 | 2.19억 |
CCOVR 111 | 9만 | 10만-10.2% | 11만 | 13만+10.1% | 20만+10.1% | 43만+9.9% | 104만+9.9% | 238만+15.0% | 349만-10.7% | 567만 | 879만 | 1,910만 | 9,250만 |
| 2만-9.8% | 6만-7.6% | 10만+9.7% | 12만+10.5% | 17만+7.4% | 38만+7.6% | 92만+7.6% | 165만 | 266만 | 429만+5.1% | 665만+5.2% | 1,610만 | 5,170만 | |
LHOVR 97 | 4,080-6.0% | 4,170-19.8% | 4,580-11.9% | 5,700 | 1만 | 12만 | 38만 | 83만+10.0% | 121만+10.0% | 175만+9.4% | 271만+9.3% | 420만+9.4% | 1,350만+9.8% |
MCOVR 95 | 3,710 | 3,710-24.9% | 4,320-18.9% | 5,590-19.0% | 9,900 | 13만 | 38만 | 69만 | 100만 | 145만 | 225만 | 349만 | 1,120만 |
CAPOVR 101 | 4,190 | 4,600-16.2% | 6,160-30.1% | 1만-18.4% | 3만 | 10만 | 24만 | 44만 | 90만 | 145만 | 225만 | 349만 | 1,120만 |
EBSOVR 91 | 4,100+19.9% | 4,100-6.8% | 4,790+8.9% | 6,720-16.8% | 1만-9.9% | 4만 | 11만-9.8% | 25만 | 42만 | 64만 | 101만 | 157만 | 504만 |
TCOVR 91 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,040 | 1,580 | 4,090 | 9,820 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 29만 |
TTOVR 84 | 1,020 | 1,040 | 1,120 | 1,130 | 1,700 | 3,740 | 8,980 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 27만 |
NHDOVR 86 | 1,050 | 1,060 | 1,120 | 1,120 | 1,710 | 3,780 | 9,070 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 27만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
게오르게 하지 체감
카드를 고르면 오른쪽에 그 카드 기록만 모아 보여 줘요유튜버 한 줄 평 채널 1곳 · 1개 ?
-
장단점체감은 아쉽고 크로스는 괜찮지만 성능상 더 낫다고 보긴 어렵다
띵오 · WG · 26.09.01 · 영상 03:19
-
WG 1~11강 팩 26개 4.22% 8강 · 팩 안 70위 - WG, TK, PTG 포함 Top Price 70 선수팩 (8강, 118+)8강 · 70위 · 4.22%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 190 선수팩 (9강, 114+)9강 · 137위 · 1.71%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)11강 · 397위 · 0.75%
- PTG, TK 포함 Top Price 600 (8~9강, 108+)9강 · 257위 · 0.72%
- 26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 117+)10강 · 497위 · 0.61%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)8강 · 342위 · 0.42%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 430 선수팩 (10강, 114+)10강 · 340위 · 0.34%
- SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)9강 · 395위 · 0.33%
- WG, TK, PTG 포함 Top Price 220 선수팩 (9강, 116+)9강 · 129위 · 0.28%
- [마일리지] PTG 포함 Top Price 550 (8~9강, 110+)9강 · 240위 · 0.27%
- 외 18개 팩
-
ICONTM 8~10강 팩 9개 1.04% 10강 · 팩 안 66위 - [크리스탈 999개] ICON TM Top Price 70 선수팩 (8~10강, 122+)10강 · 66위 · 1.04%
- [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 130 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 94위 · 0.93%
- [크리스탈 400개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 120 선수팩 (10강, 120+)10강 · 56위 · 0.78%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)8강 · 201위 · 0.72%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 240 선수팩 (8~9강, 120+)9강 · 94위 · 0.36%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 204위 · 0.048%
- [크리스탈 180개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 190 선수팩 (10강, 120+)10강 · 56위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (10강, 116+)10강 · 51위 · 0.000%
- [크리스탈 60개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 450 선수팩 (8~9강, 116+)9강 · 95위 · 0.000%
- [크리스탈 25개] ICON TM, 26TOTS 포함 Top Price 670 선수팩 (8~9강, 116+)8강 · 204위 · 0.000%
- 외 2개 팩
-
LE 1~9강 팩 2개 0.081% 9강 · 팩 안 1682위 - [마일리지] PTG 포함 Top Price 2550 (5~9강, 102+)9강 · 1682위 · 0.081%
- [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 780위 · 0.038%
-
BDO 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 2248위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 2248위 · 0.038%
-
CC 1강 팩 1개 0.038% 1강 · 팩 안 1279위 - [동일확률] SPT 포함 Top Price 6530 (1강)1강 · 1279위 · 0.038%
챔피언스+0.2%
챌린저0.4%
마스터0.2%
월드클래스0.2%
프로0.3%
세미프로↓0.4%
비슷한 가격대 공격형 미드필더
전체 선수 가나다순게오르게 하지 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
게오르게 하지 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.






