선수 시세헤수스 나바스
헤수스 나바스 시세
RB · RW · RWB · RM시즌 카드 29장10.23 넥슨 데이터센터 기준가
헤수스 나바스 체감을 말한 유튜버 영상은 아직 못 찾았어요 써 봤다면 평가 남기기
| 시즌 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 | 13강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOVR 109 | 1,070 | 1,130 | 1,130 | 1,140 | 1,840 | 4,080 | 9,790 | 49만 | 71만 | 103만 | 162만 | 251만 | 806만 |
HGOVR 108 | 1,260 | 1,290 | 1,410 | 1,430 | 3,240 | 7,200 | 2만 | 15만 | 22만 | 32만 | 49만 | 76만 | 244만 |
24TOTNOVR 109 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,030 | 1,590 | 3,500 | 8,400 | 7만 | 10만 | 15만 | 23만 | 36만 | 117만 |
LDOVR 111 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,740 | 3,830 | 9,190 | 4만 | 6만 | 9만 | 14만 | 21만 | 69만 |
RTNOVR 105 | 1,290 | 1,340 | 1,350 | 1,390 | 2,400 | 5,290 | 1만 | 3만 | 5만 | 7만 | 11만 | 17만 | 54만 |
CAPOVR 102 | 1,210 | 1,230 | 1,230 | 1,240 | 1,900 | 4,190 | 1만 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 10만 | 31만 |
UPOVR 100 | 1,300 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 4,360 | 1만 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 10만 | 31만 |
VTROVR 98 | 1,180 | 1,190 | 1,200 | 1,200 | 1,920 | 4,220 | 1만 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 30만 |
FAOVR 100 | 1,160 | 1,250 | 1,260 | 1,260 | 1,910 | 4,200 | 1만 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 30만 |
BTBOVR 102 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,910 | 4,200 | 1만 | 2만 | 3만 | 4만 | 6만 | 9만 | 30만 |
EBSOVR 90 | 1,140 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,770 | 3,890 | 9,340 | 2만 | 2만 | 4만 | 6만 | 9만 | 28만 |
24OVR 73 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 3,960 | 9,500 | 2만 | 2만 | 4만 | 6만 | 9만 | 28만 |
HOTOVR 92 | 1,120 | 1,150 | 1,180 | 1,190 | 1,790 | 3,940 | 9,460 | 2만 | 2만 | 4만 | 6만 | 9만 | 28만 |
TCOVR 83 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,670 | 3,670 | 8,810 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 26만 |
22PLAOVR 90 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,620 | 3,560 | 8,540 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 25만 |
BWCOVR 101 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,060 | 1,590 | 3,540 | 8,500 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 25만 |
22TOTSOVR 105 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,590 | 3,500 | 8,400 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 25만 |
21PLAOVR 88 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,560 | 3,430 | 8,260 | 2만 | 2만 | 3만 | 5만 | 8만 | 24만 |
22TOTNOVR 104 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,020 | 1,540 | 3,390 | 8,140 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 24만 |
21TOTNOVR 99 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,550 | 3,410 | 8,180 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 24만 |
20UCLOVR 87 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,550 | 3,410 | 8,180 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 24만 |
19TOTSOVR 92 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,020 | 1,530 | 3,370 | 8,090 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 24만 |
21TOTSOVR 103 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,300 | 7,920 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
24PLAOVR 94 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,300 | 8,000 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
20PLAOVR 87 | 1,000 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,520 | 3,340 | 8,020 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
19PLAOVR 83 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,520 | 3,340 | 8,020 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
18PLSOVR 80 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,520 | 3,340 | 8,020 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
PLCOVR 77 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,520 | 3,340 | 8,020 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
19PLSOVR 86 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,300 | 7,920 | 1만 | 2만 | 3만 | 5만 | 7만 | 23만 |
작은 숫자는 전일 대비 5% 넘게 움직인 칸에만 붙였어요.
- 맨체스터 시티클럽 · 3~11명전체 능력치 +4, 시야 +3, 짧은 패스 +3
- 세비야 FC클럽 · 3~11명전체 능력치 +4, 크로스 +3, 가속력 +3
- 스페인국가 · 3~11명전체 능력치 +4, 짧은 패스 +3, 가로채기 +3
- 2024 유럽 제패대표팀 · 5명짧은 패스 +2, 반응 속도 +2, 시야 +1
- 22-23 세비야 FC현역 · 8명스태미너 +3, 시야 +3, 짧은 패스 +2, 크로스 +2
- 21-22 세비야 FC현역 · 8명크로스 +3, 짧은 패스 +3, 위치 선정 +2, 스태미너 +2
- 20-21 세비야 FC현역 · 8명크로스 +3, 가속력 +3, 스태미너 +2, 침착성 +2
- 19-20 세비야 FC현역 · 8명위치 선정 +3, 가로채기 +3, 크로스 +2, 스태미너 +2
챔피언스+-
챌린저0.0%
마스터-
월드클래스-
프로-
세미프로↓0.0%
비슷한 가격대 풀백
전체 선수 가나다순헤수스 나바스 시세 보는 법
가격은 넥슨 FC온라인 데이터센터의 강화 단계별 기준가를 매일 새벽 모은 값이에요. 실제 이적시장 체결가와는 차이가 날 수 있어요. 전일 대비는 어제 기준가와 비교한 변화예요. 여러 선수를 한꺼번에 보려면 선수 시세표를 쓰면 돼요.
헤수스 나바스 카드가 들어 있는 상품을 살지 고민된다면 현질 효율 차트에서 10만원당 BP를 비교하거나 개봉 시뮬레이터로 직접 까볼 수 있어요. 팔 생각이라면 수수료 계산기에서 PC방, TOP CLASS, 쿠폰을 넣고 실제로 받는 BP를 볼 수 있어요.




























