팀컬러스페셜 팀컬러
EVO-Energetic Player 팀컬러
EVO_EP 시즌 카드로 구성된 팀컬러입니다.
3명부터 발동 · 8명이면 3단계 3단계전체 능력치 +3
- 1단계 3명 전체 능력치 +1
- 2단계 6명 전체 능력치 +2
- 3단계 8명 전체 능력치 +3
선발 11명 중 이 팀컬러가 붙는 카드 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
카드가 있는 선수 174명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저이 팀컬러 카드 |
|---|---|---|
1121.5억 | 113명 | |
104.12억 | 91명 | |
1120.8억 | 88명 | |
101.65억 | 81명 | |
1114.7억 | 74명 | |
1113.9억 | 65명 | |
1113.7억 | 58명 | |
1110.6억 | 48명 | |
1112.8억 | 42명 | |
1110.2억 | 40명 | |
1111억 | 35명 | |
116.73억 | 33명 | |
116.4억 | 32명 | |
103,970만 | 32명 | |
1110억 | 29명 | |
119.5억 | 28명 | |
117.29억 | 27명 | |
112.57억 | 26명 | |
117.74억 | 25명 | |
117.32억 | 24명 | |
117.4억 | 23명 | |
111.86억 | 23명 | |
112.59억 | 23명 | |
111.28억 | 22명 | |
111.98억 | 21명 | |
112.2억 | 20명 | |
114.06억 | 20명 | |
112.64억 | 19명 | |
112.17억 | 19명 | |
118.1억 | 17명 | |
111.8억 | 17명 | |
117,460만 | 15명 | |
111.2억 | 15명 | |
111.11억 | 15명 | |
117.93억 | 14명 | |
112.62억 | 14명 | |
113.02억 | 14명 | |
112.18억 | 13명 | |
112.14억 | 12명 | |
112.25억 | 12명 | |
111.21억 | 12명 | |
111.43억 | 11명 | |
112.23억 | 11명 | |
111.02억 | 11명 | |
112.72억 | 11명 | |
111.61억 | 10명 | |
115,580만 | 10명 | |
111.34억 | 10명 | |
111.79억 | 9명 | |
113.6억 | 9명 | |
114.18억 | 9명 | |
119,400만 | 9명 | |
112.43억 | 8명 | |
118,310만 | 8명 | |
118,770만 | 7명 | |
113.24억 | 7명 | |
111.09억 | 7명 | |
111.02억 | 7명 | |
112.24억 | 6명 | |
117,960만 | 6명 | |
117,660만 | 6명 | |
111.62억 | 6명 | |
111.64억 | 6명 | |
119,700만 | 6명 | |
117,560만 | 6명 | |
114,710만 | 6명 | |
111억 | 6명 | |
117,930만 | 5명 | |
111.01억 | 5명 | |
115,940만 | 5명 | |
119,920만 | 5명 | |
119,890만 | 5명 | |
116,390만 | 5명 | |
118,780만 | 5명 | |
| 최저10만 | 4명 | |
| 최저12만 | 4명 | |
| 최저2만 | 4명 | |
| 최저2만 | 4명 | |
| 최저6만 | 4명 | |
| 최저5만 | 4명 | |
| 최저2만 | 4명 | |
| 최저4만 | 4명 | |
| 최저5만 | 4명 | |
| 최저4만 | 3명 | |
| 최저4만 | 3명 | |
| 최저7만 | 3명 | |
| 최저2만 | 3명 | |
| 최저7만 | 3명 | |
| 최저3만 | 3명 | |
| 최저7만 | 3명 | |
| 최저5만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1만 | 2명 | |
| 최저10만 | 2명 | |
| 최저6,290 | 2명 | |
| 최저8만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1만 | 2명 | |
| 최저1만 | 2명 | |
| 최저11만 | 1명 | |
| 최저12만 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저5만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저8,440 | 1명 | |
| 최저3,840 | 1명 | |
| 최저7,040 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저5,200 | 1명 | |
| 최저5,450 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저5만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저15만 | 1명 | |
| 최저3,470 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저1만 | 1명 | |
| 최저3만 | 1명 | |
| 최저2만 | 1명 | |
| 최저7,160 | 1명 | |
| 최저7,340 | 1명 | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저12만 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저9,700 | - | |
| 최저6,120 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저7,790 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저7,220 | - | |
| 최저5,020 | - | |
| 최저8,190 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저6만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저4,380 | - | |
| 최저6,730 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저4만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저9,800 | - | |
| 최저3,920 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저6,410 | - | |
| 최저7,270 | - | |
| 최저3만 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저4,220 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저4,140 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림