팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
유벤투스
26-27시즌 유벤투스에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 짧은 패스 +3위치 선정 +3시야 +2드리블 +2 소속 28명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 28명
시세 11.17
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
브레메르센터백 · 카드 17장 | 107.05억 | 749명 |
K. 일디즈윙어 · 카드 10장 | 103.51억 | 511명 |
P. 칼룰루센터백 · 카드 11장 | 91억 | 502명 |
G. 비카리오골키퍼 · 카드 8장 | 107,080만 | 236명 |
웨스턴 매케니윙어 · 카드 15장 | 103.19억 | 214명 |
마누엘 로카텔리수비형 미드필더 · 카드 22장 | 91.22억 | 190명 |
K. 튀람중앙 미드필더 · 카드 11장 | 113.16억 | 132명 |
제키 첼리크풀백 · 카드 11장 | 115.58억 | 84명 |
A. 캄비아소윙어 · 카드 8장 | 111.56억 | 50명 |
닉 볼테마데공격수 · 카드 5장 | 113.56억 | 39명 |
P. 사르중앙 미드필더 · 카드 6장 | 112.56억 | 36명 |
프란시스쿠 콘세이상윙어 · 카드 6장 | 114.15억 | 36명 |
F. 가티센터백 · 카드 4장 | 111.87억 | 35명 |
로이드 켈리센터백 · 카드 2장 | 105.15억 | 33명 |
니코 곤살레스윙어 · 카드 12장 | 118,690만 | 32명 |
카밀 그라바라골키퍼 · 카드 4장 | 113,500만 | 19명 |
존 루쿠미센터백 · 카드 4장 | 111.09억 | 14명 |
R. 콜로 무아니공격수 · 카드 15장 | 10541만 | 11명 |
퇸 코프메이너르스공격형 미드필더 · 카드 11장 | 10523만 | 10명 |
도글라스 루이스중앙 미드필더 · 카드 7장 | 최저1,000 | 1명 |
K. 알라이베고비치윙어 · 카드 1장 | 최저1,100 | 1명 |
에돈 제그로바윙어 · 카드 7장 | 최저1,000 | 1명 |
A. 밀리크공격수 · 카드 12장 | 최저1,000 | - |
카를로 핀솔리오골키퍼 · 카드 4장 | 최저1,000 | - |
다니엘레 루가니센터백 · 카드 5장 | 최저1,000 | - |
J. 카발풀백 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
제레미 보가공격형 미드필더 · 카드 2장 | 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 1명
J. 에카토르