팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
AS 로마
26-27시즌 AS 로마에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 스태미너 +3적극성 +3대인 수비 +2가로채기 +2 소속 25명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 25명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
91,480만 | 518명 | |
109,200만 | 351명 | |
104,450만 | 251명 | |
109,660만 | 234명 | |
119.36억 | 166명 | |
109,260만 | 161명 | |
101.02억 | 123명 | |
101.07억 | 76명 | |
101.7억 | 53명 | |
118.15억 | 41명 | |
113.9억 | 39명 | |
10765만 | 31명 | |
1114.4억 | 14명 | |
1328만 | 8명 | |
| 최저1,250 | 4명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 4명
A. 아레나, D. 길라르디, E. 룰리, N. 피실리






