팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
바이에른 뮌헨
26-27시즌 바이에른 뮌헨에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 골 결정력 +3드리블 +3짧은 패스 +2위치 선정 +2 소속 25명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 25명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
91억 | 1,314명 | |
98.6억 | 1,233명 | |
93.42억 | 1,220명 | |
98.76억 | 1,158명 | |
91.22억 | 1,091명 | |
927.2억 | 991명 | |
9569만 | 706명 | |
99,580만 | 686명 | |
93.87억 | 622명 | |
92.7억 | 616명 | |
92.08억 | 599명 | |
103,710만 | 548명 | |
122.45억 | 155명 | |
91.24억 | 146명 | |
112.72억 | 112명 | |
101,360만 | 86명 | |
10916만 | 66명 | |
116.84억 | 64명 | |
101.96억 | 44명 | |
9137만 | 9명 | |
1121만 | 5명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 1명
산투스 다이베르








