팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
레알 소시에다드
26-27시즌 레알 소시에다드에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 스태미너 +3적극성 +3가로채기 +2속력 +2 소속 24명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 24명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
104.28억 | 222명 | |
102.77억 | 137명 | |
119.23억 | 77명 | |
10934만 | 51명 | |
111.74억 | 26명 | |
11404만 | 12명 | |
111,100만 | 8명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,370 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,290 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,090 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 6명
욘 고로차테기, 욘 마르틴, 우나이 마레로, 조브 오치엥, 파블로 마린 , M. 사르





