팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
레알 마드리드
26-27시즌 레알 마드리드에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 속력 +3드리블 +3위치 선정 +2골 결정력 +2 소속 32명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 32명
시세 11.17
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
쿠쿠레야풀백 · 카드 17장 | 87,310만 | 3,226명 |
비니시우스윙어 · 카드 37장 | 108.24억 | 1,729명 |
티보 쿠르투아골키퍼 · 카드 48장 | 92,450만 | 1,577명 |
T. 알렉산더-아놀드풀백 · 카드 41장 | 91.46억 | 1,502명 |
주드 벨링엄공격형 미드필더 · 카드 35장 | 91.85억 | 1,485명 |
페데리코 발베르데윙어 · 카드 33장 | 92.01억 | 1,363명 |
킬리안 음바페공격수 · 카드 51장 | 926.5억 | 1,297명 |
A. 추아메니수비형 미드필더 · 카드 25장 | 99,940만 | 1,053명 |
덴젤 둠프리스풀백 · 카드 23장 | 91억 | 855명 |
안토니오 뤼디거센터백 · 카드 30장 | 96.96억 | 806명 |
페를랑 멘디풀백 · 카드 21장 | 92,270만 | 791명 |
이브라히마 코나테센터백 · 카드 16장 | 96,880만 | 780명 |
에데르 밀리탕센터백 · 카드 26장 | 93,840만 | 462명 |
알바로 카레라스풀백 · 카드 4장 | 102.1억 | 280명 |
호드리구공격수 · 카드 22장 | 104,460만 | 205명 |
베르나르두 실바공격형 미드필더 · 카드 41장 | 1118억 | 197명 |
딘 하위선센터백 · 카드 5장 | 109,890만 | 164명 |
아르다 귈레르공격형 미드필더 · 카드 8장 | 102.72억 | 108명 |
안드리 루닌골키퍼 · 카드 10장 | 1111.6억 | 107명 |
얀 디오만데윙어 · 카드 4장 | 973.5억 | 106명 |
E. 카마빙가수비형 미드필더 · 카드 17장 | 107,690만 | 102명 |
브라힘 디아스윙어 · 카드 18장 | 105,490만 | 98명 |
엔드리크 공격수 · 카드 2장 | 최저1,010 | 2명 |
아센시오 센터백 · 카드 1장 | 최저1,040 | 1명 |
카를로스 에스피공격수 · 카드 1장 | 최저2만 | - |
세르히오 마르티네스수비형 미드필더 · 카드 1장 | 최저1,010 | - |
세르히오 메스트레골키퍼 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
티아고 피타르크중앙 미드필더 · 카드 1장 | 최저1,010 | - |
세스테로중앙 미드필더 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
다니엘 야네스 윙어 · 카드 2장 | 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 2명
알렉시스 시리아, 포르테아