팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
FC 바르셀로나
26-27시즌 FC 바르셀로나에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 짧은 패스 +3볼 컨트롤 +3드리블 +2골 결정력 +2 소속 27명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 27명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
91.4억 | 2,309명 | |
95.47억 | 1,584명 | |
93.84억 | 1,463명 | |
95,890만 | 1,365명 | |
92.13억 | 1,271명 | |
912.5억 | 957명 | |
91.26억 | 915명 | |
92,450만 | 671명 | |
1010.1억 | 663명 | |
10607만 | 444명 | |
105.93억 | 346명 | |
92.17억 | 324명 | |
102.27억 | 259명 | |
92,230만 | 177명 | |
102,470만 | 159명 | |
9332만 | 130명 | |
104,100만 | 112명 | |
102,390만 | 102명 | |
101.99억 | 100명 | |
115,740만 | 59명 | |
111,070만 | 7명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1만 | - | |
| 최저9,960 | - | |
| 최저1,340 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 1명
브리안 파리냐스











