팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
브라이턴 호브 앨비언
26-27시즌 브라이턴 호브 앨비언에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 침착성 +3짧은 패스 +3크로스 +2적극성 +2 소속 30명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 30명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
102,640만 | 95명 | |
92.17억 | 89명 | |
105,350만 | 70명 | |
112,960만 | 69명 | |
116.72억 | 53명 | |
114.49억 | 25명 | |
10685만 | 19명 | |
114.95억 | 11명 | |
83,090만 | 9명 | |
114.82억 | 5명 | |
10696만 | 5명 | |
| 최저1,100 | 3명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 8명
제이덕 요하나, 체마, 톰 맥길, C. 코스툴라스, F. 아지즈, I. 오스먼, J. 힌셜우드, S. 지마스




