팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
리버풀
26-27시즌 리버풀에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 시야 +3짧은 패스 +3위치 선정 +2슛 파워 +2 소속 30명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 30명
시세 11.17
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
버질 반다이크센터백 · 카드 49장 | 92.05억 | 1,588명 |
알리송골키퍼 · 카드 43장 | 107,820만 | 1,270명 |
R. 흐라벤베르흐수비형 미드필더 · 카드 21장 | 93.54억 | 652명 |
제레미 프림퐁풀백 · 카드 21장 | 103.44억 | 621명 |
D. 소보슬러이공격형 미드필더 · 카드 18장 | 97.72억 | 616명 |
조 고메스센터백 · 카드 16장 | 96.16억 | 594명 |
플로리안 비르츠공격형 미드필더 · 카드 24장 | 105.74억 | 435명 |
A. 마칼리스테르중앙 미드필더 · 카드 13장 | 102.24억 | 423명 |
B. 바르콜라윙어 · 카드 13장 | 92.26억 | 284명 |
R. 아라우호센터백 · 카드 15장 | 92,440만 | 251명 |
알렉산데르 이사크공격수 · 카드 18장 | 105.29억 | 248명 |
코디 각포윙어 · 카드 18장 | 92.17억 | 176명 |
페데리코 키에사윙어 · 카드 24장 | 101.42억 | 170명 |
G. 마마르다슈빌리골키퍼 · 카드 7장 | 10754만 | 162명 |
빅토르 무뇨스윙어 · 카드 3장 | 106.61억 | 59명 |
위고 에키티케공격수 · 카드 9장 | 112.66억 | 49명 |
M. 케르케즈풀백 · 카드 8장 | 10295만 | 36명 |
엔도 와타루수비형 미드필더 · 카드 7장 | 10671만 | 30명 |
K. 치미카스풀백 · 카드 6장 | 101,310만 | 17명 |
C. 브래들리풀백 · 카드 3장 | 10231만 | 16명 |
J. 자케센터백 · 카드 2장 | 최저1,000 | 1명 |
T. 니오니중앙 미드필더 · 카드 1장 | 최저8만 | - |
리오 응구모하윙어 · 카드 1장 | 최저2,840 | - |
L. 쿠마스윙어 · 카드 1장 | 최저1,420 | - |
V. 야로시골키퍼 · 카드 1장 | 최저1,010 | - |
G. 레오니센터백 · 카드 1장 | 최저1,020 | - |
프레디 우드맨골키퍼 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
H. 데이비스골키퍼 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
J. 매코널중앙 미드필더 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 1명
L. 체임버스