팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
맨체스터 유나이티드
26-27시즌 맨체스터 유나이티드에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 속력 +3짧은 패스 +3시야 +2긴 패스 +2 소속 32명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 32명
시세 11.17
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
디오구 달로풀백 · 카드 15장 | 91,240만 | 750명 |
루크 쇼풀백 · 카드 19장 | 9522만 | 503명 |
누사이르 마즈라위풀백 · 카드 12장 | 9702만 | 437명 |
브루누 페르난데스공격형 미드필더 · 카드 31장 | 91.39억 | 431명 |
마테우스 쿠냐윙어 · 카드 15장 | 106.16억 | 410명 |
L. 마르티네스센터백 · 카드 11장 | 92,190만 | 355명 |
마커스 래시포드윙어 · 카드 28장 | 91.65억 | 307명 |
브라이언 음뵈모윙어 · 카드 9장 | 92,070만 | 243명 |
유리 틸레만스중앙 미드필더 · 카드 19장 | 109,610만 | 218명 |
카를로스 발레바수비형 미드필더 · 카드 4장 | 101.82억 | 161명 |
아마드 윙어 · 카드 5장 | 109.83억 | 152명 |
베냐민 셰슈코공격수 · 카드 9장 | 9608만 | 135명 |
해리 매과이어센터백 · 카드 15장 | 95,530만 | 130명 |
S. 라먼스골키퍼 · 카드 3장 | 9844만 | 59명 |
코비 메이누수비형 미드필더 · 카드 5장 | 9451만 | 53명 |
마테이스 더리흐트센터백 · 카드 27장 | 10767만 | 52명 |
메이슨 마운트공격형 미드필더 · 카드 20장 | 10582만 | 39명 |
M. 우가르테중앙 미드필더 · 카드 8장 | 10648만 | 32명 |
안드레이 산투스중앙 미드필더 · 카드 5장 | 89.02억 | 25명 |
레니 요로센터백 · 카드 4장 | 10101만 | 15명 |
톰 히턴골키퍼 · 카드 4장 | 최저1,010 | 3명 |
J. 지르크지공격수 · 카드 2장 | 최저1,040 | 3명 |
셰이 레이시윙어 · 카드 1장 | 최저7,060 | - |
D. 미골키퍼 · 카드 2장 | 최저1,050 | - |
칼 달로골키퍼 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
P. 도르구윙어 · 카드 1장 | 최저1,020 | - |
치도 오비공격수 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
A. 헤븐센터백 · 카드 1장 | 최저1,030 | - |
잭 플레처공격형 미드필더 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
디에고 레온풀백 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
H. 아마스풀백 · 카드 1장 | 최저1,010 | - |
타일러 플레처중앙 미드필더 · 카드 1장 | 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림