팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
맨체스터 시티
26-27시즌 맨체스터 시티에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 짧은 패스 +3볼 컨트롤 +3민첩성 +2시야 +2 소속 27명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 27명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
94.64억 | 1,047명 | |
91.32억 | 924명 | |
84,960만 | 903명 | |
911.1억 | 889명 | |
91.97억 | 735명 | |
95,020만 | 659명 | |
95,370만 | 629명 | |
92,020만 | 567명 | |
9820만 | 440명 | |
94.69억 | 382명 | |
92.19억 | 302명 | |
1159억 | 234명 | |
102.95억 | 224명 | |
912.5억 | 202명 | |
10762만 | 157명 | |
107.73억 | 155명 | |
10904만 | 46명 | |
101,210만 | 42명 | |
112,150만 | 22명 | |
115.71억 | 20명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,300 | - | |
| 최저1,090 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
시즌 최저가 카드만 있는 선수 1명
J. 윌슨-에스브랜드









