팀컬러현역 팀컬러 · 26-27
아스널
26-27시즌 아스널에서 활약한 선수들로 구성된 팀 컬러입니다.
8명 이상 선발이면 헤더 +3몸싸움 +3크로스 +2점프 +2 소속 24명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 24명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
94.23억 | 1,121명 | |
95.82억 | 1,097명 | |
92.23억 | 1,080명 | |
95.92억 | 956명 | |
104.89억 | 721명 | |
101.87억 | 685명 | |
103.69억 | 674명 | |
93.28억 | 664명 | |
99.34억 | 596명 | |
109,040만 | 393명 | |
94,500만 | 389명 | |
103.87억 | 323명 | |
9833만 | 320명 | |
94.09억 | 281명 | |
109,760만 | 226명 | |
101.88억 | 186명 | |
1032.5억 | 158명 | |
101.51억 | 146명 | |
102.2억 | 140명 | |
101.68억 | 118명 | |
10517만 | 68명 | |
9140만 | 13명 | |
115,580만 | 10명 | |
| 최저1,000 | 4명 |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림








