팀컬러스페셜 팀컬러
24 Energetic Player 팀컬러
EVO_EP, 24EP 시즌 카드로 구성된 팀컬러입니다.
3명부터 발동 · 8명이면 3단계 3단계전체 능력치 +3
- 1단계 3명 전체 능력치 +1
- 2단계 6명 전체 능력치 +2
- 3단계 8명 전체 능력치 +3
선발 11명 중 이 팀컬러가 붙는 카드 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
카드가 있는 선수 210명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저이 팀컬러 카드 |
|---|---|---|
103,170만 | 178명 | |
104.12억 | 177명 | |
1121.5억 | 172명 | |
102,850만 | 167명 | |
102,540만 | 154명 | |
101.65억 | 145명 | |
101,860만 | 92명 | |
114.65억 | 86명 | |
1112.8억 | 75명 | |
1113.9억 | 74명 | |
101,200만 | 69명 | |
1110.6억 | 57명 | |
1110억 | 54명 | |
1111억 | 52명 | |
10518만 | 51명 | |
116.4억 | 42명 | |
112.57억 | 40명 | |
116.73억 | 38명 | |
117.74억 | 37명 | |
114.06억 | 36명 | |
117.4억 | 35명 | |
117.29억 | 35명 | |
111.98억 | 33명 | |
118.1억 | 32명 | |
112.2억 | 31명 | |
111.86억 | 31명 | |
10876만 | 28명 | |
10539만 | 28명 | |
112.17억 | 28명 | |
111,410만 | 27명 | |
111.8억 | 25명 | |
113.02억 | 25명 | |
112.59억 | 25명 | |
10604만 | 24명 | |
117.93억 | 24명 | |
11919만 | 23명 | |
112.62억 | 23명 | |
112.64억 | 22명 | |
111.28억 | 22명 | |
112.72억 | 22명 | |
111.2억 | 21명 | |
111.11억 | 21명 | |
10216만 | 20명 | |
10826만 | 19명 | |
111.61억 | 17명 | |
10250만 | 17명 | |
111.79억 | 17명 | |
111.02억 | 17명 | |
11862만 | 17명 | |
111.34억 | 17명 | |
112.43억 | 16명 | |
10590만 | 16명 | |
111.43억 | 15명 | |
112.14억 | 15명 | |
10498만 | 15명 | |
117,460만 | 15명 | |
112.18억 | 15명 | |
10340만 | 14명 | |
118,770만 | 14명 | |
10453만 | 14명 | |
11785만 | 14명 | |
111.21억 | 12명 | |
111.62억 | 11명 | |
111,040만 | 10명 | |
119,700만 | 10명 | |
117,560만 | 10명 | |
115,580만 | 10명 | |
119,400만 | 10명 | |
118,310만 | 10명 | |
10373만 | 9명 | |
111.09억 | 9명 | |
11916만 | 9명 | |
119,890만 | 9명 | |
111.02억 | 9명 | |
114,710만 | 8명 | |
111억 | 8명 | |
117,930만 | 7명 | |
117,960만 | 7명 | |
117,660만 | 7명 | |
| 최저1,000 | 7명 | |
11578만 | 7명 | |
| 최저1,160 | 7명 | |
| 최저1,000 | 6명 | |
10491만 | 6명 | |
111.01억 | 5명 | |
| 최저1,350 | 5명 | |
115,940만 | 5명 | |
119,920만 | 5명 | |
| 최저1,200 | 5명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
| 최저1,060 | 5명 | |
| 최저1,100 | 5명 | |
| 최저1,360 | 5명 | |
10520만 | 5명 | |
116,390만 | 5명 | |
118,780만 | 5명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
| 최저1,150 | 4명 | |
| 최저1,040 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,310 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,040 | 4명 | |
| 최저1,030 | 4명 | |
| 최저1,040 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저2,210 | 4명 | |
| 최저1,240 | 3명 | |
| 최저1,050 | 3명 | |
| 최저1,030 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,230 | 3명 | |
| 최저1,060 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,030 | 2명 | |
| 최저1,010 | 2명 | |
| 최저1,070 | 2명 | |
| 최저1,100 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,130 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,760 | 2명 | |
| 최저1,040 | 2명 | |
| 최저1,060 | 2명 | |
| 최저1,040 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,300 | 2명 | |
| 최저1,060 | 2명 | |
| 최저1,520 | 2명 | |
| 최저1,020 | 2명 | |
| 최저1,050 | 1명 | |
| 최저1,180 | 1명 | |
| 최저2,180 | 1명 | |
| 최저1,050 | 1명 | |
| 최저1,060 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,200 | 1명 | |
| 최저6만 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,130 | 1명 | |
| 최저5,200 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,090 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,080 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,070 | 1명 | |
| 최저1,120 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저5만 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,260 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,230 | - | |
| 최저1,940 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,050 | - |
조건에 맞는 선수가 없습니다. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 최근 7일 선발 24,845명 기준 · 강화는 평균 반올림
