팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
칼리아리 팀컬러
칼리아리에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4반응 속도+3민첩성+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3반응 속도+2민첩성+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4반응 속도+3민첩성+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 75명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
108,320만 | 417명 | |
101.9억 | 276명 | |
9817만 | 193명 | |
111.73억 | 119명 | |
91.1억 | 107명 | |
119,150만 | 37명 | |
111.13억 | 7명 | |
| 최저1,010 | 3명 | |
| 최저1,020 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,110 | 2명 | |
| 최저6만 | 2명 | |
| 최저4만 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,080 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,270 | 1명 | |
| 최저5,040 | - | |
| 최저5,860 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,310 | - | |
| 최저1,380 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 4명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 지투 루붐부
- F. 카차토레
- J. 후스바우에르
- N. 비올라






