팀컬러클럽 팀컬러
클럽 팀컬러 · 소속
볼로냐 팀컬러
볼로냐에서 뛴 적 있는 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4크로스+3긴 패스+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3크로스+2긴 패스+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4크로스+3긴 패스+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 102명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
108.56억 | 373명 | |
101.03억 | 141명 | |
9564만 | 96명 | |
109,650만 | 76명 | |
108,830만 | 72명 | |
111.57억 | 70명 | |
102,860만 | 62명 | |
102.12억 | 60명 | |
106,960만 | 42명 | |
113.62억 | 41명 | |
106,670만 | 30명 | |
101,300만 | 22명 | |
118,570만 | 19명 | |
112.96억 | 18명 | |
9584만 | 11명 | |
13443만 | 10명 | |
111,010만 | 10명 | |
91,720만 | 8명 | |
101,330만 | 6명 | |
10657만 | 6명 | |
101,360만 | 6명 | |
| 최저1,250 | 5명 | |
| 최저1,000 | 5명 | |
10254만 | 5명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저1,040 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,070 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,100 | 2명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저1,070 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,650 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,200 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,100 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 22명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 니콜라 모로
- 다 코스타
- 아마두 디아와라
- 에밀 홀름
- 에스타니스 페드롤라
- 케빈 보니파치
- B. 도밍게스
- C. 리코지아니스
- E. 베르가니
- G. 파비안
- K. 우르반스키
- M. 아몬다라인
- M. 에를리치
- N. 바뇰리니
- N. 비올라
- N. 캄비아기
- N. 피티에
- O. 엘아주지
- S. 반호이동크
- S. 일링-주니어
- S. 카스트로
- T. 코라차









