팀컬러현역 팀컬러
19-20 시즌 현역 팀컬러
유벤투스
19-20 유벤투스 소속으로 일정 시간 이상 활약한 선수로 구성된 팀컬러입니다.
8명 이상 선발이면 크로스+3드리블+3가속력+2반응 속도+2 소속 22명 중 · 적용한 선수에게
소속 선수 22명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
916.2억 | 1,232명 | |
112,710만 | 588명 | |
99,390만 | 407명 | |
106,170만 | 289명 | |
107,000만 | 271명 | |
| 254명 | ||
107,620만 | 252명 | |
106,290만 | 192명 | |
107,620만 | 100명 | |
101,530만 | 57명 | |
121.19억 | 38명 | |
102,500만 | 13명 | |
9902만 | 12명 | |
| 최저1,000 | 7명 | |
| 최저1,010 | 3명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.









