팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
스코틀랜드 팀컬러
스코틀랜드 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4슬라이딩 태클+3태클+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3슬라이딩 태클+2태클+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4슬라이딩 태클+3태클+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 121명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
96,090만 | 1,511명 | |
92.42억 | 356명 | |
105,340만 | 101명 | |
10728만 | 9명 | |
10657만 | 6명 | |
101,360만 | 6명 | |
| 최저1,000 | 6명 | |
10842만 | 6명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,090 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저5만 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저2,510 | - | |
| 최저2,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,230 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 16명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 니키 호가스
- 리 그리피스
- 리건 밈노
- 앨런 캠벨
- 존 매클로플린
- 토니 갤러커
- 폴 쿠츠
- A. 윈터
- C. 램지
- C. 슬리커
- D. 켈리
- H. 스톤
- K. 레슬리
- K. 퍼거슨
- L. 피오리니
- R. 먼로




