팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
세르비아 팀컬러
세르비아 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4볼 컨트롤+3긴 패스+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3볼 컨트롤+2긴 패스+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4볼 컨트롤+3긴 패스+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 89명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
101.71억 | 841명 | |
9754만 | 225명 | |
9776만 | 154명 | |
102.96억 | 125명 | |
106,600만 | 53명 | |
111.97억 | 26명 | |
101,060만 | 11명 | |
101,090만 | 10명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 2명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저10만 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 6명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 두슈코 토시치
- 안토니오 루카비나
- A. 요바노비치
- I. 밀라디노비치
- N. 토모비치
- S. 페트로프






