팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
미국 팀컬러
미국 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4가속력+3밸런스+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3가속력+2밸런스+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4가속력+3밸런스+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
소속 선수 168명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
101.57억 | 196명 | |
101.83억 | 184명 | |
102.18억 | 137명 | |
115억 | 108명 | |
105,840만 | 101명 | |
92,260만 | 56명 | |
103,100만 | 54명 | |
102,990만 | 41명 | |
102,400만 | 33명 | |
119,880만 | 29명 | |
103,510만 | 29명 | |
111.89억 | 26명 | |
103,640만 | 21명 | |
102,670만 | 20명 | |
116,690만 | 18명 | |
| 최저1,000 | 9명 | |
103,560만 | 8명 | |
117,380만 | 8명 | |
114,790만 | 7명 | |
117,840만 | 7명 | |
| 최저1,040 | 4명 | |
| 최저1,030 | 3명 | |
| 최저2만 | 2명 | |
| 최저1,030 | 2명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저4만 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,310 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저2만 | - | |
| 최저1,720 | - | |
| 최저7만 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저3,410 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,260 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,240 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,130 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,070 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 28명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 그레그 가자
- 다리우스 랜들
- 데이빗 빙험
- 데후안 존스
- 매티스 앨버트
- 숀 프랭클린
- 알프레도 모랄레스
- 조너선 루이스
- 태너 로즈버러
- 티모티 틸만
- A. 도시
- B. 선덜랜드
- B. 크레마치
- C. 컵스
- CJ 사퐁
- D. 라스
- E. 데이비스 3세
- E. 바틀로
- G. 야우
- J. 아이스톤
- K. 사전트
- M. 에드워즈
- N. 타파리
- R. 라모스 Jr
- R. 홀링셰드
- S. 앤더슨
- S. 키타하라
- T. 테스먼




