팀컬러국가 팀컬러
국가 팀컬러 · 소속
포르투갈 팀컬러
포르투갈 국적 선수들로 구성된 팀컬러예요.
3·6·8·11명 선발이면 4단계 최대전체 능력치+4위치 선정+3드리블+3
- 1단계 3명 전체 능력치+1
- 2단계 6명 전체 능력치+3
- 3단계 8명 전체 능력치+3위치 선정+2드리블+1
- 4단계 11명 전체 능력치+4위치 선정+3드리블+3
선발 11명 중 소속 선수 수 · 효과는 이 팀컬러를 적용한 선수에게
자리별로 많이 쓰는 카드
소속 선수 270명
| 선수 | 많이 쓰는 카드 | 쓰는 유저모든 시즌 |
|---|---|---|
8585만 | 2,499명 | |
95.5억 | 1,335명 | |
916.2억 | 1,232명 | |
94,460만 | 1,148명 | |
91.28억 | 873명 | |
92,270만 | 744명 | |
92,830만 | 740명 | |
92.33억 | 720명 | |
96.05억 | 622명 | |
102.99억 | 501명 | |
99,760만 | 474명 | |
91.07억 | 439명 | |
94,820만 | 279명 | |
101.88억 | 262명 | |
98.21억 | 177명 | |
92.05억 | 168명 | |
98,700만 | 160명 | |
102,390만 | 148명 | |
97,360만 | 141명 | |
105,970만 | 133명 | |
9645만 | 127명 | |
101.03억 | 121명 | |
105,560만 | 90명 | |
101.17억 | 84명 | |
10369만 | 70명 | |
92,590만 | 60명 | |
9801만 | 55명 | |
108,100만 | 54명 | |
108,840만 | 47명 | |
101.14억 | 44명 | |
116,310만 | 41명 | |
9568만 | 30명 | |
111,220만 | 25명 | |
1031만 | 22명 | |
9815만 | 14명 | |
102,680만 | 13명 | |
12140만 | 13명 | |
94.71억 | 11명 | |
13443만 | 10명 | |
101,730만 | 10명 | |
| 최저1,020 | 8명 | |
9209만 | 8명 | |
10702만 | 6명 | |
| 최저1,000 | 6명 | |
9542만 | 6명 | |
| 최저1,020 | 4명 | |
| 최저11만 | 4명 | |
| 최저1,000 | 4명 | |
| 최저1,130 | 4명 | |
| 최저1,010 | 3명 | |
| 최저1,000 | 3명 | |
| 최저9만 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,020 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,010 | 1명 | |
| 최저1,090 | 1명 | |
| 최저1,000 | 1명 | |
| 최저1,030 | 1명 | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,690 | - | |
| 최저2,300 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저2,770 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저3,970 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,150 | - | |
| 최저1,320 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,170 | - | |
| 최저1,750 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,460 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,210 | - | |
| 최저1,140 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,160 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,110 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,090 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,080 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,060 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,050 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,040 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,030 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,020 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,000 | - | |
| 최저1,010 | - | |
| 최저1,000 | - |
조건에 맞는 선수가 없어요. 가격이나 포지션을 넓혀 보세요.
공식경기 실제 유저 24,784명(챔피언스 이상부터 세미프로 이하까지 등급마다 모은 라인업) 최근 7일 선발 기준이에요. 강화는 그 카드를 쓴 사람들의 평균을 반올림했어요. 등급별로 보려면 선수 이름을 눌러 주세요.
시즌 최저가 카드만 있는 선수 33명 (같은 최저가에 카드가 수백 장씩 몰려 시세 목록에서 빠져요. 이적시장에서는 그 시즌 최저가로 살 수 있어요)
- 기 벨레사
- 길례르미 페르난데스
- 네네
- 누누 안드레 코엘류
- 누누 코엘류
- 누누 핀투
- 다니엘 피게이라
- 다비드 그릴루
- 다비드 산투스 다이베르
- 디오구 소자
- 디오구 페르난데스
- 디오구 핀투
- 마르팅 페르난데스
- 마스카
- 브라이언 아라우주
- 시숨바
- 아폰수 모레이라
- 알베르투 코스타
- 야니크 잘로
- 엔히크 아헤이올
- 주제 세메두
- 카마슈
- 케빈 카스트루
- 케이안 바렐라
- 티아구 가브리엘
- 파비뉴
- 파비우 스투르지온
- 파울루 로페스
- 페드루 펠라지우
- 후벵 리마
- 후벵 페르난데스
- E. 이에
- M. 실바





























