오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

[크리스탈25개] ICON TM, 26UP 포함 Top Price 880 선수팩 (8~10강, 116+)

평균 BP (시세) 4.93억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 25개 상자 3등 29%또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 25개 상자 3등 29%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
8~10강
1강 OVR
116 이상
순위 범위
TOP 880
클래스
11개
ICON TM, 26UP, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 페르난도 토레스 10강 2520억 <0.01%
2 페르난도 토레스 9강 1740억 <0.01%
3 루드 굴리트 10강 816억 <0.01%
4 페르난도 토레스 8강 811억 <0.01%
5 호나우두 10강 799억 <0.01%
6 루드 굴리트 9강 550억 <0.01%
7 호나우두 9강 475억 <0.01%
8 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
9 사뮈엘 에토 10강 400억 <0.01%
10 펠레 10강 370억 <0.01%
11 즐라탄 10강 361억 <0.01%
12 티에리 앙리 10강 357억 <0.01%
13 호나우두 8강 294억 <0.01%
14 웨인 루니 10강 290억 <0.01%
15 카카 10강 280억 <0.01%
16 마르코 반바스텐 10강 255억 <0.01%
17 루드 굴리트 8강 252억 <0.01%
18 루메니게 10강 244억 <0.01%
19 뤼트 반니스텔로이 10강 242억 <0.01%
20 지네딘 지단 10강 238억 <0.01%
21 디디에 드로그바 10강 238억 <0.01%
22 에릭 칸토나 10강 229억 <0.01%
23 티에리 앙리 9강 220억 <0.01%
24 펠레 9강 209억 <0.01%
25 루이스 피구 10강 208억 <0.01%
26 델피에로 10강 207억 <0.01%
27 차범근 10강 206억 <0.01%
28 우고 산체스 10강 195억 <0.01%
29 게르트 뮐러 10강 191억 <0.01%
30 가레스 베일 10강 190억 <0.01%
31 즐라탄 9강 185억 <0.01%
32 안드리 셰우첸코 10강 183억 <0.01%
33 프란체스코 토티 10강 182억 <0.01%
34 바티스투타 10강 176억 <0.01%
35 에우제비우 10강 174억 <0.01%
36 조지 베스트 10강 173억 <0.01%
37 루메니게 9강 168억 <0.01%
38 이언 러시 10강 166억 <0.01%
39 베켄바워 10강 165억 <0.01%
40 스티븐 제라드 10강 160억 <0.01%
41 카카 9강 159억 <0.01%
42 페렌츠 푸스카스 10강 152억 <0.01%
43 호나우두 10강 147억 <0.01%
44 펠레 8강 146억 <0.01%
45 크리스티아누 호날두 9강 145억 <0.01%
46 마라도나 10강 145억 <0.01%
47 로타어 마테우스 10강 133억 <0.01%
48 파벨 네드베드 10강 131억 <0.01%
49 프랭크 램파드 10강 130억 <0.01%
50 요한 크루이프 10강 130억 <0.01%
51 웨인 루니 9강 129억 <0.01%
52 루메니게 8강 129억 <0.01%
53 마르코 반바스텐 9강 125억 <0.01%
54 차범근 9강 125억 <0.01%
55 데니스 베르캄프 10강 124억 <0.01%
56 호나우지뉴 10강 123억 <0.01%
57 가레스 베일 9강 120억 <0.01%
58 야야 투레 10강 119억 <0.01%
59 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
60 가린샤 10강 111억 <0.01%
61 사뮈엘 에토 9강 110억 <0.01%
62 즐라탄 8강 102억 <0.01%
63 루이스 피구 9강 102억 <0.01%
64 티에리 앙리 8강 100억 <0.01%
65 에릭 칸토나 9강 99.9억 <0.01%
66 로베르토 바조 10강 99억 <0.01%
67 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
68 지네딘 지단 9강 98억 <0.01%
69 에르난 크레스포 10강 98억 <0.01%
70 마이클 오언 10강 95억 <0.01%
71 데이비드 베컴 10강 95억 <0.01%
72 크리스티아누 호날두 8강 93.5억 <0.01%
73 프란체스코 토티 9강 92.1억 <0.01%
74 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
75 마르셀루 10강 87.4억 <0.01%
76 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
77 케니 달글리시 10강 83.8억 <0.01%
78 박지성 10강 82.8억 <0.01%
79 부트라게뇨 10강 82억 <0.01%
80 조지 베스트 9강 81.5억 <0.01%
81 토니 크로스 10강 80.2억 <0.01%
82 파울루 푸트리 10강 79.9억 <0.01%
83 다보르 슈케르 10강 79.4억 <0.01%
84 뤼트 반니스텔로이 9강 79.2억 <0.01%
85 게오르게 하지 10강 77.4억 <0.01%
86 가레스 베일 8강 76.8억 <0.01%
87 요한 크루이프 9강 76.5억 <0.01%
88 호나우지뉴 9강 76.3억 <0.01%
89 안드리 셰우첸코 9강 75.6억 <0.01%
90 카카 8강 75억 <0.01%
91 지쿠 10강 74.5억 <0.01%
92 에우제비우 9강 74억 <0.01%
93 얀 디오만데 9강 73.5억 <0.01%
94 앨런 시어러 10강 73.2억 <0.01%
95 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
96 게리 리네커 10강 73억 <0.01%
97 프랑크 리베리 10강 71.5억 <0.01%
98 델피에로 9강 71.3억 <0.01%
99 자이르지뉴 10강 68.2억 <0.01%
100 솔 캠벨 10강 68억 <0.01%
101위부터 880위까지 보기
101 페렌츠 푸스카스 9강 67.4억 <0.01%
102 마라도나 9강 67.1억 <0.01%
103 이니에스타 10강 67억 <0.01%
104 차범근 8강 66억 <0.01%
105 파올로 말디니 10강 65.7억 <0.01%
106 지네딘 지단 8강 64.8억 <0.01%
107 마르코 반바스텐 8강 63억 <0.01%
108 에르난 크레스포 9강 60.5억 <0.01%
109 마르셀루 9강 60.3억 <0.01%
110 로베르토 바조 9강 60.2억 <0.01%
111 얀 디오만데 8강 58.5억 <0.01%
112 웨인 루니 8강 57.8억 <0.01%
113 보비 찰턴 10강 57.2억 <0.01%
114 루이스 피구 8강 57억 <0.01%
115 라울 10강 55.7억 <0.01%
116 베켄바워 9강 55.4억 <0.01%
117 우고 산체스 9강 55억 <0.01%
118 로빈 반페르시 10강 55억 <0.01%
119 파트리크 비에이라 10강 54.9억 <0.01%
120 히벨리누 10강 53.6억 <0.01%
121 데이비드 베컴 9강 53.4억 <0.01%
122 사뮈엘 에토 8강 53.3억 <0.01%
123 이언 러시 9강 52.9억 <0.01%
124 박지성 9강 52.4억 <0.01%
125 에드윈 반데르사르 10강 52.3억 <0.01%
126 디디에 드로그바 9강 52.1억 <0.01%
127 미로슬라프 클로제 10강 51.9억 <0.01%
128 데니스 베르캄프 9강 51.8억 <0.01%
129 안드리 셰우첸코 8강 50.9억 <0.01%
130 호베르투 카를루스 10강 50.9억 <0.01%
131 슈바인슈타이거 10강 50.7억 <0.01%
132 토니 크로스 9강 50.3억 <0.01%
133 나카타 히데토시 10강 50억 <0.01%
134 안드레아 피를로 10강 49.9억 <0.01%
135 샤비 알론소 10강 49.6억 <0.01%
136 알레산드로 네스타 10강 49억 <0.01%
137 애슐리 콜 10강 48.8억 <0.01%
138 프랑크 레이카르트 10강 47.9억 <0.01%
139 이언 라이트 10강 47.9억 <0.01%
140 바티스투타 9강 47.4억 <0.01%
141 클라위베르트 10강 47.2억 <0.01%
142 다보르 슈케르 9강 47.1억 <0.01%
143 소크라테스 10강 46.9억 <0.01%
144 뤼트 반니스텔로이 8강 46억 <0.01%
145 파올로 로시 10강 46억 <0.01%
146 마이클 에시앙 10강 45.1억 <0.01%
147 에릭 칸토나 8강 45억 <0.01%
148 게르트 뮐러 9강 45억 <0.01%
149 조지 베스트 8강 45억 <0.01%
150 미카엘 라우드루프 10강 44.7억 <0.01%
151 네마냐 비디치 10강 44.7억 <0.01%
152 마리오 켐페스 10강 44.6억 <0.01%
153 호나우두 9강 44.5억 <0.01%
154 차비 10강 44.3억 <0.01%
155 베켄바워 8강 44억 <0.01%
156 마라도나 8강 43.2억 <0.01%
157 프란체스코 토티 8강 43억 <0.01%
158 에우제비우 8강 43억 <0.01%
159 헨릭 라르손 10강 42.7억 <0.01%
160 지쿠 9강 42.4억 <0.01%
161 부카요 사카 10강 42.3억 <0.01%
162 페렌츠 푸스카스 8강 42.2억 <0.01%
163 리오 퍼디난드 10강 42.1억 <0.01%
164 마이클 오언 9강 41.9억 <0.01%
165 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
166 릴리앙 튀람 10강 41.8억 <0.01%
167 야야 투레 9강 40.7억 <0.01%
168 에마뉘엘 프티 10강 40억 <0.01%
169 마르셀루 8강 39.3억 <0.01%
170 미하엘 발락 10강 39.2억 <0.01%
171 잔프랑코 졸라 10강 39억 <0.01%
172 비니시우스 10강 38.5억 <0.01%
173 세르히오 아구에로 10강 38.5억 <0.01%
174 파울루 푸트리 9강 38.3억 <0.01%
175 파비오 칸나바로 10강 38억 <0.01%
176 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
177 프랑크 리베리 9강 37.8억 <0.01%
178 파벨 네드베드 9강 36.2억 <0.01%
179 에드윈 반데르사르 9강 36.1억 <0.01%
180 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
181 카를레스 푸욜 10강 35.2억 <0.01%
182 호베르투 카를루스 9강 35.1억 <0.01%
183 데이비드 베컴 8강 35억 <0.01%
184 로랑 블랑 10강 34.9억 <0.01%
185 나카타 히데토시 9강 34.5억 <0.01%
186 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
187 카푸 10강 34.4억 <0.01%
188 케니 달글리시 9강 34억 <0.01%
189 다보르 슈케르 8강 33.8억 <0.01%
190 솔 캠벨 9강 33.8억 <0.01%
191 빅토르 요케레스 10강 33.7억 <0.01%
192 로베르 피레스 10강 33.7억 <0.01%
193 애슐리 콜 9강 33.4억 <0.01%
194 요한 크루이프 8강 33.1억 <0.01%
195 디디에 드로그바 8강 33억 <0.01%
196 바티스투타 8강 32.4억 <0.01%
197 로타어 마테우스 9강 32.3억 <0.01%
198 잔루카 잠브로타 10강 32.3억 <0.01%
199 토니 크로스 8강 32.1억 <0.01%
200 스티븐 제라드 9강 32억 <0.01%
201 호나우지뉴 8강 32억 <0.01%
202 보비 찰턴 9강 31.9억 <0.01%
203 프랑크 레이카르트 9강 31.9억 <0.01%
204 존 반스 10강 31.5억 <0.01%
205 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
206 게르트 뮐러 8강 31.4억 <0.01%
207 델피에로 8강 31.2억 <0.01%
208 제프 허스트 10강 30.9억 <0.01%
209 네마냐 비디치 9강 30.8억 <0.01%
210 히바우두 10강 30.5억 <0.01%
211 알레산드로 네스타 9강 30.4억 <0.01%
212 크리스티아누 호날두 9강 30.1억 <0.01%
213 파올로 말디니 9강 30.1억 <0.01%
214 가린샤 9강 30억 <0.01%
215 히벨리누 9강 30억 <0.01%
216 이니에스타 9강 29.9억 <0.01%
217 앨런 시어러 9강 29.8억 <0.01%
218 우고 산체스 8강 29억 <0.01%
219 모건 로저스 10강 28.7억 <0.01%
220 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
221 페드루 네투 10강 28.2억 <0.01%
222 로베르토 바조 8강 28억 <0.01%
223 프랑크 리베리 8강 27.8억 <0.01%
224 게리 리네커 9강 27.5억 <0.01%
225 라울 9강 27.4억 <0.01%
226 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
227 미하엘 발락 9강 27억 <0.01%
228 리오 퍼디난드 9강 26.4억 <0.01%
229 킬리안 음바페 9강 26억 <0.01%
230 박지성 8강 25.7억 <0.01%
231 헨릭 라르손 9강 25.6억 <0.01%
232 카를루스 아우베르투 10강 25.1억 <0.01%
233 파올로 로시 9강 25억 <0.01%
234 필립 람 10강 24.9억 <0.01%
235 루드 굴리트 9강 24.8억 <0.01%
236 부트라게뇨 9강 24.6억 <0.01%
237 호나우두 10강 24.3억 <0.01%
238 파트리크 비에이라 9강 24.3억 <0.01%
239 미카엘 라우드루프 9강 24.3억 <0.01%
240 이언 라이트 9강 24.3억 <0.01%
241 부카요 사카 9강 24.1억 <0.01%
242 스티븐 제라드 8강 23.9억 <0.01%
243 I. 은디아예 10강 23.8억 <0.01%
244 릴리앙 튀람 9강 23.8억 <0.01%
245 호나우두 9강 23.7억 <0.01%
246 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 <0.01%
247 다비드 트레제게 10강 23.3억 <0.01%
248 히벨리누 8강 23.2억 <0.01%
249 마테우스 쿠냐 10강 23억 <0.01%
250 샤비 알론소 9강 23억 <0.01%
251 게오르게 하지 9강 22.8억 <0.01%
252 호베르투 카를루스 8강 22.6억 <0.01%
253 페페 10강 22.6억 <0.01%
254 프랭크 램파드 9강 22.3억 <0.01%
255 잔루카 잠브로타 9강 22.3억 <0.01%
256 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 <0.01%
257 라파엘 바란 10강 22.2억 <0.01%
258 마이클 오언 8강 22억 <0.01%
259 페르난도 이에로 10강 21.9억 <0.01%
260 애슐리 콜 8강 21.8억 <0.01%
261 막상스 라크루아 10강 21.5억 <0.01%
262 마리오 켐페스 9강 21.5억 <0.01%
263 손흥민 9강 21.4억 <0.01%
264 에드윈 반데르사르 8강 21.4억 <0.01%
265 헨릭 라르손 8강 21.3억 <0.01%
266 프랑코 바레시 10강 21.2억 <0.01%
267 로빈 반페르시 9강 21.1억 <0.01%
268 호나우두 8강 21억 <0.01%
269 로타어 마테우스 8강 21억 <0.01%
270 둥가 10강 20.5억 <0.01%
271 안드레아 피를로 9강 20.3억 <0.01%
272 나카타 히데토시 8강 20.2억 <0.01%
273 부카요 사카 8강 20.1억 <0.01%
274 비니시우스 9강 20억 <0.01%
275 이언 러시 8강 20억 <0.01%
276 스토이치코프 10강 20억 <0.01%
277 베론 10강 19.9억 <0.01%
278 모건 로저스 9강 19.7억 <0.01%
279 킬리안 음바페 8강 19.6억 <0.01%
280 파울루 푸트리 8강 19.6억 <0.01%
281 자이르지뉴 9강 19.5억 <0.01%
282 야야 투레 8강 19.4억 <0.01%
283 올리 왓킨스 10강 18.7억 <0.01%
284 파올로 말디니 8강 18.7억 <0.01%
285 카푸 9강 18.7억 <0.01%
286 미하엘 발락 8강 18.6억 <0.01%
287 펠레 10강 18.3억 <0.01%
288 이니에스타 8강 18.3억 <0.01%
289 히바우두 9강 18.3억 <0.01%
290 세르히오 아구에로 9강 18.2억 <0.01%
291 네마냐 비디치 8강 18억 <0.01%
292 손흥민 8강 17.8억 <0.01%
293 솔 캠벨 8강 17.7억 <0.01%
294 에덴 아자르 10강 17.6억 <0.01%
295 파벨 네드베드 8강 17.6억 <0.01%
296 미로슬라프 클로제 9강 17.6억 <0.01%
297 에르난 크레스포 8강 17.5억 <0.01%
298 페트르 체흐 10강 17.5억 <0.01%
299 크리스티아누 호날두 8강 17.4억 <0.01%
300 페드루 네투 9강 17.3억 <0.01%
301 카를레스 푸욜 9강 17.3억 <0.01%
302 폴 스콜스 10강 17억 <0.01%
303 빅토르 요케레스 9강 16.9억 <0.01%
304 가린샤 8강 16.9억 <0.01%
305 케니 달글리시 8강 16.8억 <0.01%
306 파트리크 비에이라 8강 16.8억 <0.01%
307 루드 굴리트 10강 16.7억 <0.01%
308 카시야스 10강 16.5억 <0.01%
309 모건 로저스 8강 16.4억 <0.01%
310 I. 은디아예 9강 16.4억 <0.01%
311 알레산드로 네스타 8강 16.4억 <0.01%
312 제프 허스트 9강 16.3억 <0.01%
313 엘리엇 앤더슨 9강 16.2억 <0.01%
314 프랑크 레이카르트 8강 16.2억 <0.01%
315 다비드 트레제게 9강 16.1억 <0.01%
316 마테우스 쿠냐 9강 15.7억 <0.01%
317 김민재 10강 15.7억 <0.01%
318 티에리 앙리 10강 15.6억 <0.01%
319 카푸 8강 15.6억 <0.01%
320 마크 게히 10강 15.4억 <0.01%
321 지쿠 8강 15.4억 <0.01%
322 파올로 로시 8강 15.4억 <0.01%
323 세르히오 아구에로 8강 15.2억 <0.01%
324 루드 굴리트 8강 15.1억 <0.01%
325 마이클 에시앙 9강 15.1억 <0.01%
326 파비오 칸나바로 9강 15.1억 <0.01%
327 마르셀 드사이 10강 15.1억 <0.01%
328 페르난도 이에로 9강 15.1억 <0.01%
329 브라이언 음뵈모 9강 15억 <0.01%
330 즐라탄 9강 15억 <0.01%
331 프랭크 램파드 8강 15억 <0.01%
332 잔프랑코 졸라 9강 15억 <0.01%
333 막상스 라크루아 9강 14.8억 <0.01%
334 제레미 도쿠 10강 14.6억 <0.01%
335 디디에 드로그바 9강 14.5억 <0.01%
336 제이미 레벨링 10강 14.4억 <0.01%
337 카를레스 푸욜 8강 14.4억 <0.01%
338 비니시우스 8강 14.2억 <0.01%
339 루크 쇼 10강 14.1억 <0.01%
340 해리 케인 10강 14.1억 <0.01%
341 로랑 블랑 9강 14억 <0.01%
342 사뮈엘 에토 9강 13.9억 <0.01%
343 박지성 10강 13.9억 <0.01%
344 차범근 10강 13.9억 <0.01%
345 앨런 시어러 8강 13.9억 <0.01%
346 슈바인슈타이거 9강 13.8억 <0.01%
347 I. 은디아예 8강 13.7억 <0.01%
348 해리 케인 10강 13.7억 <0.01%
349 쿠쿠레야 10강 13.7억 <0.01%
350 보비 찰턴 8강 13.7억 <0.01%
351 베론 9강 13.7억 <0.01%
352 마르코 반바스텐 10강 13.6억 <0.01%
353 카를루스 아우베르투 9강 13.6억 <0.01%
354 엘리엇 앤더슨 8강 13.5억 <0.01%
355 호나우두 8강 13.4억 <0.01%
356 가린샤 10강 13.4억 <0.01%
357 프랑코 바레시 9강 13.3억 <0.01%
358 데니스 베르캄프 8강 13.2억 <0.01%
359 리오 퍼디난드 8강 13.2억 <0.01%
360 잔루카 잠브로타 8강 13.2억 <0.01%
361 마테우스 쿠냐 8강 13.1억 <0.01%
362 게오르게 하지 8강 13.1억 <0.01%
363 프레디 융베리 10강 12.9억 <0.01%
364 로베르 피레스 9강 12.8억 <0.01%
365 샤비 알론소 8강 12.8억 <0.01%
366 라파엘 바란 9강 12.8억 <0.01%
367 잔루이지 부폰 10강 12.8억 <0.01%
368 페페 9강 12.8억 <0.01%
369 마리오 켐페스 8강 12.6억 <0.01%
370 에마뉘엘 프티 9강 12.6억 <0.01%
371 페르난도 이에로 8강 12.6억 <0.01%
372 클라위베르트 9강 12.5억 <0.01%
373 클로드 마켈렐레 10강 12.4억 <0.01%
374 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 <0.01%
375 막상스 라크루아 8강 12.1억 <0.01%
376 차비 9강 12.1억 <0.01%
377 페트르 체흐 9강 12.1억 <0.01%
378 로이 킨 10강 12.1억 <0.01%
379 브라이언 음뵈모 8강 12억 <0.01%
380 자이르지뉴 8강 12억 <0.01%
381 이언 라이트 9강 11.8억 <0.01%
382 로랑 블랑 8강 11.7억 <0.01%
383 폴 스콜스 9강 11.7억 <0.01%
384 부트라게뇨 8강 11.6억 <0.01%
385 호나우두 10강 11.5억 <0.01%
386 카시야스 9강 11.4억 <0.01%
387 베론 8강 11.4억 <0.01%
388 파트리크 시크 10강 11.3억 <0.01%
389 후이 코스타 10강 11.2억 <0.01%
390 다비드 트레제게 8강 11.1억 <0.01%
391 플로리안 비르츠 10강 11억 <0.01%
392 페드루 네투 8강 10.9억 <0.01%
393 엘링 홀란 9강 10.9억 <0.01%
394 루이스 피구 10강 10.8억 <0.01%
395 즐라탄 8강 10.7억 <0.01%
396 지네딘 지단 10강 10.6억 <0.01%
397 히바우두 8강 10.6억 <0.01%
398 줄리아노 10강 10.5억 <0.01%
399 수비멘디 10강 10.4억 <0.01%
400 디디에 드로그바 8강 10.4억 <0.01%
401 클라위베르트 8강 10.4억 0.04%
402 로날트 쿠만 10강 10.4억 0.04%
403 카이 하베르츠 10강 10.2억 0.04%
404 앤서니 고든 10강 10.2억 0.04%
405 마르셀 드사이 9강 10.2억 0.04%
406 젠나로 가투소 10강 10.2억 0.04%
407 호나우두 9강 10.1억 0.04%
408 로베르 피레스 8강 10.1억 0.04%
409 차비 8강 10.1억 0.04%
410 올리버 칸 10강 10억 0.04%
411 빅토르 요케레스 8강 9.97억 0.04%
412 에딘 제코 10강 9.96억 0.04%
413 호나우두 9강 9.9억 0.04%
414 펠레 9강 9.88억 0.04%
415 폴 스콜스 8강 9.79억 0.04%
416 마크 게히 9강 9.76억 0.04%
417 해리 케인 9강 9.74억 0.04%
418 에덴 아자르 9강 9.73억 0.04%
419 소크라테스 9강 9.7억 0.04%
420 로빈 반페르시 8강 9.67억 0.04%
421 에마뉘엘 프티 8강 9.67억 0.04%
422 아마드 10강 9.63억 0.04%
423 안드레아 피를로 8강 9.55억 0.04%
424 야리 리트마넨 10강 9.42억 0.04%
425 프랑코 바레시 8강 9.33억 0.04%
426 존 반스 9강 9.2억 0.04%
427 김민재 9강 9.19억 0.04%
428 게르트 뮐러 10강 9.16억 0.04%
429 조르조 키엘리니 10강 9.14억 0.04%
430 카카 10강 9.12억 0.04%
431 제이미 캐러거 10강 9.11억 0.04%
432 다요 우파메카노 10강 9.06억 0.04%
433 릴리앙 튀람 8강 9.03억 0.04%
434 P. 칼룰루 10강 9.01억 0.04%
435 페데리코 발베르데 10강 9억 0.04%
436 제레미 도쿠 9강 8.8억 0.04%
437 주드 벨링엄 10강 8.77억 0.04%
438 펠릭스 은메차 10강 8.73억 0.04%
439 차범근 10강 8.72억 0.04%
440 이언 라이트 8강 8.69억 0.04%
441 엔소 페르난데스 10강 8.68억 0.04%
442 제프 허스트 8강 8.66억 0.04%
443 잔프랑코 졸라 8강 8.62억 0.04%
444 클로드 마켈렐레 9강 8.53억 0.04%
445 세스크 파브레가스 10강 8.52억 0.04%
446 해리 케인 9강 8.51억 0.04%
447 마르셀 드사이 8강 8.5억 0.04%
448 클라렌스 세이도르프 10강 8.5억 0.04%
449 비니시우스 10강 8.49억 0.04%
450 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 0.04%
451 에즈리 콘사 10강 8.45억 0.08%
452 차두리 10강 8.41억 0.08%
453 사디오 마네 10강 8.35억 0.08%
454 로이 킨 9강 8.33억 0.08%
455 보비 무어 10강 8.26억 0.08%
456 라파엘 바란 8강 8.23억 0.08%
457 마테우스 누네스 10강 8.2억 0.08%
458 유상철 10강 8.19억 0.08%
459 요한 크루이프 10강 8.18억 0.08%
460 호베르투 카를루스 10강 8.17억 0.08%
461 리스 제임스 10강 8.16억 0.08%
462 차범근 10강 8.15억 0.08%
463 훌리안 알바레스 10강 8.15억 0.08%
464 펠레 8강 8.13억 0.08%
465 엘링 홀란 10강 8.13억 0.08%
466 루이스 피구 10강 8.1억 0.08%
467 마라도나 10강 8.08억 0.08%
468 M. 티아우 10강 8.05억 0.08%
469 해리 케인 8강 8.04억 0.08%
470 사뮈엘 에토 10강 8.02억 0.08%
471 에우제비우 10강 8.02억 0.08%
472 안정환 10강 8.02억 0.08%
473 라울 8강 8억 0.08%
474 루크 쇼 9강 7.99억 0.08%
475 제이미 레벨링 9강 7.98억 0.08%
476 잔루이지 부폰 9강 7.98억 0.08%
477 알렉시스 산체스 10강 7.96억 0.08%
478 페트르 체흐 8강 7.96억 0.08%
479 파비오 칸나바로 8강 7.95억 0.08%
480 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 0.08%
481 슈바인슈타이거 8강 7.92억 0.08%
482 마이클 에시앙 8강 7.89억 0.08%
483 노르디 무키엘레 10강 7.88억 0.08%
484 이언 라이트 8강 7.86억 0.08%
485 박지성 9강 7.84억 0.08%
486 루드 굴리트 9강 7.83억 0.08%
487 미로슬라프 클로제 8강 7.77억 0.08%
488 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 0.08%
489 게리 리네커 8강 7.74억 0.08%
490 제이-제이 오코차 10강 7.74억 0.08%
491 존 반스 8강 7.67억 0.08%
492 필립 람 9강 7.58억 0.08%
493 사뮈엘 에토 8강 7.57억 0.08%
494 페페 8강 7.56억 0.08%
495 세르주 그나브리 10강 7.55억 0.08%
496 올리 왓킨스 9강 7.54억 0.08%
497 얀 폴 반헤커 10강 7.51억 0.08%
498 엘링 홀란 8강 7.5억 0.08%
499 호나우두 8강 7.5억 0.08%
500 미카엘 라우드루프 8강 7.5억 0.08%
501 루드 굴리트 10강 7.49억 0.12%
502 마크 게히 8강 7.46억 0.12%
503 에드몽 탑소바 10강 7.44억 0.12%
504 플로리안 비르츠 9강 7.4억 0.12%
505 에덴 아자르 8강 7.4억 0.12%
506 티에리 앙리 10강 7.39억 0.12%
507 소크라테스 8강 7.39억 0.12%
508 이아고 아스파스 10강 7.32억 0.12%
509 테오 에르난데스 10강 7.29억 0.12%
510 J. 오브라이언 10강 7.23억 0.12%
511 수비멘디 9강 7.2억 0.12%
512 페드리 10강 7.2억 0.12%
513 로날트 쿠만 9강 7.2억 0.12%
514 올리버 비어호프 10강 7.16억 0.12%
515 하비에르 사네티 10강 7.12억 0.12%
516 손흥민 10강 7.11억 0.12%
517 클로드 마켈렐레 8강 7.11억 0.12%
518 해리 케인 8강 7.09억 0.12%
519 젠나로 가투소 9강 7.06억 0.12%
520 로타어 마테우스 10강 7.04억 0.12%
521 둥가 9강 7.02억 0.12%
522 루이스 디아스 10강 7억 0.12%
523 M. 깁스-화이트 10강 6.97억 0.12%
524 다니호 두키 10강 6.95억 0.12%
525 호나우두 8강 6.95억 0.12%
526 프레디 융베리 9강 6.95억 0.12%
527 로이 킨 8강 6.94억 0.12%
528 호나우지뉴 10강 6.92억 0.12%
529 브레메르 10강 6.92억 0.12%
530 크리스티안 로메로 10강 6.91억 0.12%
531 올리버 칸 9강 6.9억 0.12%
532 줄리아노 9강 6.89억 0.12%
533 김민재 8강 6.89억 0.12%
534 K. 튀람 10강 6.87억 0.12%
535 제임스 가너 10강 6.86억 0.12%
536 S. 반덴베르흐 10강 6.81억 0.12%
537 황희찬 10강 6.8억 0.12%
538 로베르토 바조 10강 6.78억 0.12%
539 사뮈엘 에토 10강 6.78억 0.12%
540 울리 회네스 10강 6.77억 0.12%
541 케빈 샤데 10강 6.76억 0.12%
542 데클런 라이스 10강 6.74억 0.12%
543 페터 슈마이켈 10강 6.73억 0.12%
544 자이르지뉴 10강 6.72억 0.12%
545 티에리 앙리 9강 6.72억 0.12%
546 루크 쇼 8강 6.66억 0.12%
547 잔루이지 부폰 8강 6.65억 0.12%
548 아마드 9강 6.64억 0.12%
549 크리스티아누 호날두 9강 6.62억 0.12%
550 빅토르 무뇨스 10강 6.61억 0.12%
551 스토이치코프 9강 6.6억 0.16%
552 니콜라 페페 10강 6.5억 0.16%
553 잔루카 비알리 10강 6.5억 0.16%
554 이언 러시 10강 6.49억 0.16%
555 마테우스 페르난데스 10강 6.45억 0.16%
556 호나우두 9강 6.44억 0.16%
557 M. 바이어 10강 6.42억 0.16%
558 다보르 슈케르 10강 6.37억 0.16%
559 버질 반다이크 10강 6.37억 0.16%
560 주드 벨링엄 10강 6.36억 0.16%
561 마이클 에시앙 10강 6.34억 0.16%
562 산드로 토날리 10강 6.34억 0.16%
563 라민 야말 10강 6.32억 0.16%
564 필립 람 8강 6.32억 0.16%
565 조르조 키엘리니 9강 6.3억 0.16%
566 발데마르 안톤 10강 6.29억 0.16%
567 차범근 9강 6.28억 0.16%
568 제이미 캐러거 9강 6.28억 0.16%
569 후벵 디아스 10강 6.27억 0.16%
570 보비 찰턴 10강 6.23억 0.16%
