아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[크리스탈25개] ICON TM, 26UP 포함 Top Price 880 선수팩 (8~10강, 116+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 25개 상자 3등 29%또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 25개 상자 3등 29%
- 강화
- 8~10강
- 1강 OVR
- 116 이상
- 순위 범위
- TOP 880
- 클래스
- 11개
- ICON TM, 26UP, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10강 | 2520억 | |
| 2 | 9강 | 1740억 | |
| 3 | 10강 | 816억 | |
| 4 | 8강 | 811억 | |
| 5 | 10강 | 799억 | |
| 6 | 9강 | 550억 | |
| 7 | 9강 | 475억 | |
| 8 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 401억 |
| 9 | 10강 | 400억 | |
| 10 | 10강 | 370억 | |
| 11 | 10강 | 361억 | |
| 12 | 10강 | 357억 | |
| 13 | 8강 | 294억 | |
| 14 | 10강 | 290억 | |
| 15 | 10강 | 280억 | |
| 16 | 10강 | 255억 | |
| 17 | 8강 | 252억 | |
| 18 | 10강 | 244억 | |
| 19 | 10강 | 242억 | |
| 20 | 10강 | 238억 | |
| 21 | 10강 | 238억 | |
| 22 | 10강 | 229억 | |
| 23 | 9강 | 220억 | |
| 24 | 9강 | 209억 | |
| 25 | 10강 | 208억 | |
| 26 | 10강 | 207억 | |
| 27 | 10강 | 206억 | |
| 28 | 10강 | 195억 | |
| 29 | 10강 | 191억 | |
| 30 | 10강 | 190억 | |
| 31 | 9강 | 185억 | |
| 32 | 10강 | 183억 | |
| 33 | 10강 | 182억 | |
| 34 | 10강 | 176억 | |
| 35 | 10강 | 174억 | |
| 36 | 10강 | 173억 | |
| 37 | 9강 | 168억 | |
| 38 | 10강 | 166억 | |
| 39 | 10강 | 165억 | |
| 40 | 10강 | 160억 | |
| 41 | 9강 | 159억 | |
| 42 | 10강 | 152억 | |
| 43 | 호나우두 | 10강 | 147억 |
| 44 | 8강 | 146억 | |
| 45 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 145억 |
| 46 | 10강 | 145억 | |
| 47 | 10강 | 133억 | |
| 48 | 10강 | 131억 | |
| 49 | 10강 | 130억 | |
| 50 | 10강 | 130억 | |
| 51 | 9강 | 129억 | |
| 52 | 8강 | 129억 | |
| 53 | 9강 | 125억 | |
| 54 | 9강 | 125억 | |
| 55 | 10강 | 124억 | |
| 56 | 10강 | 123억 | |
| 57 | 9강 | 120억 | |
| 58 | 10강 | 119억 | |
| 59 | 얀 디오만데 | 10강 | 112억 |
| 60 | 10강 | 111억 | |
| 61 | 9강 | 110억 | |
| 62 | 8강 | 102억 | |
| 63 | 9강 | 102억 | |
| 64 | 8강 | 100억 | |
| 65 | 9강 | 99.9억 | |
| 66 | 10강 | 99억 | |
| 67 | 호나우두 | 10강 | 98.5억 |
| 68 | 9강 | 98억 | |
| 69 | 10강 | 98억 | |
| 70 | 10강 | 95억 | |
| 71 | 10강 | 95억 | |
| 72 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 93.5억 |
| 73 | 9강 | 92.1억 | |
| 74 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.5억 |
| 75 | 10강 | 87.4억 | |
| 76 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 77 | 10강 | 83.8억 | |
| 78 | 10강 | 82.8억 | |
| 79 | 10강 | 82억 | |
| 80 | 9강 | 81.5억 | |
| 81 | 10강 | 80.2억 | |
| 82 | 10강 | 79.9억 | |
| 83 | 10강 | 79.4억 | |
| 84 | 9강 | 79.2억 | |
| 85 | 10강 | 77.4억 | |
| 86 | 8강 | 76.8억 | |
| 87 | 9강 | 76.5억 | |
| 88 | 9강 | 76.3억 | |
| 89 | 9강 | 75.6억 | |
| 90 | 8강 | 75억 | |
| 91 | 10강 | 74.5억 | |
| 92 | 9강 | 74억 | |
| 93 | 얀 디오만데 | 9강 | 73.5억 |
| 94 | 10강 | 73.2억 | |
| 95 | 킬리안 음바페 | 10강 | 73억 |
| 96 | 10강 | 73억 | |
| 97 | 10강 | 71.5억 | |
| 98 | 9강 | 71.3억 | |
| 99 | 10강 | 68.2억 | |
| 100 | 10강 | 68억 |
101위부터 880위까지 보기
| 101 | 9강 | 67.4억 | |
| 102 | 9강 | 67.1억 | |
| 103 | 10강 | 67억 | |
| 104 | 8강 | 66억 | |
| 105 | 10강 | 65.7억 | |
| 106 | 8강 | 64.8억 | |
| 107 | 8강 | 63억 | |
| 108 | 9강 | 60.5억 | |
| 109 | 9강 | 60.3억 | |
| 110 | 9강 | 60.2억 | |
| 111 | 얀 디오만데 | 8강 | 58.5억 |
| 112 | 8강 | 57.8억 | |
| 113 | 10강 | 57.2억 | |
| 114 | 8강 | 57억 | |
| 115 | 10강 | 55.7억 | |
| 116 | 9강 | 55.4억 | |
| 117 | 9강 | 55억 | |
| 118 | 10강 | 55억 | |
| 119 | 10강 | 54.9억 | |
| 120 | 10강 | 53.6억 | |
| 121 | 9강 | 53.4억 | |
| 122 | 8강 | 53.3억 | |
| 123 | 9강 | 52.9억 | |
| 124 | 9강 | 52.4억 | |
| 125 | 10강 | 52.3억 | |
| 126 | 9강 | 52.1억 | |
| 127 | 10강 | 51.9억 | |
| 128 | 9강 | 51.8억 | |
| 129 | 8강 | 50.9억 | |
| 130 | 10강 | 50.9억 | |
| 131 | 10강 | 50.7억 | |
| 132 | 9강 | 50.3억 | |
| 133 | 10강 | 50억 | |
| 134 | 10강 | 49.9억 | |
| 135 | 10강 | 49.6억 | |
| 136 | 10강 | 49억 | |
| 137 | 10강 | 48.8억 | |
| 138 | 10강 | 47.9억 | |
| 139 | 10강 | 47.9억 | |
| 140 | 9강 | 47.4억 | |
| 141 | 10강 | 47.2억 | |
| 142 | 9강 | 47.1억 | |
| 143 | 10강 | 46.9억 | |
| 144 | 8강 | 46억 | |
| 145 | 10강 | 46억 | |
| 146 | 10강 | 45.1억 | |
| 147 | 8강 | 45억 | |
| 148 | 9강 | 45억 | |
| 149 | 8강 | 45억 | |
| 150 | 10강 | 44.7억 | |
| 151 | 10강 | 44.7억 | |
| 152 | 10강 | 44.6억 | |
| 153 | 호나우두 | 9강 | 44.5억 |
| 154 | 10강 | 44.3억 | |
| 155 | 8강 | 44억 | |
| 156 | 8강 | 43.2억 | |
| 157 | 8강 | 43억 | |
| 158 | 8강 | 43억 | |
| 159 | 10강 | 42.7억 | |
| 160 | 9강 | 42.4억 | |
| 161 | 부카요 사카 | 10강 | 42.3억 |
| 162 | 8강 | 42.2억 | |
| 163 | 10강 | 42.1억 | |
| 164 | 9강 | 41.9억 | |
| 165 | 이언 라이트 | 10강 | 41.8억 |
| 166 | 10강 | 41.8억 | |
| 167 | 9강 | 40.7억 | |
| 168 | 10강 | 40억 | |
| 169 | 8강 | 39.3억 | |
| 170 | 10강 | 39.2억 | |
| 171 | 10강 | 39억 | |
| 172 | 비니시우스 | 10강 | 38.5억 |
| 173 | 10강 | 38.5억 | |
| 174 | 9강 | 38.3억 | |
| 175 | 10강 | 38억 | |
| 176 | 손흥민 | 10강 | 37.8억 |
| 177 | 9강 | 37.8억 | |
| 178 | 9강 | 36.2억 | |
| 179 | 9강 | 36.1억 | |
| 180 | 즐라탄 | 10강 | 35.2억 |
| 181 | 10강 | 35.2억 | |
| 182 | 9강 | 35.1억 | |
| 183 | 8강 | 35억 | |
| 184 | 10강 | 34.9억 | |
| 185 | 9강 | 34.5억 | |
| 186 | 디디에 드로그바 | 10강 | 34.4억 |
| 187 | 10강 | 34.4억 | |
| 188 | 9강 | 34억 | |
| 189 | 8강 | 33.8억 | |
| 190 | 9강 | 33.8억 | |
| 191 | 빅토르 요케레스 | 10강 | 33.7억 |
| 192 | 10강 | 33.7억 | |
| 193 | 9강 | 33.4억 | |
| 194 | 8강 | 33.1억 | |
| 195 | 8강 | 33억 | |
| 196 | 8강 | 32.4억 | |
| 197 | 9강 | 32.3억 | |
| 198 | 10강 | 32.3억 | |
| 199 | 8강 | 32.1억 | |
| 200 | 9강 | 32억 | |
| 201 | 8강 | 32억 | |
| 202 | 9강 | 31.9억 | |
| 203 | 9강 | 31.9억 | |
| 204 | 10강 | 31.5억 | |
| 205 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 31.4억 |
| 206 | 8강 | 31.4억 | |
| 207 | 8강 | 31.2억 | |
| 208 | 10강 | 30.9억 | |
| 209 | 9강 | 30.8억 | |
| 210 | 10강 | 30.5억 | |
| 211 | 9강 | 30.4억 | |
| 212 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 30.1억 |
| 213 | 9강 | 30.1억 | |
| 214 | 9강 | 30억 | |
| 215 | 9강 | 30억 | |
| 216 | 9강 | 29.9억 | |
| 217 | 9강 | 29.8억 | |
| 218 | 8강 | 29억 | |
| 219 | 모건 로저스 | 10강 | 28.7억 |
| 220 | 호나우두 | 10강 | 28.5억 |
| 221 | 페드루 네투 | 10강 | 28.2억 |
| 222 | 8강 | 28억 | |
| 223 | 8강 | 27.8억 | |
| 224 | 9강 | 27.5억 | |
| 225 | 9강 | 27.4억 | |
| 226 | 엘링 홀란 | 10강 | 27.2억 |
| 227 | 9강 | 27억 | |
| 228 | 9강 | 26.4억 | |
| 229 | 킬리안 음바페 | 9강 | 26억 |
| 230 | 8강 | 25.7억 | |
| 231 | 9강 | 25.6억 | |
| 232 | 10강 | 25.1억 | |
| 233 | 9강 | 25억 | |
| 234 | 10강 | 24.9억 | |
| 235 | 루드 굴리트 | 9강 | 24.8억 |
| 236 | 9강 | 24.6억 | |
| 237 | 호나우두 | 10강 | 24.3억 |
| 238 | 9강 | 24.3억 | |
| 239 | 9강 | 24.3억 | |
| 240 | 9강 | 24.3억 | |
| 241 | 부카요 사카 | 9강 | 24.1억 |
| 242 | 8강 | 23.9억 | |
| 243 | I. 은디아예 | 10강 | 23.8억 |
| 244 | 9강 | 23.8억 | |
| 245 | 호나우두 | 9강 | 23.7억 |
| 246 | 엘리엇 앤더슨 | 10강 | 23.5억 |
| 247 | 10강 | 23.3억 | |
| 248 | 8강 | 23.2억 | |
| 249 | 마테우스 쿠냐 | 10강 | 23억 |
| 250 | 9강 | 23억 | |
| 251 | 9강 | 22.8억 | |
| 252 | 8강 | 22.6억 | |
| 253 | 10강 | 22.6억 | |
| 254 | 9강 | 22.3억 | |
| 255 | 9강 | 22.3억 | |
| 256 | 브라이언 음뵈모 | 10강 | 22.2억 |
| 257 | 10강 | 22.2억 | |
| 258 | 8강 | 22억 | |
| 259 | 10강 | 21.9억 | |
| 260 | 8강 | 21.8억 | |
| 261 | 막상스 라크루아 | 10강 | 21.5억 |
| 262 | 9강 | 21.5억 | |
| 263 | 손흥민 | 9강 | 21.4억 |
| 264 | 8강 | 21.4억 | |
| 265 | 8강 | 21.3억 | |
| 266 | 10강 | 21.2억 | |
| 267 | 9강 | 21.1억 | |
| 268 | 호나우두 | 8강 | 21억 |
| 269 | 8강 | 21억 | |
| 270 | 10강 | 20.5억 | |
| 271 | 9강 | 20.3억 | |
| 272 | 8강 | 20.2억 | |
| 273 | 부카요 사카 | 8강 | 20.1억 |
| 274 | 비니시우스 | 9강 | 20억 |
| 275 | 8강 | 20억 | |
| 276 | 10강 | 20억 | |
| 277 | 10강 | 19.9억 | |
| 278 | 모건 로저스 | 9강 | 19.7억 |
| 279 | 킬리안 음바페 | 8강 | 19.6억 |
| 280 | 8강 | 19.6억 | |
| 281 | 9강 | 19.5억 | |
| 282 | 8강 | 19.4억 | |
| 283 | 올리 왓킨스 | 10강 | 18.7억 |
| 284 | 8강 | 18.7억 | |
| 285 | 9강 | 18.7억 | |
| 286 | 8강 | 18.6억 | |
| 287 | 펠레 | 10강 | 18.3억 |
| 288 | 8강 | 18.3억 | |
| 289 | 9강 | 18.3억 | |
| 290 | 9강 | 18.2억 | |
| 291 | 8강 | 18억 | |
| 292 | 손흥민 | 8강 | 17.8억 |
| 293 | 8강 | 17.7억 | |
| 294 | 에덴 아자르 | 10강 | 17.6억 |
| 295 | 8강 | 17.6억 | |
| 296 | 9강 | 17.6억 | |
| 297 | 8강 | 17.5억 | |
| 298 | 10강 | 17.5억 | |
| 299 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 17.4억 |
| 300 | 페드루 네투 | 9강 | 17.3억 |
| 301 | 9강 | 17.3억 | |
| 302 | 10강 | 17억 | |
| 303 | 빅토르 요케레스 | 9강 | 16.9억 |
| 304 | 8강 | 16.9억 | |
| 305 | 8강 | 16.8억 | |
| 306 | 8강 | 16.8억 | |
| 307 | 루드 굴리트 | 10강 | 16.7억 |
| 308 | 10강 | 16.5억 | |
| 309 | 모건 로저스 | 8강 | 16.4억 |
| 310 | I. 은디아예 | 9강 | 16.4억 |
| 311 | 8강 | 16.4억 | |
| 312 | 9강 | 16.3억 | |
| 313 | 엘리엇 앤더슨 | 9강 | 16.2억 |
| 314 | 8강 | 16.2억 | |
| 315 | 9강 | 16.1억 | |
| 316 | 마테우스 쿠냐 | 9강 | 15.7억 |
| 317 | 김민재 | 10강 | 15.7억 |
| 318 | 티에리 앙리 | 10강 | 15.6억 |
| 319 | 8강 | 15.6억 | |
| 320 | 마크 게히 | 10강 | 15.4억 |
| 321 | 8강 | 15.4억 | |
| 322 | 8강 | 15.4억 | |
| 323 | 8강 | 15.2억 | |
| 324 | 루드 굴리트 | 8강 | 15.1억 |
| 325 | 9강 | 15.1억 | |
| 326 | 9강 | 15.1억 | |
| 327 | 10강 | 15.1억 | |
| 328 | 9강 | 15.1억 | |
| 329 | 브라이언 음뵈모 | 9강 | 15억 |
| 330 | 즐라탄 | 9강 | 15억 |
| 331 | 8강 | 15억 | |
| 332 | 9강 | 15억 | |
| 333 | 막상스 라크루아 | 9강 | 14.8억 |
| 334 | 제레미 도쿠 | 10강 | 14.6억 |
| 335 | 디디에 드로그바 | 9강 | 14.5억 |
| 336 | 제이미 레벨링 | 10강 | 14.4억 |
| 337 | 8강 | 14.4억 | |
| 338 | 비니시우스 | 8강 | 14.2억 |
| 339 | 루크 쇼 | 10강 | 14.1억 |
| 340 | 해리 케인 | 10강 | 14.1억 |
| 341 | 9강 | 14억 | |
| 342 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.9억 |
| 343 | 박지성 | 10강 | 13.9억 |
| 344 | 차범근 | 10강 | 13.9억 |
| 345 | 8강 | 13.9억 | |
| 346 | 9강 | 13.8억 | |
| 347 | I. 은디아예 | 8강 | 13.7억 |
| 348 | 해리 케인 | 10강 | 13.7억 |
| 349 | 쿠쿠레야 | 10강 | 13.7억 |
| 350 | 8강 | 13.7억 | |
| 351 | 9강 | 13.7억 | |
| 352 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 13.6억 |
| 353 | 9강 | 13.6억 | |
| 354 | 엘리엇 앤더슨 | 8강 | 13.5억 |
| 355 | 호나우두 | 8강 | 13.4억 |
| 356 | 가린샤 | 10강 | 13.4억 |
| 357 | 9강 | 13.3억 | |
| 358 | 8강 | 13.2억 | |
| 359 | 8강 | 13.2억 | |
| 360 | 8강 | 13.2억 | |
| 361 | 마테우스 쿠냐 | 8강 | 13.1억 |
| 362 | 8강 | 13.1억 | |
| 363 | 10강 | 12.9억 | |
| 364 | 9강 | 12.8억 | |
| 365 | 8강 | 12.8억 | |
| 366 | 9강 | 12.8억 | |
| 367 | 10강 | 12.8억 | |
| 368 | 9강 | 12.8억 | |
| 369 | 8강 | 12.6억 | |
| 370 | 9강 | 12.6억 | |
| 371 | 8강 | 12.6억 | |
| 372 | 9강 | 12.5억 | |
| 373 | 10강 | 12.4억 | |
| 374 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 12.3억 |
| 375 | 막상스 라크루아 | 8강 | 12.1억 |
| 376 | 9강 | 12.1억 | |
| 377 | 9강 | 12.1억 | |
| 378 | 10강 | 12.1억 | |
| 379 | 브라이언 음뵈모 | 8강 | 12억 |
| 380 | 8강 | 12억 | |
| 381 | 이언 라이트 | 9강 | 11.8억 |
| 382 | 8강 | 11.7억 | |
| 383 | 9강 | 11.7억 | |
| 384 | 8강 | 11.6억 | |
| 385 | 호나우두 | 10강 | 11.5억 |
| 386 | 9강 | 11.4억 | |
| 387 | 8강 | 11.4억 | |
| 388 | 파트리크 시크 | 10강 | 11.3억 |
| 389 | 10강 | 11.2억 | |
| 390 | 8강 | 11.1억 | |
| 391 | 플로리안 비르츠 | 10강 | 11억 |
| 392 | 페드루 네투 | 8강 | 10.9억 |
| 393 | 엘링 홀란 | 9강 | 10.9억 |
| 394 | 루이스 피구 | 10강 | 10.8억 |
| 395 | 즐라탄 | 8강 | 10.7억 |
| 396 | 지네딘 지단 | 10강 | 10.6억 |
| 397 | 8강 | 10.6억 | |
| 398 | 줄리아노 | 10강 | 10.5억 |
| 399 | 수비멘디 | 10강 | 10.4억 |
| 400 | 디디에 드로그바 | 8강 | 10.4억 |
| 401 | 8강 | 10.4억 | |
| 402 | 10강 | 10.4억 | |
| 403 | 카이 하베르츠 | 10강 | 10.2억 |
| 404 | 앤서니 고든 | 10강 | 10.2억 |
| 405 | 9강 | 10.2억 | |
| 406 | 10강 | 10.2억 | |
| 407 | 호나우두 | 9강 | 10.1억 |
| 408 | 8강 | 10.1억 | |
| 409 | 8강 | 10.1억 | |
| 410 | 10강 | 10억 | |
| 411 | 빅토르 요케레스 | 8강 | 9.97억 |
| 412 | 에딘 제코 | 10강 | 9.96억 |
| 413 | 호나우두 | 9강 | 9.9억 |
| 414 | 펠레 | 9강 | 9.88억 |
| 415 | 8강 | 9.79억 | |
| 416 | 마크 게히 | 9강 | 9.76억 |
| 417 | 해리 케인 | 9강 | 9.74억 |
| 418 | 에덴 아자르 | 9강 | 9.73억 |
| 419 | 9강 | 9.7억 | |
| 420 | 8강 | 9.67억 | |
| 421 | 8강 | 9.67억 | |
| 422 | 아마드 | 10강 | 9.63억 |
| 423 | 8강 | 9.55억 | |
| 424 | 10강 | 9.42억 | |
| 425 | 8강 | 9.33억 | |
| 426 | 9강 | 9.2억 | |
| 427 | 김민재 | 9강 | 9.19억 |
| 428 | 게르트 뮐러 | 10강 | 9.16억 |
| 429 | 10강 | 9.14억 | |
| 430 | 카카 | 10강 | 9.12억 |
| 431 | 10강 | 9.11억 | |
| 432 | 다요 우파메카노 | 10강 | 9.06억 |
| 433 | 8강 | 9.03억 | |
| 434 | P. 칼룰루 | 10강 | 9.01억 |
| 435 | 페데리코 발베르데 | 10강 | 9억 |
| 436 | 제레미 도쿠 | 9강 | 8.8억 |
| 437 | 주드 벨링엄 | 10강 | 8.77억 |
| 438 | 펠릭스 은메차 | 10강 | 8.73억 |
| 439 | 차범근 | 10강 | 8.72억 |
| 440 | 8강 | 8.69억 | |
| 441 | 엔소 페르난데스 | 10강 | 8.68억 |
| 442 | 8강 | 8.66억 | |
| 443 | 8강 | 8.62억 | |
| 444 | 9강 | 8.53억 | |
| 445 | 세스크 파브레가스 | 10강 | 8.52억 |
| 446 | 해리 케인 | 9강 | 8.51억 |
| 447 | 8강 | 8.5억 | |
| 448 | 10강 | 8.5억 | |
| 449 | 비니시우스 | 10강 | 8.49억 |
| 450 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 8.45억 |
| 451 | 에즈리 콘사 | 10강 | 8.45억 |
| 452 | 차두리 | 10강 | 8.41억 |
| 453 | 사디오 마네 | 10강 | 8.35억 |
| 454 | 9강 | 8.33억 | |
| 455 | 10강 | 8.26억 | |
| 456 | 8강 | 8.23억 | |
| 457 | 마테우스 누네스 | 10강 | 8.2억 |
| 458 | 유상철 | 10강 | 8.19억 |
| 459 | 요한 크루이프 | 10강 | 8.18억 |
| 460 | 호베르투 카를루스 | 10강 | 8.17억 |
| 461 | 리스 제임스 | 10강 | 8.16억 |
| 462 | 차범근 | 10강 | 8.15억 |
| 463 | 훌리안 알바레스 | 10강 | 8.15억 |
| 464 | 펠레 | 8강 | 8.13억 |
| 465 | 엘링 홀란 | 10강 | 8.13억 |
| 466 | 루이스 피구 | 10강 | 8.1억 |
| 467 | 마라도나 | 10강 | 8.08억 |
| 468 | M. 티아우 | 10강 | 8.05억 |
| 469 | 해리 케인 | 8강 | 8.04억 |
| 470 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 8.02억 |
| 471 | 에우제비우 | 10강 | 8.02억 |
| 472 | 안정환 | 10강 | 8.02억 |
| 473 | 8강 | 8억 | |
| 474 | 루크 쇼 | 9강 | 7.99억 |
| 475 | 제이미 레벨링 | 9강 | 7.98억 |
| 476 | 9강 | 7.98억 | |
| 477 | 알렉시스 산체스 | 10강 | 7.96억 |
| 478 | 8강 | 7.96억 | |
| 479 | 8강 | 7.95억 | |
| 480 | D. 칼버트-르윈 | 10강 | 7.94억 |
| 481 | 8강 | 7.92억 | |
| 482 | 8강 | 7.89억 | |
| 483 | 노르디 무키엘레 | 10강 | 7.88억 |
| 484 | 이언 라이트 | 8강 | 7.86억 |
| 485 | 박지성 | 9강 | 7.84억 |
| 486 | 루드 굴리트 | 9강 | 7.83억 |
| 487 | 8강 | 7.77억 | |
| 488 | 미로슬라프 클로제 | 10강 | 7.75억 |
| 489 | 8강 | 7.74억 | |
| 490 | 10강 | 7.74억 | |
| 491 | 8강 | 7.67억 | |
| 492 | 9강 | 7.58억 | |
| 493 | 사뮈엘 에토 | 8강 | 7.57억 |
| 494 | 8강 | 7.56억 | |
| 495 | 세르주 그나브리 | 10강 | 7.55억 |
| 496 | 올리 왓킨스 | 9강 | 7.54억 |
| 497 | 얀 폴 반헤커 | 10강 | 7.51억 |
| 498 | 엘링 홀란 | 8강 | 7.5억 |
| 499 | 호나우두 | 8강 | 7.5억 |
| 500 | 8강 | 7.5억 | |
| 501 | 루드 굴리트 | 10강 | 7.49억 |
| 502 | 마크 게히 | 8강 | 7.46억 |
| 503 | 에드몽 탑소바 | 10강 | 7.44억 |
| 504 | 플로리안 비르츠 | 9강 | 7.4억 |
| 505 | 에덴 아자르 | 8강 | 7.4억 |
| 506 | 티에리 앙리 | 10강 | 7.39억 |
| 507 | 8강 | 7.39억 | |
| 508 | 이아고 아스파스 | 10강 | 7.32억 |
| 509 | 테오 에르난데스 | 10강 | 7.29억 |
| 510 | J. 오브라이언 | 10강 | 7.23억 |
| 511 | 수비멘디 | 9강 | 7.2억 |
| 512 | 페드리 | 10강 | 7.2억 |
| 513 | 9강 | 7.2억 | |
| 514 | 10강 | 7.16억 | |
| 515 | 10강 | 7.12억 | |
| 516 | 손흥민 | 10강 | 7.11억 |
| 517 | 8강 | 7.11억 | |
| 518 | 해리 케인 | 8강 | 7.09억 |
| 519 | 9강 | 7.06억 | |
| 520 | 로타어 마테우스 | 10강 | 7.04억 |
| 521 | 9강 | 7.02억 | |
| 522 | 루이스 디아스 | 10강 | 7억 |
| 523 | M. 깁스-화이트 | 10강 | 6.97억 |
| 524 | 다니호 두키 | 10강 | 6.95억 |
| 525 | 호나우두 | 8강 | 6.95억 |
| 526 | 9강 | 6.95억 | |
| 527 | 8강 | 6.94억 | |
| 528 | 호나우지뉴 | 10강 | 6.92억 |
| 529 | 브레메르 | 10강 | 6.92억 |
| 530 | 크리스티안 로메로 | 10강 | 6.91억 |
| 531 | 9강 | 6.9억 | |
| 532 | 줄리아노 | 9강 | 6.89억 |
| 533 | 김민재 | 8강 | 6.89억 |
| 534 | K. 튀람 | 10강 | 6.87억 |
| 535 | 제임스 가너 | 10강 | 6.86억 |
| 536 | S. 반덴베르흐 | 10강 | 6.81억 |
| 537 | 황희찬 | 10강 | 6.8억 |
| 538 | 로베르토 바조 | 10강 | 6.78억 |
| 539 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 6.78억 |
| 540 | 울리 회네스 | 10강 | 6.77억 |
| 541 | 케빈 샤데 | 10강 | 6.76억 |
| 542 | 데클런 라이스 | 10강 | 6.74억 |
| 543 | 10강 | 6.73억 | |
| 544 | 자이르지뉴 | 10강 | 6.72억 |
| 545 | 티에리 앙리 | 9강 | 6.72억 |
| 546 | 루크 쇼 | 8강 | 6.66억 |
| 547 | 8강 | 6.65억 | |
| 548 | 아마드 | 9강 | 6.64억 |
| 549 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 6.62억 |
| 550 | 빅토르 무뇨스 | 10강 | 6.61억 |
| 551 | 9강 | 6.6억 | |
| 552 | 니콜라 페페 | 10강 | 6.5억 |
| 553 | 잔루카 비알리 | 10강 | 6.5억 |
| 554 | 이언 러시 | 10강 | 6.49억 |
| 555 | 마테우스 페르난데스 | 10강 | 6.45억 |
| 556 | 호나우두 | 9강 | 6.44억 |
| 557 | M. 바이어 | 10강 | 6.42억 |
| 558 | 다보르 슈케르 | 10강 | 6.37억 |
| 559 | 버질 반다이크 | 10강 | 6.37억 |
| 560 | 주드 벨링엄 | 10강 | 6.36억 |
| 561 | 마이클 에시앙 | 10강 | 6.34억 |
| 562 | 산드로 토날리 | 10강 | 6.34억 |
| 563 | 라민 야말 | 10강 | 6.32억 |
| 564 | 8강 | 6.32억 | |
| 565 | 9강 | 6.3억 | |
| 566 | 발데마르 안톤 | 10강 | 6.29억 |
| 567 | 차범근 | 9강 | 6.28억 |
| 568 | 9강 | 6.28억 | |
| 569 | 후벵 디아스 | 10강 | 6.27억 |
| 570 | 보비 찰턴 | 10강 | 6.23억 |
| 571 | 피카요 토모리 | 10강 | 6.23억 |
| 572 | 카제미루 | 10강 | 6.21억 |
| 573 | 앤서니 고든 | 9강 | 6.19억 |
| 574 | 트레보 찰로바 | 10강 | 6.17억 |
| 575 | 8강 | 6.1억 | |
| 576 | 레반도프스키 | 10강 | 6.09억 |
| 577 | G. 미코타제 | 10강 | 6.08억 |
| 578 | 차비 시몬스 | 10강 | 6.08억 |
| 579 | 이스마일라 사르 | 10강 | 6.05억 |
| 580 | 펠릭스 은메차 | 9강 | 6.02억 |
| 581 | 잔루카 잠브로타 | 10강 | 6.01억 |
| 582 | 제이미 레벨링 | 8강 | 6억 |
| 583 | 디오구 달로 | 10강 | 6억 |
| 584 | 8강 | 6억 | |
| 585 | 파트리크 시크 | 9강 | 5.99억 |
| 586 | 박지성 | 8강 | 5.99억 |
| 587 | 최진철 | 10강 | 5.96억 |
| 588 | 미켈 메리노 | 10강 | 5.95억 |
| 589 | 모하메드 살라 | 10강 | 5.94억 |
| 590 | 손흥민 | 10강 | 5.89억 |
| 591 | 8강 | 5.88억 | |
| 592 | 9강 | 5.86억 | |
| 593 | 8강 | 5.85억 | |
| 594 | 베르나르두 | 10강 | 5.84억 |
| 595 | 10강 | 5.8억 | |
| 596 | 루시우 | 10강 | 5.78억 |
| 597 | A. 스콧 | 10강 | 5.76억 |
| 598 | 파트리크 비에이라 | 10강 | 5.75억 |
| 599 | 8강 | 5.75억 | |
| 600 | 줄리아노 | 8강 | 5.74억 |
| 601 | 플로리안 비르츠 | 8강 | 5.73억 |
| 602 | 카카 | 10강 | 5.71억 |
| 603 | 박지성 | 10강 | 5.7억 |
| 604 | 리오넬 메시 | 10강 | 5.68억 |
| 605 | D. 스벤손 | 10강 | 5.67억 |
| 606 | 호물루 | 10강 | 5.66억 |
| 607 | 유상철 | 9강 | 5.65억 |
| 608 | 수비멘디 | 8강 | 5.64억 |
| 609 | 카일 워커 | 10강 | 5.64억 |
| 610 | 비니시우스 | 10강 | 5.63억 |
