아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
★[크리스탈400개] ICON TM 포함 Top Price 150 선수팩 (11강, 119+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 1등 2.0%또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 400개 상자 1등 2.0%
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 119 이상
- 순위 범위
- TOP 150
- 클래스
- 12개
- ICON TM, 26UP, UC, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11강 | 3910억 | |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 3000억 |
| 3 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 4 | 11강 | 1260억 | |
| 5 | 11강 | 1240억 | |
| 6 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 7 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 8 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 9 | 티에리 앙리 | 11강 | 710억 |
| 10 | 11강 | 620억 | |
| 11 | 즐라탄 | 11강 | 615억 |
| 12 | 얀 디오만데 | 11강 | 600억 |
| 13 | 11강 | 574억 | |
| 14 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 15 | 11강 | 560억 | |
| 16 | 11강 | 558억 | |
| 17 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 18 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 19 | 카카 | 11강 | 490억 |
| 20 | 레반도프스키 | 11강 | 470억 |
| 21 | 11강 | 450억 | |
| 22 | 11강 | 443억 | |
| 23 | 11강 | 434억 | |
| 24 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 25 | 11강 | 395억 | |
| 26 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 27 | 11강 | 375억 | |
| 28 | 11강 | 372억 | |
| 29 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 30 | 11강 | 369억 | |
| 31 | 리오넬 메시 | 11강 | 356억 |
| 32 | 호나우지뉴 | 11강 | 355억 |
| 33 | 11강 | 355억 | |
| 34 | 11강 | 355억 | |
| 35 | 11강 | 351억 | |
| 36 | 11강 | 335억 | |
| 37 | 11강 | 322억 | |
| 38 | 11강 | 321억 | |
| 39 | 11강 | 319억 | |
| 40 | 비니시우스 | 11강 | 313억 |
| 41 | 11강 | 299억 | |
| 42 | 11강 | 296억 | |
| 43 | 11강 | 295억 | |
| 44 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 292억 |
| 45 | 11강 | 288억 | |
| 46 | 11강 | 287억 | |
| 47 | 프랑크 리베리 | 11강 | 285억 |
| 48 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 49 | 11강 | 284억 | |
| 50 | 11강 | 284억 | |
| 51 | 루이스 수아레스 | 11강 | 283억 |
| 52 | 사디오 마네 | 11강 | 271억 |
| 53 | 프랭크 램파드 | 11강 | 270억 |
| 54 | 11강 | 270억 | |
| 55 | 11강 | 268억 | |
| 56 | 11강 | 265억 | |
| 57 | 11강 | 262억 | |
| 58 | 11강 | 262억 | |
| 59 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 60 | 세르히오 아구에로 | 11강 | 247억 |
| 61 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 62 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 63 | 11강 | 245억 | |
| 64 | 클라위베르트 | 11강 | 242억 |
| 65 | 로빈 반페르시 | 11강 | 230억 |
| 66 | 모건 로저스 | 11강 | 224억 |
| 67 | 로이 마카이 | 11강 | 210억 |
| 68 | 11강 | 206억 | |
| 69 | 11강 | 205억 | |
| 70 | 11강 | 202억 | |
| 71 | 브라이언 음뵈모 | 11강 | 200억 |
| 72 | 11강 | 191억 | |
| 73 | 페드루 네투 | 11강 | 188억 |
| 74 | 11강 | 186억 | |
| 75 | 11강 | 172억 | |
| 76 | 11강 | 172억 | |
| 77 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 169억 |
| 78 | 11강 | 169억 | |
| 79 | 11강 | 165억 | |
| 80 | 11강 | 164억 | |
| 81 | 11강 | 163억 | |
| 82 | 빅토르 요케레스 | 11강 | 160억 |
| 83 | 마르쿠스 튀람 | 11강 | 157억 |
| 84 | 킹슬레 코망 | 11강 | 156억 |
| 85 | 엘리엇 앤더슨 | 11강 | 155억 |
| 86 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 87 | 11강 | 154억 | |
| 88 | 11강 | 149억 | |
| 89 | 11강 | 144억 | |
| 90 | 11강 | 143억 | |
| 91 | 11강 | 143억 | |
| 92 | 부카요 사카 | 11강 | 141억 |
| 93 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 94 | 11강 | 141억 | |
| 95 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 96 | 11강 | 136억 | |
| 97 | 11강 | 133억 | |
| 98 | 11강 | 132억 | |
| 99 | 11강 | 130억 | |
| 100 | 11강 | 130억 |
101위부터 150위까지 보기
| 101 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 102 | 11강 | 127억 | |
| 103 | 11강 | 124억 | |
| 104 | 11강 | 124억 | |
| 105 | 11강 | 124억 | |
| 106 | 11강 | 124억 | |
| 107 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 123억 |
| 108 | 조 콜 | 11강 | 117억 |
| 109 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 110 | 마크 게히 | 11강 | 116억 |
| 111 | 막상스 라크루아 | 11강 | 115억 |
| 112 | 11강 | 114억 | |
| 113 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 114 | 11강 | 108억 | |
| 115 | 마테우스 쿠냐 | 11강 | 106억 |
| 116 | 11강 | 106억 | |
| 117 | 로드리 | 11강 | 105억 |
| 118 | 11강 | 105억 | |
| 119 | 11강 | 103억 | |
| 120 | 11강 | 99.2억 | |
| 121 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 122 | 11강 | 98.1억 | |
| 123 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 124 | 11강 | 97.5억 | |
| 125 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 126 | 가브리엘 제주스 | 11강 | 95억 |
| 127 | 마리오 만주키치 | 11강 | 94.7억 |
| 128 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 129 | 11강 | 93.8억 | |
| 130 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 93.5억 |
| 131 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 132 | 11강 | 93억 | |
| 133 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 134 | 11강 | 92.1억 | |
| 135 | 11강 | 88.2억 | |
| 136 | 11강 | 88억 | |
| 137 | 코디 각포 | 11강 | 87.9억 |
| 138 | 11강 | 87.3억 | |
| 139 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 140 | 11강 | 86.6억 | |
| 141 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 142 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 143 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 144 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 145 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 146 | 11강 | 83.1억 | |
| 147 | 11강 | 82.9억 | |
| 148 | 11강 | 82.5억 | |
| 149 | 11강 | 81.8억 | |
| 150 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
얀 디오만데
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
호나우두