아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.
[크리스탈60개] SPT 포함 Top Price 360 선수팩 (10~11강, 116+)
나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 60개 상자 3등 20%또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 60개 상자 3등 20%
- 강화
- 10~11강
- 1강 OVR
- 116 이상
- 순위 범위
- TOP 360
- 클래스
- 9개
- SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1530억 |
| 2 | 호나우두 | 11강 | 1080억 |
| 3 | 호나우두 | 11강 | 800억 |
| 4 | 루드 굴리트 | 11강 | 720억 |
| 5 | 킬리안 음바페 | 11강 | 565억 |
| 6 | 이언 라이트 | 11강 | 535억 |
| 7 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 515억 |
| 8 | 즐라탄 | 11강 | 421억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 401억 |
| 10 | 디디에 드로그바 | 11강 | 390억 |
| 11 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 370억 |
| 12 | 손흥민 | 11강 | 285억 |
| 13 | 호나우두 | 11강 | 259억 |
| 14 | 호나우두 | 11강 | 247억 |
| 15 | 엘링 홀란 | 11강 | 245억 |
| 16 | 에덴 아자르 | 11강 | 155억 |
| 17 | 호나우두 | 10강 | 147억 |
| 18 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 141억 |
| 19 | 루드 굴리트 | 11강 | 140억 |
| 20 | 티에리 앙리 | 11강 | 137억 |
| 21 | 지네딘 지단 | 11강 | 128억 |
| 22 | 펠레 | 11강 | 117억 |
| 23 | 호나우두 | 11강 | 110억 |
| 24 | 차범근 | 11강 | 98.9억 |
| 25 | 호나우두 | 10강 | 98.5억 |
| 26 | 카이 하베르츠 | 11강 | 97.6억 |
| 27 | 제레미 도쿠 | 11강 | 96억 |
| 28 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 94.6억 |
| 29 | 김민재 | 11강 | 93억 |
| 30 | 해리 케인 | 11강 | 92.3억 |
| 31 | 루드 굴리트 | 10강 | 91.5억 |
| 32 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 33 | 루이스 피구 | 11강 | 87억 |
| 34 | 해리 케인 | 11강 | 86.2억 |
| 35 | 쿠쿠레야 | 11강 | 86억 |
| 36 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 85.4억 |
| 37 | 사디오 마네 | 11강 | 83.6억 |
| 38 | 게르트 뮐러 | 11강 | 83.5억 |
| 39 | 에딘 제코 | 11강 | 80억 |
| 40 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78억 |
| 41 | 다보르 슈케르 | 11강 | 76.9억 |
| 42 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 75.1억 |
| 43 | 박지성 | 11강 | 75억 |
| 44 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 74억 |
| 45 | 킬리안 음바페 | 10강 | 73억 |
| 46 | 로베르토 바조 | 11강 | 72.9억 |
| 47 | 주드 벨링엄 | 11강 | 70억 |
| 48 | 엘링 홀란 | 11강 | 69.2억 |
| 49 | 이언 러시 | 11강 | 68.9억 |
| 50 | 안정환 | 11강 | 67.5억 |
| 51 | 이아고 아스파스 | 11강 | 67.1억 |
| 52 | 티에리 앙리 | 11강 | 66.2억 |
| 53 | 비니시우스 | 11강 | 65.8억 |
| 54 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 64.8억 |
| 55 | 에우제비우 | 11강 | 63.7억 |
| 56 | 미켈 메리노 | 11강 | 62.5억 |
| 57 | 유상철 | 11강 | 62.4억 |
| 58 | 세르주 그나브리 | 11강 | 62.1억 |
| 59 | 앤서니 고든 | 11강 | 62억 |
| 60 | 로이 마카이 | 11강 | 61.5억 |
| 61 | 에즈리 콘사 | 11강 | 61억 |
| 62 | 알렉시스 산체스 | 11강 | 57.3억 |
| 63 | 차범근 | 11강 | 56.9억 |
| 64 | 카카 | 11강 | 55.5억 |
| 65 | 루드 굴리트 | 11강 | 54.6억 |
| 66 | 가린샤 | 11강 | 50.8억 |
| 67 | 로타어 마테우스 | 11강 | 50.6억 |
| 68 | 티에리 앙리 | 11강 | 50.5억 |
| 69 | 데클런 라이스 | 11강 | 49.3억 |
| 70 | 요한 크루이프 | 11강 | 49.2억 |
| 71 | 게르트 뮐러 | 11강 | 46억 |
| 72 | 사디오 마네 | 11강 | 45.4억 |
| 73 | 마라도나 | 11강 | 44.5억 |
| 74 | 울리 회네스 | 11강 | 44.1억 |
| 75 | 리스 제임스 | 11강 | 43.1억 |
| 76 | 이스코 | 11강 | 42억 |
| 77 | 차범근 | 11강 | 41.9억 |
| 78 | 이언 라이트 | 10강 | 41.8억 |
| 79 | 호베르투 카를루스 | 11강 | 41.2억 |
| 80 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40.4억 |
| 81 | 호나우지뉴 | 11강 | 39.4억 |
| 82 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 38.7억 |
| 83 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 38.6억 |
| 84 | 레반도프스키 | 11강 | 38.3억 |
| 85 | 루이스 수아레스 | 11강 | 38.1억 |
| 86 | 손흥민 | 10강 | 37.8억 |
| 87 | 다보르 슈케르 | 11강 | 37.4억 |
| 88 | 루이스 디아스 | 11강 | 36.3억 |
| 89 | 테오 에르난데스 | 11강 | 35.5억 |
| 90 | 즐라탄 | 10강 | 35.2억 |
| 91 | 루드 굴리트 | 11강 | 34.6억 |
| 92 | 디디에 드로그바 | 10강 | 34.4억 |
| 93 | 비니시우스 | 11강 | 33.9억 |
| 94 | 브레메르 | 11강 | 33.8억 |
| 95 | 에르난 크레스포 | 11강 | 33.5억 |
| 96 | 자이르지뉴 | 11강 | 33.3억 |
| 97 | 차두리 | 11강 | 33.1억 |
| 98 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 32.1억 |
| 99 | 페드리 | 11강 | 31.5억 |
| 100 | 잔루카 비알리 | 11강 | 31.5억 |
101위부터 360위까지 보기
| 101 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 31.4억 |
| 102 | 루이스 피구 | 11강 | 31.1억 |
| 103 | 모하메드 살라 | 11강 | 30.9억 |
| 104 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 30.8억 |
| 105 | 세스크 파브레가스 | 11강 | 30.6억 |
| 106 | 다요 우파메카노 | 11강 | 30.4억 |
| 107 | 차비 시몬스 | 11강 | 28.7억 |
| 108 | 호나우두 | 10강 | 28.5억 |
| 109 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 28.1억 |
| 110 | 데이비드 베컴 | 11강 | 28억 |
| 111 | 레반도프스키 | 11강 | 28억 |
| 112 | 손흥민 | 11강 | 27.4억 |
| 113 | 엘링 홀란 | 10강 | 27.2억 |
| 114 | 루시우 | 11강 | 26.9억 |
| 115 | 슈바인슈타이거 | 11강 | 26.5억 |
| 116 | 황희찬 | 11강 | 26.2억 |
| 117 | 보비 찰턴 | 11강 | 26.1억 |
| 118 | 다비드 지놀라 | 11강 | 26억 |
| 119 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 26억 |
| 120 | 카카 | 11강 | 25.8억 |
| 121 | 피카요 토모리 | 11강 | 25.5억 |
| 122 | 마이클 에시앙 | 11강 | 25억 |
| 123 | 베르나르두 | 11강 | 24.5억 |
| 124 | 호나우두 | 10강 | 24.3억 |
| 125 | 라민 야말 | 11강 | 24.2억 |
| 126 | 최진철 | 11강 | 24.1억 |
| 127 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 24.1억 |
| 128 | 조엘린통 | 11강 | 23.7억 |
| 129 | 카일 워커 | 11강 | 23.6억 |
| 130 | 보비 찰턴 | 11강 | 23.5억 |
| 131 | 후벵 디아스 | 11강 | 23.4억 |
| 132 | 스티븐 제라드 | 11강 | 23.3억 |
| 133 | 에우제비우 | 11강 | 23.2억 |
| 134 | 홍명보 | 11강 | 23.2억 |
| 135 | 알렉산데르 이사크 | 11강 | 23.2억 |
| 136 | 버질 반다이크 | 11강 | 23.2억 |
| 137 | 산드로 토날리 | 11강 | 23.2억 |
| 138 | 디에고 포를란 | 11강 | 23.1억 |
| 139 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 22.6억 |
| 140 | 티모 베르너 | 11강 | 22.5억 |
| 141 | 게르트 뮐러 | 11강 | 22.2억 |
| 142 | 모하메드 살라 | 11강 | 22.1억 |
| 143 | 라우타로 | 11강 | 22억 |
| 144 | 마이콘 | 11강 | 21.9억 |
| 145 | 페르난도 토레스 | 11강 | 21.7억 |
| 146 | 카제미루 | 11강 | 21.5억 |
| 147 | 파울루 푸트리 | 11강 | 21.5억 |
| 148 | 손흥민 | 11강 | 21.4억 |
| 149 | 요한 크루이프 | 11강 | 21.3억 |
| 150 | 루이스 수아레스 | 11강 | 21.2억 |
| 151 | 에릭 칸토나 | 11강 | 21.1억 |
| 152 | 조 콜 | 11강 | 21억 |
| 153 | 프란체스코 토티 | 11강 | 21억 |
| 154 | 릴리앙 튀람 | 11강 | 21억 |
| 155 | 바티스투타 | 11강 | 21억 |
| 156 | 나우엘 몰리나 | 11강 | 20.9억 |
| 157 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 20.9억 |
| 158 | 필립 람 | 11강 | 20.4억 |
| 159 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 20.4억 |
| 160 | 파우 쿠바르시 | 11강 | 20.3억 |
| 161 | 기성용 | 11강 | 20.3억 |
| 162 | S. 밀린코비치-사비치 | 11강 | 20.2억 |
| 163 | 에미 마르티네스 | 11강 | 20.2억 |
| 164 | 존 반스 | 11강 | 20억 |
| 165 | 마르셀 드사이 | 11강 | 19.9억 |
| 166 | 로드리 | 11강 | 19.9억 |
| 167 | 마테우스 쿠냐 | 11강 | 19.7억 |
| 168 | 덴젤 둠프리스 | 11강 | 19.6억 |
| 169 | 주앙 제주스 | 11강 | 19.5억 |
| 170 | 산드로 토날리 | 11강 | 19.5억 |
| 171 | 조규성 | 11강 | 19.4억 |
| 172 | 올리버 비어호프 | 11강 | 19.3억 |
| 173 | 파벨 네드베드 | 11강 | 19.2억 |
| 174 | 페르난도 모리엔테스 | 11강 | 19.2억 |
| 175 | 쥘 쿤데 | 11강 | 19.2억 |
| 176 | 토마스 뮐러 | 11강 | 19.1억 |
| 177 | 빅터 오시멘 | 11강 | 19억 |
| 178 | 테오 에르난데스 | 11강 | 18.9억 |
| 179 | 주앙 칸셀루 | 11강 | 18.8억 |
| 180 | 부트라게뇨 | 11강 | 18.7억 |
| 181 | 마이콘 | 11강 | 18.5억 |
| 182 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 18.4억 |
| 183 | 펠레 | 10강 | 18.3억 |
| 184 | 에마뉘엘 프티 | 11강 | 18억 |
| 185 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 18억 |
| 186 | S. 반덴베르흐 | 11강 | 17.9억 |
| 187 | 리오넬 메시 | 11강 | 17.9억 |
| 188 | 파올로 말디니 | 11강 | 17.8억 |
| 189 | 마리오 만주키치 | 11강 | 17.7억 |
| 190 | 에덴 아자르 | 10강 | 17.6억 |
| 191 | 알폰소 데이비스 | 11강 | 17.6억 |
| 192 | 잔루카 잠브로타 | 11강 | 17.5억 |
| 193 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 17.4억 |
| 194 | 하피냐 | 11강 | 17.4억 |
| 195 | 페를랑 멘디 | 11강 | 17.2억 |
| 196 | 프랭크 램파드 | 11강 | 17.1억 |
| 197 | 리로이 사네 | 11강 | 16.9억 |
| 198 | 샤비 알론소 | 11강 | 16.8억 |
| 199 | 이언 러시 | 11강 | 16.8억 |
| 200 | 솔 캠벨 | 11강 | 16.8억 |
| 201 | A. 쇨로트 | 11강 | 16.8억 |
| 202 | 리오넬 메시 | 11강 | 16.8억 |
| 203 | 루드 굴리트 | 10강 | 16.7억 |
| 204 | 릴리앙 튀람 | 11강 | 16.7억 |
| 205 | M. 올리베라 | 11강 | 16.3억 |
| 206 | 마이클 오언 | 11강 | 16.2억 |
| 207 | 지쿠 | 11강 | 16.2억 |
| 208 | V. 보니페이스 | 11강 | 16.1억 |
| 209 | 스토이치코프 | 11강 | 16억 |
| 210 | 김민재 | 10강 | 15.7억 |
| 211 | 마르셀 드사이 | 11강 | 15.6억 |
| 212 | 박지성 | 11강 | 15.6억 |
| 213 | 티에리 앙리 | 10강 | 15.6억 |
| 214 | 안토니오 디나탈레 | 11강 | 15.6억 |
| 215 | 김태영 | 11강 | 15.2억 |
| 216 | 페르난도 토레스 | 11강 | 15.1억 |
| 217 | 웨인 루니 | 11강 | 15억 |
| 218 | 즐라탄 | 11강 | 15억 |
| 219 | 지네딘 지단 | 11강 | 14.9억 |
| 220 | 리오 퍼디난드 | 11강 | 14.8억 |
| 221 | 피터 크라우치 | 11강 | 14.8억 |
| 222 | 니콜로 바렐라 | 11강 | 14.6억 |
| 223 | 코너 갤러거 | 11강 | 14.6억 |
| 224 | 로빈 반페르시 | 11강 | 14.6억 |
| 225 | 제레미 도쿠 | 10강 | 14.6억 |
| 226 | 주드 벨링엄 | 11강 | 14.6억 |
| 227 | T. 알렉산더-아놀드 | 11강 | 14.5억 |
| 228 | 베켄바워 | 11강 | 14.4억 |
| 229 | L. 마르티네스 | 11강 | 14.4억 |
| 230 | 이근호 | 11강 | 14.3억 |
| 231 | 해리 케인 | 10강 | 14.1억 |
| 232 | 클레망 랑글레 | 11강 | 14.1억 |
| 233 | 박지성 | 10강 | 13.9억 |
| 234 | 차범근 | 10강 | 13.9억 |
| 235 | 로이 킨 | 11강 | 13.8억 |
| 236 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 13.8억 |
| 237 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 13.8억 |
| 238 | 해리 케인 | 10강 | 13.7억 |
| 239 | 쿠쿠레야 | 10강 | 13.7억 |
| 240 | 마이콘 | 11강 | 13.6억 |
| 241 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 13.6억 |
| 242 | 뤼트 반니스텔로이 | 11강 | 13.5억 |
| 243 | 하칸 찰하놀루 | 11강 | 13.4억 |
| 244 | 가린샤 | 10강 | 13.4억 |
| 245 | 리오 퍼디난드 | 11강 | 13.4억 |
| 246 | 앙투안 그리즈만 | 11강 | 13.3억 |
| 247 | 마르코 로이스 | 11강 | 13.2억 |
| 248 | 에르난 크레스포 | 11강 | 13.1억 |
| 249 | 티에리 앙리 | 11강 | 13억 |
| 250 | 엘리엇 앤더슨 | 11강 | 13억 |
| 251 | 김남일 | 11강 | 12.8억 |
| 252 | 에덴 아자르 | 11강 | 12.8억 |
| 253 | 라우타로 | 11강 | 12.8억 |
| 254 | 알레산드로 네스타 | 11강 | 12.6억 |
| 255 | 앤드루 로버트슨 | 11강 | 12.6억 |
| 256 | 마루안 펠라이니 | 11강 | 12.5억 |
| 257 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 12.3억 |
| 258 | 누누 멘데스 | 11강 | 12.3억 |
| 259 | 카제미루 | 11강 | 12.3억 |
| 260 | 에덴 아자르 | 11강 | 12.1억 |
| 261 | 이강인 | 11강 | 12억 |
| 262 | 호나우지뉴 | 11강 | 12억 |
| 263 | 이반 사모라노 | 11강 | 11.9억 |
| 264 | 파벨 네드베드 | 11강 | 11.8억 |
| 265 | 리오넬 메시 | 11강 | 11.7억 |
| 266 | 토니 크로스 | 11강 | 11.6억 |
| 267 | 구자철 | 11강 | 11.6억 |
| 268 | 가레스 베일 | 11강 | 11.6억 |
| 269 | 마이콘 | 11강 | 11.6억 |
| 270 | 수비멘디 | 11강 | 11.5억 |
| 271 | 호나우두 | 10강 | 11.5억 |
| 272 | E. 팔라시오스 | 11강 | 11.5억 |
| 273 | 윌리안 파초 | 11강 | 11.3억 |
| 274 | 베켄바워 | 11강 | 11.1억 |
| 275 | 루이스 수아레스 | 11강 | 11.1억 |
| 276 | 사디오 마네 | 11강 | 11억 |
| 277 | 페드로 포로 | 11강 | 10.9억 |
| 278 | 데이비드 알라바 | 11강 | 10.9억 |
| 279 | 브루누 페르난데스 | 11강 | 10.8억 |
| 280 | 루이스 피구 | 10강 | 10.8억 |
| 281 | R. 흐라벤베르흐 | 11강 | 10.8억 |
| 282 | 알레산드로 네스타 | 11강 | 10.8억 |
| 283 | 로타어 마테우스 | 11강 | 10.7억 |
| 284 | 설기현 | 11강 | 10.7억 |
| 285 | 곤살루 게드스 | 11강 | 10.7억 |
| 286 | 엠레 잔 | 11강 | 10.6억 |
| 287 | 지네딘 지단 | 10강 | 10.6억 |
| 288 | 파트리크 비에이라 | 11강 | 10.6억 |
| 289 | P. 인카피에 | 11강 | 10.5억 |
| 290 | 마르셀 드사이 | 11강 | 10.5억 |
| 291 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 10.5억 |
| 292 | 마이클 에시앙 | 11강 | 10.4억 |
| 293 | 마르셀루 | 11강 | 10.4억 |
| 294 | 마크 게히 | 11강 | 10.3억 |
| 295 | 베켄바워 | 11강 | 10.3억 |
| 296 | 카이 하베르츠 | 10강 | 10.2억 |
| 297 | 앤서니 고든 | 10강 | 10.2억 |
| 298 | 보비 찰턴 | 11강 | 10.1억 |
| 299 | 마리오 만주키치 | 11강 | 9.98억 |
| 300 | 로타어 마테우스 | 11강 | 9.96억 |
| 301 | 에딘 제코 | 10강 | 9.96억 |
| 302 | 오야르사발 | 11강 | 9.87억 |
| 303 | 프레디 융베리 | 11강 | 9.8억 |
| 304 | 로날트 쿠만 | 11강 | 9.7억 |
| 305 | 마이클 올리세 | 11강 | 9.69억 |
| 306 | 모하메드 쿠두스 | 11강 | 9.62억 |
| 307 | 리오 퍼디난드 | 11강 | 9.56억 |
| 308 | A. 쇨로트 | 11강 | 9.51억 |
| 309 | 브루누 기마랑이스 | 11강 | 9.5억 |
| 310 | 네마냐 비디치 | 11강 | 9.42억 |
| 311 | 로드리 | 11강 | 9.37억 |
| 312 | 케빈 더브라위너 | 11강 | 9.21억 |
| 313 | 도메니코 베라르디 | 11강 | 9.2억 |
| 314 | 지우베르투 | 11강 | 9.19억 |
| 315 | 게르트 뮐러 | 10강 | 9.16억 |
| 316 | A. 바스토니 | 11강 | 9.14억 |
| 317 | 카카 | 10강 | 9.12억 |
| 318 | 소크라테스 | 11강 | 9.06억 |
| 319 | 다요 우파메카노 | 10강 | 9.06억 |
| 320 | 루시우 | 11강 | 9.01억 |
| 321 | 페데리코 발베르데 | 10강 | 9억 |
| 322 | 마이콘 | 11강 | 8.95억 |
| 323 | 칼리두 쿨리발리 | 11강 | 8.93억 |
| 324 | 주드 벨링엄 | 10강 | 8.77억 |
| 325 | 데니스 베르캄프 | 11강 | 8.73억 |
| 326 | 차범근 | 10강 | 8.72억 |
| 327 | 엔소 페르난데스 | 10강 | 8.68억 |
| 328 | 클라우디오 피사로 | 11강 | 8.67억 |
| 329 | 세스크 파브레가스 | 10강 | 8.52억 |
| 330 | 클라우디오 마르키시오 | 11강 | 8.52억 |
| 331 | 비니시우스 | 10강 | 8.49억 |
| 332 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 8.49억 |
| 333 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 8.45억 |
| 334 | 에즈리 콘사 | 10강 | 8.45억 |
| 335 | 차두리 | 10강 | 8.41억 |
| 336 | 엑토르 베예린 | 11강 | 8.41억 |
| 337 | 사디오 마네 | 10강 | 8.35억 |
| 338 | 루디 펠러 | 11강 | 8.28억 |
| 339 | 유상철 | 10강 | 8.19억 |
| 340 | 요한 크루이프 | 10강 | 8.18억 |
| 341 | 호베르투 카를루스 | 10강 | 8.17억 |
| 342 | 리스 제임스 | 10강 | 8.16억 |
| 343 | 차범근 | 10강 | 8.15억 |
| 344 | 훌리안 알바레스 | 10강 | 8.15억 |
| 345 | K. 코네 | 11강 | 8.15억 |
| 346 | 엘링 홀란 | 10강 | 8.13억 |
| 347 | 루이스 피구 | 10강 | 8.1억 |
| 348 | A. 마칼리스테르 | 11강 | 8.1억 |
| 349 | 하비 갈란 | 11강 | 8.09억 |
| 350 | 마라도나 | 10강 | 8.08억 |
| 351 | 마리오 만주키치 | 11강 | 8.07억 |
| 352 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 8.02억 |
| 353 | 에우제비우 | 10강 | 8.02억 |
| 354 | 안정환 | 10강 | 8.02억 |
| 355 | 파벨 네드베드 | 11강 | 7.96억 |
| 356 | 알렉시스 산체스 | 10강 | 7.96억 |
| 357 | 야프 스탐 | 11강 | 7.93억 |
| 358 | M. 아르나우토비치 | 11강 | 7.85억 |
| 359 | 제임스 매디슨 | 11강 | 7.83억 |
| 360 | 카푸 | 11강 | 7.79억 |
갱신 알리미
피온 장비
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
-
패드 엑스박스 4세대 무선 컨트롤러엑스박스 컨트롤러 상품평 4천+ -
마우스 로지텍 G304 무선 마우스로지텍 G304 상품평 5천+ -
키보드 독거미 F87Pro 기계식 키보드독거미 F87Pro 상품평 2천+ -
마우스패드 스틸시리즈 QcK Large 마우스패드QcK Large 상품평 3천+ -
패드 조이트론 싸이복스2 유선 게임패드조이트론 싸이복스2 상품평 2천+ -
패드 충전 엑스박스 정품 충전키트 + 케이블엑박 충전키트 상품평 500+ -
패드 충전 조이트론 엑스박스 패드 배터리 팩엑박 배터리 팩 상품평 1천+ -
마우스 로지텍 G102 2세대 유선 마우스로지텍 G102 상품평 4.7만+ -
키보드 앱코 K560 기계식 키보드앱코 K560 상품평 9천+ -
마우스패드 요이치 게이밍 장패드 800x300요이치 장패드 상품평 2.5만+ -
헤드셋 앱코 N460 게이밍 헤드셋앱코 N460 상품평 5천+ -
헤드셋 레이저 블랙샤크 V2 X 헤드셋블랙샤크 V2 X 상품평 800+ -
모니터 한성컴퓨터 24인치 240Hz 게이밍 모니터한성 240Hz 모니터 상품평 1천+ -
모니터 레노버 리전 24인치 240Hz 모니터리전 24 모니터 상품평 600+
크리스티아누 호날두
호나우두
호나우두
킬리안 음바페
이언 라이트
크리스티아누 호날두
손흥민
루드 굴리트
로이 마카이