오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

[크리스탈60개] SPT 포함 Top Price 360 선수팩 (10~11강, 116+)

평균 BP (시세) 11.6억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 60개 상자 3등 20%또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 60개 상자 3등 20%

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
10~11강
1강 OVR
116 이상
순위 범위
TOP 360
클래스
9개
SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 크리스티아누 호날두 11강 1530억 <0.01%
2 호나우두 11강 1080억 <0.01%
3 호나우두 11강 800억 <0.01%
4 루드 굴리트 11강 720억 <0.01%
5 킬리안 음바페 11강 565억 <0.01%
6 이언 라이트 11강 535억 <0.01%
7 크리스티아누 호날두 11강 515억 <0.01%
8 즐라탄 11강 421억 <0.01%
9 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
10 디디에 드로그바 11강 390억 <0.01%
11 사뮈엘 에토 11강 370억 <0.01%
12 손흥민 11강 285억 <0.01%
13 호나우두 11강 259억 <0.01%
14 호나우두 11강 247억 <0.01%
15 엘링 홀란 11강 245억 <0.01%
16 에덴 아자르 11강 155억 <0.01%
17 호나우두 10강 147억 <0.01%
18 마르코 반바스텐 11강 141억 <0.01%
19 루드 굴리트 11강 140억 <0.01%
20 티에리 앙리 11강 137억 <0.01%
21 지네딘 지단 11강 128억 <0.01%
22 펠레 11강 117억 <0.01%
23 호나우두 11강 110억 <0.01%
24 차범근 11강 98.9억 <0.01%
25 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
26 카이 하베르츠 11강 97.6억 <0.01%
27 제레미 도쿠 11강 96억 <0.01%
28 안드리 셰우첸코 11강 94.6억 <0.01%
29 김민재 11강 93억 <0.01%
30 해리 케인 11강 92.3억 <0.01%
31 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
32 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
33 루이스 피구 11강 87억 <0.01%
34 해리 케인 11강 86.2억 <0.01%
35 쿠쿠레야 11강 86억 <0.01%
36 엔소 페르난데스 11강 85.4억 <0.01%
37 사디오 마네 11강 83.6억 <0.01%
38 게르트 뮐러 11강 83.5억 <0.01%
39 에딘 제코 11강 80억 <0.01%
40 훌리안 알바레스 11강 78억 <0.01%
41 다보르 슈케르 11강 76.9억 <0.01%
42 크리스티아누 호날두 11강 75.1억 <0.01%
43 박지성 11강 75억 <0.01%
44 사뮈엘 에토 11강 74억 <0.01%
45 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
46 로베르토 바조 11강 72.9억 <0.01%
47 주드 벨링엄 11강 70억 <0.01%
48 엘링 홀란 11강 69.2억 <0.01%
49 이언 러시 11강 68.9억 <0.01%
50 안정환 11강 67.5억 <0.01%
51 이아고 아스파스 11강 67.1억 <0.01%
52 티에리 앙리 11강 66.2억 <0.01%
53 비니시우스 11강 65.8억 <0.01%
54 사뮈엘 에토 11강 64.8억 <0.01%
55 에우제비우 11강 63.7억 <0.01%
56 미켈 메리노 11강 62.5억 <0.01%
57 유상철 11강 62.4억 <0.01%
58 세르주 그나브리 11강 62.1억 <0.01%
59 앤서니 고든 11강 62억 <0.01%
60 로이 마카이 11강 61.5억 <0.01%
61 에즈리 콘사 11강 61억 <0.01%
62 알렉시스 산체스 11강 57.3억 <0.01%
63 차범근 11강 56.9억 <0.01%
64 카카 11강 55.5억 <0.01%
65 루드 굴리트 11강 54.6억 <0.01%
66 가린샤 11강 50.8억 <0.01%
67 로타어 마테우스 11강 50.6억 <0.01%
68 티에리 앙리 11강 50.5억 <0.01%
69 데클런 라이스 11강 49.3억 <0.01%
70 요한 크루이프 11강 49.2억 <0.01%
71 게르트 뮐러 11강 46억 <0.01%
72 사디오 마네 11강 45.4억 <0.01%
73 마라도나 11강 44.5억 <0.01%
74 울리 회네스 11강 44.1억 <0.01%
75 리스 제임스 11강 43.1억 <0.01%
76 이스코 11강 42억 <0.01%
77 차범근 11강 41.9억 <0.01%
78 이언 라이트 10강 41.8억 <0.01%
79 호베르투 카를루스 11강 41.2억 <0.01%
80 주드 벨링엄 11강 40.4억 <0.01%
81 호나우지뉴 11강 39.4억 <0.01%
82 페데리코 발베르데 11강 38.7억 <0.01%
83 미로슬라프 클로제 11강 38.6억 <0.01%
84 레반도프스키 11강 38.3억 <0.01%
85 루이스 수아레스 11강 38.1억 <0.01%
86 손흥민 10강 37.8억 <0.01%
87 다보르 슈케르 11강 37.4억 <0.01%
88 루이스 디아스 11강 36.3억 <0.01%
89 테오 에르난데스 11강 35.5억 <0.01%
90 즐라탄 10강 35.2억 <0.01%
91 루드 굴리트 11강 34.6억 <0.01%
92 디디에 드로그바 10강 34.4억 <0.01%
93 비니시우스 11강 33.9억 <0.01%
94 브레메르 11강 33.8억 <0.01%
95 에르난 크레스포 11강 33.5억 <0.01%
96 자이르지뉴 11강 33.3억 <0.01%
97 차두리 11강 33.1억 <0.01%
98 크리스티안 로메로 11강 32.1억 <0.01%
99 페드리 11강 31.5억 <0.01%
100 잔루카 비알리 11강 31.5억 <0.01%
101위부터 360위까지 보기
101 사뮈엘 에토 10강 31.4억 <0.01%
102 루이스 피구 11강 31.1억 <0.01%
103 모하메드 살라 11강 30.9억 <0.01%
104 파트리크 비에이라 11강 30.8억 <0.01%
105 세스크 파브레가스 11강 30.6억 <0.01%
106 다요 우파메카노 11강 30.4억 <0.01%
107 차비 시몬스 11강 28.7억 <0.01%
108 호나우두 10강 28.5억 <0.01%
109 안드리 셰우첸코 11강 28.1억 <0.01%
110 데이비드 베컴 11강 28억 <0.01%
111 레반도프스키 11강 28억 <0.01%
112 손흥민 11강 27.4억 <0.01%
113 엘링 홀란 10강 27.2억 <0.01%
114 루시우 11강 26.9억 <0.01%
115 슈바인슈타이거 11강 26.5억 <0.01%
116 황희찬 11강 26.2억 <0.01%
117 보비 찰턴 11강 26.1억 <0.01%
118 다비드 지놀라 11강 26억 <0.01%
119 파트리크 비에이라 11강 26억 <0.01%
120 카카 11강 25.8억 <0.01%
121 피카요 토모리 11강 25.5억 0.05%
122 마이클 에시앙 11강 25억 0.05%
123 베르나르두 11강 24.5억 0.05%
124 호나우두 10강 24.3억 0.05%
125 라민 야말 11강 24.2억 0.05%
126 최진철 11강 24.1억 0.05%
127 마르코스 요렌테 11강 24.1억 0.05%
128 조엘린통 11강 23.7억 0.05%
129 카일 워커 11강 23.6억 0.05%
130 보비 찰턴 11강 23.5억 0.05%
131 후벵 디아스 11강 23.4억 0.05%
132 스티븐 제라드 11강 23.3억 0.05%
133 에우제비우 11강 23.2억 0.05%
134 홍명보 11강 23.2억 0.05%
135 알렉산데르 이사크 11강 23.2억 0.05%
136 버질 반다이크 11강 23.2억 0.05%
137 산드로 토날리 11강 23.2억 0.05%
138 디에고 포를란 11강 23.1억 0.05%
139 가브리엘 마갈량이스 11강 22.6억 0.05%
140 티모 베르너 11강 22.5억 0.05%
141 게르트 뮐러 11강 22.2억 0.09%
142 모하메드 살라 11강 22.1억 0.09%
143 라우타로 11강 22억 0.09%
144 마이콘 11강 21.9억 0.09%
145 페르난도 토레스 11강 21.7억 0.09%
146 카제미루 11강 21.5억 0.09%
147 파울루 푸트리 11강 21.5억 0.09%
148 손흥민 11강 21.4억 0.09%
149 요한 크루이프 11강 21.3억 0.09%
150 루이스 수아레스 11강 21.2억 0.09%
151 에릭 칸토나 11강 21.1억 0.09%
152 조 콜 11강 21억 0.09%
153 프란체스코 토티 11강 21억 0.09%
154 릴리앙 튀람 11강 21억 0.09%
155 바티스투타 11강 21억 0.09%
156 나우엘 몰리나 11강 20.9억 0.09%
157 주앙 칸셀루 11강 20.9억 0.09%
158 필립 람 11강 20.4억 0.09%
159 하칸 찰하놀루 11강 20.4억 0.09%
160 파우 쿠바르시 11강 20.3억 0.09%
161 기성용 11강 20.3억 0.14%
162 S. 밀린코비치-사비치 11강 20.2억 0.14%
163 에미 마르티네스 11강 20.2억 0.14%
164 존 반스 11강 20억 0.14%
165 마르셀 드사이 11강 19.9억 0.14%
166 로드리 11강 19.9억 0.14%
167 마테우스 쿠냐 11강 19.7억 0.14%
168 덴젤 둠프리스 11강 19.6억 0.14%
169 주앙 제주스 11강 19.5억 0.14%
170 산드로 토날리 11강 19.5억 0.14%
171 조규성 11강 19.4억 0.14%
172 올리버 비어호프 11강 19.3억 0.14%
173 파벨 네드베드 11강 19.2억 0.14%
174 페르난도 모리엔테스 11강 19.2억 0.14%
175 쥘 쿤데 11강 19.2억 0.14%
176 토마스 뮐러 11강 19.1억 0.14%
177 빅터 오시멘 11강 19억 0.14%
178 테오 에르난데스 11강 18.9억 0.14%
179 주앙 칸셀루 11강 18.8억 0.14%
180 부트라게뇨 11강 18.7억 0.14%
181 마이콘 11강 18.5억 0.19%
182 페데리코 발베르데 11강 18.4억 0.19%
183 펠레 10강 18.3억 0.19%
184 에마뉘엘 프티 11강 18억 0.19%
185 크바라츠헬리아 11강 18억 0.19%
186 S. 반덴베르흐 11강 17.9억 0.19%
187 리오넬 메시 11강 17.9억 0.19%
188 파올로 말디니 11강 17.8억 0.19%
189 마리오 만주키치 11강 17.7억 0.19%
190 에덴 아자르 10강 17.6억 0.19%
191 알폰소 데이비스 11강 17.6억 0.19%
192 잔루카 잠브로타 11강 17.5억 0.19%
193 파트리크 비에이라 11강 17.4억 0.19%
194 하피냐 11강 17.4억 0.19%
195 페를랑 멘디 11강 17.2억 0.19%
196 프랭크 램파드 11강 17.1억 0.19%
197 리로이 사네 11강 16.9억 0.19%
198 샤비 알론소 11강 16.8억 0.19%
199 이언 러시 11강 16.8억 0.19%
200 솔 캠벨 11강 16.8억 0.19%
201 A. 쇨로트 11강 16.8억 0.23%
202 리오넬 메시 11강 16.8억 0.23%
203 루드 굴리트 10강 16.7억 0.23%
204 릴리앙 튀람 11강 16.7억 0.23%
205 M. 올리베라 11강 16.3억 0.23%
206 마이클 오언 11강 16.2억 0.23%
207 지쿠 11강 16.2억 0.23%
208 V. 보니페이스 11강 16.1억 0.23%
209 스토이치코프 11강 16억 0.23%
210 김민재 10강 15.7억 0.23%
211 마르셀 드사이 11강 15.6억 0.23%
212 박지성 11강 15.6억 0.23%
213 티에리 앙리 10강 15.6억 0.23%
214 안토니오 디나탈레 11강 15.6억 0.23%
215 김태영 11강 15.2억 0.23%
216 페르난도 토레스 11강 15.1억 0.23%
217 웨인 루니 11강 15억 0.23%
218 즐라탄 11강 15억 0.23%
219 지네딘 지단 11강 14.9억 0.23%
220 리오 퍼디난드 11강 14.8억 0.23%
221 피터 크라우치 11강 14.8억 0.28%
222 니콜로 바렐라 11강 14.6억 0.28%
223 코너 갤러거 11강 14.6억 0.28%
224 로빈 반페르시 11강 14.6억 0.28%
225 제레미 도쿠 10강 14.6억 0.28%
226 주드 벨링엄 11강 14.6억 0.28%
227 T. 알렉산더-아놀드 11강 14.5억 0.28%
228 베켄바워 11강 14.4억 0.28%
229 L. 마르티네스 11강 14.4억 0.28%
230 이근호 11강 14.3억 0.28%
231 해리 케인 10강 14.1억 0.28%
232 클레망 랑글레 11강 14.1억 0.28%
233 박지성 10강 13.9억 0.28%
234 차범근 10강 13.9억 0.28%
235 로이 킨 11강 13.8억 0.28%
236 크리스티안 로메로 11강 13.8억 0.28%
237 파트리크 비에이라 11강 13.8억 0.28%
238 해리 케인 10강 13.7억 0.28%
239 쿠쿠레야 10강 13.7억 0.28%
240 마이콘 11강 13.6억 0.28%
241 마르코 반바스텐 10강 13.6억 0.75%
242 뤼트 반니스텔로이 11강 13.5억 0.75%
243 하칸 찰하놀루 11강 13.4억 0.75%
244 가린샤 10강 13.4억 0.75%
245 리오 퍼디난드 11강 13.4억 0.75%
246 앙투안 그리즈만 11강 13.3억 0.75%
247 마르코 로이스 11강 13.2억 0.75%
248 에르난 크레스포 11강 13.1억 0.75%
249 티에리 앙리 11강 13억 0.75%
250 엘리엇 앤더슨 11강 13억 0.75%
251 김남일 11강 12.8억 0.75%
252 에덴 아자르 11강 12.8억 0.75%
253 라우타로 11강 12.8억 0.75%
254 알레산드로 네스타 11강 12.6억 0.75%
255 앤드루 로버트슨 11강 12.6억 0.75%
256 마루안 펠라이니 11강 12.5억 0.75%
257 크리스티아누 호날두 10강 12.3억 0.75%
258 누누 멘데스 11강 12.3억 0.75%
259 카제미루 11강 12.3억 0.75%
260 에덴 아자르 11강 12.1억 0.75%
261 이강인 11강 12억 0.75%
262 호나우지뉴 11강 12억 0.75%
263 이반 사모라노 11강 11.9억 0.75%
264 파벨 네드베드 11강 11.8억 0.75%
265 리오넬 메시 11강 11.7억 0.75%
266 토니 크로스 11강 11.6억 0.75%
267 구자철 11강 11.6억 0.75%
268 가레스 베일 11강 11.6억 0.75%
269 마이콘 11강 11.6억 0.75%
270 수비멘디 11강 11.5억 0.75%
271 호나우두 10강 11.5억 0.75%
272 E. 팔라시오스 11강 11.5억 0.75%
273 윌리안 파초 11강 11.3억 0.75%
274 베켄바워 11강 11.1억 0.75%
275 루이스 수아레스 11강 11.1억 0.75%
276 사디오 마네 11강 11억 0.75%
277 페드로 포로 11강 10.9억 0.75%
278 데이비드 알라바 11강 10.9억 0.75%
279 브루누 페르난데스 11강 10.8억 0.75%
280 루이스 피구 10강 10.8억 0.75%
281 R. 흐라벤베르흐 11강 10.8억 0.70%
282 알레산드로 네스타 11강 10.8억 0.70%
283 로타어 마테우스 11강 10.7억 0.70%
284 설기현 11강 10.7억 0.70%
285 곤살루 게드스 11강 10.7억 0.70%
286 엠레 잔 11강 10.6억 0.70%
287 지네딘 지단 10강 10.6억 0.70%
288 파트리크 비에이라 11강 10.6억 0.70%
289 P. 인카피에 11강 10.5억 0.70%
290 마르셀 드사이 11강 10.5억 0.70%
291 사뮈엘 에토 11강 10.5억 0.70%
292 마이클 에시앙 11강 10.4억 0.70%
293 마르셀루 11강 10.4억 0.70%
294 마크 게히 11강 10.3억 0.70%
295 베켄바워 11강 10.3억 0.70%
296 카이 하베르츠 10강 10.2억 0.70%
297 앤서니 고든 10강 10.2억 0.70%
298 보비 찰턴 11강 10.1억 0.70%
299 마리오 만주키치 11강 9.98억 0.70%
300 로타어 마테우스 11강 9.96억 0.70%
301 에딘 제코 10강 9.96억 0.65%
302 오야르사발 11강 9.87억 0.65%
303 프레디 융베리 11강 9.8억 0.65%
304 로날트 쿠만 11강 9.7억 0.65%
305 마이클 올리세 11강 9.69억 0.65%
306 모하메드 쿠두스 11강 9.62억 0.65%
307 리오 퍼디난드 11강 9.56억 0.65%
308 A. 쇨로트 11강 9.51억 0.65%
309 브루누 기마랑이스 11강 9.5억 0.65%
310 네마냐 비디치 11강 9.42억 0.65%
311 로드리 11강 9.37억 0.65%
312 케빈 더브라위너 11강 9.21억 0.65%
313 도메니코 베라르디 11강 9.2억 0.65%
314 지우베르투 11강 9.19억 0.65%
315 게르트 뮐러 10강 9.16억 0.65%
316 A. 바스토니 11강 9.14억 0.65%
317 카카 10강 9.12억 0.65%
318 소크라테스 11강 9.06억 0.65%
319 다요 우파메카노 10강 9.06억 0.65%
320 루시우 11강 9.01억 0.65%
321 페데리코 발베르데 10강 9억 0.61%
322 마이콘 11강 8.95억 0.61%
323 칼리두 쿨리발리 11강 8.93억 0.61%
324 주드 벨링엄 10강 8.77억 0.61%
325 데니스 베르캄프 11강 8.73억 0.61%
326 차범근 10강 8.72억 0.61%
327 엔소 페르난데스 10강 8.68억 0.61%
328 클라우디오 피사로 11강 8.67억 0.61%
329 세스크 파브레가스 10강 8.52억 0.61%
330 클라우디오 마르키시오 11강 8.52억 0.61%
331 비니시우스 10강 8.49억 0.61%
332 크리스티안 로메로 11강 8.49억 0.61%
333 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 0.61%
334 에즈리 콘사 10강 8.45억 0.61%
335 차두리 10강 8.41억 0.61%
336 엑토르 베예린 11강 8.41억 0.61%
337 사디오 마네 10강 8.35억 0.61%
338 루디 펠러 11강 8.28억 0.61%
339 유상철 10강 8.19억 0.61%
340 요한 크루이프 10강 8.18억 0.61%
341 호베르투 카를루스 10강 8.17억 0.56%
342 리스 제임스 10강 8.16억 0.56%
343 차범근 10강 8.15억 0.56%
344 훌리안 알바레스 10강 8.15억 0.56%
345 K. 코네 11강 8.15억 0.56%
346 엘링 홀란 10강 8.13억 0.56%
347 루이스 피구 10강 8.1억 0.56%
348 A. 마칼리스테르 11강 8.1억 0.56%
349 하비 갈란 11강 8.09억 0.56%
350 마라도나 10강 8.08억 0.56%
351 마리오 만주키치 11강 8.07억 0.56%
352 사뮈엘 에토 10강 8.02억 0.56%
353 에우제비우 10강 8.02억 0.56%
354 안정환 10강 8.02억 0.56%
355 파벨 네드베드 11강 7.96억 0.56%
356 알렉시스 산체스 10강 7.96억 0.56%
357 야프 스탐 11강 7.93억 0.56%
358 M. 아르나우토비치 11강 7.85억 0.56%
359 제임스 매디슨 11강 7.83억 0.56%
360 카푸 11강 7.79억 0.56%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.