오픈톡
시세 11.17 05:28 갱신
속보

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩입니다. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있습니다.

ICON TM, 26UP, UC 포함 Top Price 530 선수팩 (8~10강, 119+)

평균 BP (시세) 16.8억 BP 시세 11.17 05:28 기준 판매 ~11.26 넥슨 공시 원문

나오는 곳웹상점[10개 묶음] 크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 180개 상자 4등 32% › [크리스탈180개] ICON TM 포함 8~10강 + 15억 BP 확정또는웹상점크리스탈 상점 참여권 › … › 크리스탈 180개 상자 4등 32% › [크리스탈180개] ICON TM 포함 8~10강 + 15억 BP 확정

이 팩 바로 까보기 1개 10개 100개
강화
8~10강
1강 OVR
119 이상
순위 범위
TOP 530
클래스
11개
ICON TM, 26UP, UC, SPT, WG, 26FSL, TK, FAC, WS, CH, PTG

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해집니다
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격입니다. 매일 새벽에 새로 가져옵니다. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있습니다.확률
1 페르난도 토레스 10강 2520억 <0.01%
2 페르난도 토레스 9강 1740억 <0.01%
3 루드 굴리트 10강 816억 <0.01%
4 페르난도 토레스 8강 811억 <0.01%
5 호나우두 10강 799억 <0.01%
6 크리스티아누 호날두 10강 723억 <0.01%
7 루드 굴리트 9강 550억 <0.01%
8 호나우두 9강 475억 <0.01%
9 크리스티아누 호날두 10강 401억 <0.01%
10 사뮈엘 에토 10강 400억 <0.01%
11 펠레 10강 370억 <0.01%
12 즐라탄 10강 361억 <0.01%
13 티에리 앙리 10강 357억 <0.01%
14 크리스티아누 호날두 9강 355억 <0.01%
15 호나우두 8강 294억 <0.01%
16 웨인 루니 10강 290억 <0.01%
17 크리스티아누 호날두 8강 284억 <0.01%
18 카카 10강 280억 <0.01%
19 마르코 반바스텐 10강 255억 <0.01%
20 루드 굴리트 8강 252억 <0.01%
21 루메니게 10강 244억 <0.01%
22 뤼트 반니스텔로이 10강 242억 <0.01%
23 지네딘 지단 10강 238억 <0.01%
24 디디에 드로그바 10강 238억 <0.01%
25 에릭 칸토나 10강 229억 <0.01%
26 티에리 앙리 9강 220억 <0.01%
27 펠레 9강 209억 <0.01%
28 루이스 피구 10강 208억 <0.01%
29 델피에로 10강 207억 <0.01%
30 차범근 10강 206억 <0.01%
31 우고 산체스 10강 195억 <0.01%
32 게르트 뮐러 10강 191억 <0.01%
33 가레스 베일 10강 190억 <0.01%
34 즐라탄 9강 185억 <0.01%
35 안드리 셰우첸코 10강 183억 <0.01%
36 프란체스코 토티 10강 182억 <0.01%
37 바티스투타 10강 176억 <0.01%
38 에우제비우 10강 174억 <0.01%
39 조지 베스트 10강 173억 <0.01%
40 루메니게 9강 168억 <0.01%
41 이언 러시 10강 166억 <0.01%
42 베켄바워 10강 165억 <0.01%
43 스티븐 제라드 10강 160억 <0.01%
44 카카 9강 159억 <0.01%
45 페렌츠 푸스카스 10강 152억 <0.01%
46 호나우두 10강 147억 <0.01%
47 펠레 8강 146억 <0.01%
48 크리스티아누 호날두 9강 145억 <0.01%
49 마라도나 10강 145억 <0.01%
50 로타어 마테우스 10강 133억 <0.01%
51 파벨 네드베드 10강 131억 <0.01%
52 프랭크 램파드 10강 130억 <0.01%
53 요한 크루이프 10강 130억 <0.01%
54 티에리 앙리 10강 129억 <0.01%
55 웨인 루니 9강 129억 <0.01%
56 루메니게 8강 129억 <0.01%
57 즐라탄 10강 126억 <0.01%
58 마르코 반바스텐 9강 125억 <0.01%
59 차범근 9강 125억 <0.01%
60 데니스 베르캄프 10강 124억 <0.01%
61 호나우지뉴 10강 123억 <0.01%
62 가레스 베일 9강 120억 <0.01%
63 야야 투레 10강 119억 <0.01%
64 얀 디오만데 10강 112억 <0.01%
65 가린샤 10강 111억 <0.01%
66 사뮈엘 에토 9강 110억 <0.01%
67 즐라탄 8강 102억 <0.01%
68 루이스 피구 9강 102억 <0.01%
69 티에리 앙리 8강 100억 <0.01%
70 에릭 칸토나 9강 99.9억 <0.01%
71 로베르토 바조 10강 99억 <0.01%
72 호나우두 10강 98.5억 <0.01%
73 지네딘 지단 9강 98억 <0.01%
74 에르난 크레스포 10강 98억 <0.01%
75 레반도프스키 10강 96.5억 <0.01%
76 마이클 오언 10강 95억 <0.01%
77 데이비드 베컴 10강 95억 <0.01%
78 크리스티아누 호날두 8강 93.5억 <0.01%
79 프란체스코 토티 9강 92.1억 <0.01%
80 루드 굴리트 10강 91.5억 <0.01%
81 리오넬 메시 10강 91.2억 <0.01%
82 마르셀루 10강 87.4억 <0.01%
83 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
84 케니 달글리시 10강 83.8억 <0.01%
85 박지성 10강 82.8억 <0.01%
86 부트라게뇨 10강 82억 <0.01%
87 조지 베스트 9강 81.5억 <0.01%
88 토니 크로스 10강 80.2억 <0.01%
89 파울루 푸트리 10강 79.9억 <0.01%
90 다보르 슈케르 10강 79.4억 <0.01%
91 뤼트 반니스텔로이 9강 79.2억 <0.01%
92 게오르게 하지 10강 77.4억 <0.01%
93 가레스 베일 8강 76.8억 <0.01%
94 요한 크루이프 9강 76.5억 <0.01%
95 호나우지뉴 9강 76.3억 <0.01%
96 안드리 셰우첸코 9강 75.6억 <0.01%
97 카카 8강 75억 <0.01%
98 지쿠 10강 74.5억 <0.01%
99 에우제비우 9강 74억 <0.01%
100 얀 디오만데 9강 73.5억 <0.01%
101위부터 530위까지 보기
101 앨런 시어러 10강 73.2억 <0.01%
102 킬리안 음바페 10강 73억 <0.01%
103 게리 리네커 10강 73억 <0.01%
104 프랑크 리베리 10강 71.5억 <0.01%
105 델피에로 9강 71.3억 <0.01%
106 자이르지뉴 10강 68.2억 <0.01%
107 솔 캠벨 10강 68억 <0.01%
108 페렌츠 푸스카스 9강 67.4억 <0.01%
109 마라도나 9강 67.1억 <0.01%
110 이니에스타 10강 67억 <0.01%
111 차범근 8강 66억 <0.01%
112 파올로 말디니 10강 65.7억 <0.01%
113 지네딘 지단 8강 64.8억 <0.01%
114 마르코 반바스텐 8강 63억 <0.01%
115 호나우지뉴 10강 61.2억 <0.01%
116 에르난 크레스포 9강 60.5억 <0.01%
117 마르셀루 9강 60.3억 <0.01%
118 로베르토 바조 9강 60.2억 <0.01%
119 얀 디오만데 8강 58.5억 <0.01%
120 웨인 루니 8강 57.8억 <0.01%
121 보비 찰턴 10강 57.2억 <0.01%
122 루이스 피구 8강 57억 <0.01%
123 라울 10강 55.7억 <0.01%
124 베켄바워 9강 55.4억 <0.01%
125 우고 산체스 9강 55억 <0.01%
126 로빈 반페르시 10강 55억 <0.01%
127 파트리크 비에이라 10강 54.9억 <0.01%
128 히벨리누 10강 53.6억 <0.01%
129 데이비드 베컴 9강 53.4억 <0.01%
130 사뮈엘 에토 8강 53.3억 <0.01%
131 이언 러시 9강 52.9억 <0.01%
132 박지성 9강 52.4억 <0.01%
133 에드윈 반데르사르 10강 52.3억 <0.01%
134 디디에 드로그바 9강 52.1억 <0.01%
135 카카 10강 52억 <0.01%
136 미로슬라프 클로제 10강 51.9억 <0.01%
137 데니스 베르캄프 9강 51.8억 <0.01%
138 안드리 셰우첸코 8강 50.9억 <0.01%
139 호베르투 카를루스 10강 50.9억 <0.01%
140 슈바인슈타이거 10강 50.7억 <0.01%
141 토니 크로스 9강 50.3억 <0.01%
142 안드레아 피를로 10강 49.9억 <0.01%
143 샤비 알론소 10강 49.6억 <0.01%
144 알레산드로 네스타 10강 49억 <0.01%
145 애슐리 콜 10강 48.8억 <0.01%
146 프랑크 레이카르트 10강 47.9억 <0.01%
147 이언 라이트 10강 47.9억 <0.01%
148 바티스투타 9강 47.4억 <0.01%
149 클라위베르트 10강 47.2억 <0.01%
150 다보르 슈케르 9강 47.1억 <0.01%
151 소크라테스 10강 46.9억 <0.01%
152 뤼트 반니스텔로이 8강 46억 <0.01%
153 파올로 로시 10강 46억 <0.01%
154 마이클 에시앙 10강 45.1억 <0.01%
155 에릭 칸토나 8강 45억 <0.01%
156 게르트 뮐러 9강 45억 <0.01%
157 조지 베스트 8강 45억 <0.01%
158 미카엘 라우드루프 10강 44.7억 <0.01%
159 네마냐 비디치 10강 44.7억 <0.01%
160 마리오 켐페스 10강 44.6억 <0.01%
161 호나우두 9강 44.5억 <0.01%
162 차비 10강 44.3억 <0.01%
163 베켄바워 8강 44억 <0.01%
164 마라도나 8강 43.2억 <0.01%
165 프란체스코 토티 8강 43억 <0.01%
166 에우제비우 8강 43억 <0.01%
167 헨릭 라르손 10강 42.7억 <0.01%
168 지쿠 9강 42.4억 <0.01%
169 부카요 사카 10강 42.3억 <0.01%
170 페렌츠 푸스카스 8강 42.2억 <0.01%
171 리오 퍼디난드 10강 42.1억 0.10%
172 마이클 오언 9강 41.9억 0.10%
173 이언 라이트 10강 41.8억 0.10%
174 릴리앙 튀람 10강 41.8억 0.10%
175 야야 투레 9강 40.7억 0.10%
176 에마뉘엘 프티 10강 40억 0.10%
177 마르셀루 8강 39.3억 0.10%
178 미하엘 발락 10강 39.2억 0.10%
179 잔프랑코 졸라 10강 39억 0.10%
180 비니시우스 10강 38.5억 0.10%
181 세르히오 아구에로 10강 38.5억 0.10%
182 파울루 푸트리 9강 38.3억 0.10%
183 파비오 칸나바로 10강 38억 0.10%
184 손흥민 10강 37.8억 0.10%
185 프랑크 리베리 9강 37.8억 0.10%
186 파벨 네드베드 9강 36.2억 0.10%
187 에드윈 반데르사르 9강 36.1억 0.10%
188 즐라탄 10강 35.2억 0.10%
189 카를레스 푸욜 10강 35.2억 0.10%
190 호베르투 카를루스 9강 35.1억 0.10%
191 데이비드 베컴 8강 35억 0.10%
192 로랑 블랑 10강 34.9억 0.10%
193 디디에 드로그바 10강 34.4억 0.10%
194 카푸 10강 34.4억 0.10%
195 케니 달글리시 9강 34억 0.10%
196 다보르 슈케르 8강 33.8억 0.10%
197 솔 캠벨 9강 33.8억 0.10%
198 빅토르 요케레스 10강 33.7억 0.10%
199 로베르 피레스 10강 33.7억 0.10%
200 애슐리 콜 9강 33.4억 0.10%
201 요한 크루이프 8강 33.1억 0.20%
202 디디에 드로그바 8강 33억 0.20%
203 바티스투타 8강 32.4억 0.20%
204 로타어 마테우스 9강 32.3억 0.20%
205 잔루카 잠브로타 10강 32.3억 0.20%
206 토니 크로스 8강 32.1억 0.20%
207 스티븐 제라드 9강 32억 0.20%
208 호나우지뉴 8강 32억 0.20%
209 보비 찰턴 9강 31.9억 0.20%
210 프랑크 레이카르트 9강 31.9억 0.20%
211 존 반스 10강 31.5억 0.20%
212 사디오 마네 10강 31.4억 0.20%
213 사뮈엘 에토 10강 31.4억 0.20%
214 게르트 뮐러 8강 31.4억 0.20%
215 델피에로 8강 31.2억 0.20%
216 제프 허스트 10강 30.9억 0.20%
217 네마냐 비디치 9강 30.8억 0.20%
218 히바우두 10강 30.5억 0.20%
219 알레산드로 네스타 9강 30.4억 0.20%
220 크리스티아누 호날두 9강 30.1억 0.20%
221 파올로 말디니 9강 30.1억 0.20%
222 가린샤 9강 30억 0.20%
223 히벨리누 9강 30억 0.20%
224 이니에스타 9강 29.9억 0.20%
225 앨런 시어러 9강 29.8억 0.20%
226 우고 산체스 8강 29억 0.20%
227 모건 로저스 10강 28.7억 0.20%
228 호나우두 10강 28.5억 0.20%
229 페드루 네투 10강 28.2억 0.20%
230 로베르토 바조 8강 28억 0.20%
231 프랑크 리베리 8강 27.8억 0.20%
232 게리 리네커 9강 27.5억 0.20%
233 라울 9강 27.4억 0.20%
234 엘링 홀란 10강 27.2억 0.20%
235 사뮈엘 에토 10강 27억 0.20%
236 미하엘 발락 9강 27억 0.20%
237 리오 퍼디난드 9강 26.4억 0.20%
238 즐라탄 9강 26.2억 0.20%
239 킬리안 음바페 9강 26억 0.20%
240 박지성 8강 25.7억 0.20%
241 헨릭 라르손 9강 25.6억 0.20%
242 티에리 앙리 9강 25.5억 0.20%
243 클라위베르트 10강 25.2억 0.20%
244 카를루스 아우베르투 10강 25.1억 0.20%
245 파올로 로시 9강 25억 0.20%
246 필립 람 10강 24.9억 0.20%
247 루드 굴리트 9강 24.8억 0.20%
248 부트라게뇨 9강 24.6억 0.20%
249 호나우두 10강 24.3억 0.20%
250 파트리크 비에이라 9강 24.3억 0.20%
251 미카엘 라우드루프 9강 24.3억 0.30%
252 이언 라이트 9강 24.3억 0.30%
253 부카요 사카 9강 24.1억 0.30%
254 프랑크 리베리 10강 24억 0.30%
255 스티븐 제라드 8강 23.9억 0.30%
256 I. 은디아예 10강 23.8억 0.30%
257 릴리앙 튀람 9강 23.8억 0.30%
258 호나우두 9강 23.7억 0.30%
259 엘리엇 앤더슨 10강 23.5억 0.30%
260 다비드 트레제게 10강 23.3억 0.30%
261 히벨리누 8강 23.2억 0.30%
262 마테우스 쿠냐 10강 23억 0.30%
263 샤비 알론소 9강 23억 0.30%
264 게오르게 하지 9강 22.8억 0.30%
265 호베르투 카를루스 8강 22.6억 0.30%
266 페페 10강 22.6억 0.30%
267 프랭크 램파드 9강 22.3억 0.30%
268 잔루카 잠브로타 9강 22.3억 0.30%
269 브라이언 음뵈모 10강 22.2억 0.30%
270 라파엘 바란 10강 22.2억 0.30%
271 마이클 오언 8강 22억 0.30%
272 페르난도 이에로 10강 21.9억 0.30%
273 애슐리 콜 8강 21.8억 0.30%
274 마르쿠스 튀람 10강 21.6억 0.30%
275 막상스 라크루아 10강 21.5억 0.30%
276 마리오 켐페스 9강 21.5억 0.30%
277 손흥민 9강 21.4억 0.30%
278 에드윈 반데르사르 8강 21.4억 0.30%
279 헨릭 라르손 8강 21.3억 0.30%
280 프랑코 바레시 10강 21.2억 0.30%
281 로빈 반페르시 9강 21.1억 0.30%
282 호나우두 8강 21억 0.30%
283 로타어 마테우스 8강 21억 0.30%
284 루이스 수아레스 10강 20.9억 0.30%
285 둥가 10강 20.5억 0.30%
286 안드레아 피를로 9강 20.3억 0.30%
287 부카요 사카 8강 20.1억 0.30%
288 비니시우스 9강 20억 0.30%
289 이언 러시 8강 20억 0.30%
290 스토이치코프 10강 20억 0.30%
291 세르히오 아구에로 10강 19.9억 0.30%
292 베론 10강 19.9억 0.30%
293 로이 마카이 10강 19.8억 0.30%
294 모건 로저스 9강 19.7억 0.30%
295 킬리안 음바페 8강 19.6억 0.30%
296 파울루 푸트리 8강 19.6억 0.30%
297 자이르지뉴 9강 19.5억 0.30%
298 레반도프스키 9강 19.4억 0.30%
299 야야 투레 8강 19.4억 0.30%
300 호나우지뉴 9강 19억 0.30%
301 올리 왓킨스 10강 18.7억 0.49%
302 파올로 말디니 8강 18.7억 0.49%
303 카푸 9강 18.7억 0.49%
304 미하엘 발락 8강 18.6억 0.49%
305 즐라탄 8강 18.4억 0.49%
306 펠레 10강 18.3억 0.49%
307 이니에스타 8강 18.3억 0.49%
308 히바우두 9강 18.3억 0.49%
309 세르히오 아구에로 9강 18.2억 0.49%
310 네마냐 비디치 8강 18억 0.49%
311 손흥민 8강 17.8억 0.49%
312 솔 캠벨 8강 17.7억 0.49%
313 에덴 아자르 10강 17.6억 0.49%
314 파벨 네드베드 8강 17.6억 0.49%
315 미로슬라프 클로제 9강 17.6억 0.49%
316 에르난 크레스포 8강 17.5억 0.49%
317 페트르 체흐 10강 17.5억 0.49%
318 크리스티아누 호날두 8강 17.4억 0.49%
319 페드루 네투 9강 17.3억 0.49%
320 카를레스 푸욜 9강 17.3억 0.49%
321 카카 9강 17억 0.49%
322 로빈 반페르시 10강 17억 0.49%
323 폴 스콜스 10강 17억 0.49%
324 빅토르 요케레스 9강 16.9억 0.49%
325 가린샤 8강 16.9억 0.49%
326 케니 달글리시 8강 16.8억 0.49%
327 파트리크 비에이라 8강 16.8억 0.49%
328 카시야스 10강 16.5억 0.49%
329 모건 로저스 8강 16.4억 0.49%
330 I. 은디아예 9강 16.4억 0.49%
331 알레산드로 네스타 8강 16.4억 0.49%
332 제프 허스트 9강 16.3억 0.49%
333 엘리엇 앤더슨 9강 16.2억 0.49%
334 프랑크 레이카르트 8강 16.2억 0.49%
335 다비드 트레제게 9강 16.1억 0.49%
336 리오넬 메시 9강 16억 0.49%
337 마테우스 쿠냐 9강 15.7억 0.49%
338 김민재 10강 15.7억 0.49%
339 티에리 앙리 10강 15.6억 0.49%
340 카푸 8강 15.6억 0.49%
341 마크 게히 10강 15.4억 0.49%
342 지쿠 8강 15.4억 0.49%
343 파올로 로시 8강 15.4억 0.49%
344 세르히오 아구에로 8강 15.2억 0.49%
345 루드 굴리트 8강 15.1억 0.49%
346 마이클 에시앙 9강 15.1억 0.49%
347 파비오 칸나바로 9강 15.1억 0.49%
348 마르셀 드사이 10강 15.1억 0.49%
349 페르난도 이에로 9강 15.1억 0.49%
350 브라이언 음뵈모 9강 15억 0.49%
351 티에리 앙리 8강 15억 0.40%
352 즐라탄 9강 15억 0.40%
353 프랭크 램파드 8강 15억 0.40%
354 잔프랑코 졸라 9강 15억 0.40%
355 막상스 라크루아 9강 14.8억 0.40%
356 제레미 도쿠 10강 14.6억 0.40%
357 디디에 드로그바 9강 14.5억 0.40%
358 제이미 레벨링 10강 14.4억 0.40%
359 카를레스 푸욜 8강 14.4억 0.40%
360 비니시우스 8강 14.2억 0.40%
361 루크 쇼 10강 14.1억 0.40%
362 해리 케인 10강 14.1억 0.40%
363 로랑 블랑 9강 14억 0.40%
364 프랭크 램파드 10강 13.9억 0.40%
365 사뮈엘 에토 9강 13.9억 0.40%
366 박지성 10강 13.9억 0.40%
367 차범근 10강 13.9억 0.40%
368 앨런 시어러 8강 13.9억 0.40%
369 슈바인슈타이거 9강 13.8억 0.40%
370 I. 은디아예 8강 13.7억 0.40%
371 호나우지뉴 8강 13.7억 0.40%
372 안드리 셰우첸코 10강 13.7억 0.40%
373 해리 케인 10강 13.7억 0.40%
374 쿠쿠레야 10강 13.7억 0.40%
375 보비 찰턴 8강 13.7억 0.40%
376 베론 9강 13.7억 0.40%
377 마르코 반바스텐 10강 13.6억 0.40%
378 카를루스 아우베르투 9강 13.6억 0.40%
379 엘리엇 앤더슨 8강 13.5억 0.40%
380 킹슬레 코망 10강 13.5억 0.40%
381 호나우두 8강 13.4억 0.40%
382 가린샤 10강 13.4억 0.40%
383 프랑코 바레시 9강 13.3억 0.40%
384 데니스 베르캄프 8강 13.2억 0.40%
385 리오 퍼디난드 8강 13.2억 0.40%
386 잔루카 잠브로타 8강 13.2억 0.40%
387 마테우스 쿠냐 8강 13.1억 0.40%
388 게오르게 하지 8강 13.1억 0.40%
389 프레디 융베리 10강 12.9억 0.40%
390 로베르 피레스 9강 12.8억 0.40%
391 샤비 알론소 8강 12.8억 0.40%
392 라파엘 바란 9강 12.8억 0.40%
393 잔루이지 부폰 10강 12.8억 0.40%
394 페페 9강 12.8억 0.40%
395 레반도프스키 8강 12.6억 0.40%
396 마리오 켐페스 8강 12.6억 0.40%
397 에마뉘엘 프티 9강 12.6억 0.40%
398 페르난도 이에로 8강 12.6억 0.40%
399 클라위베르트 9강 12.5억 0.40%
400 클로드 마켈렐레 10강 12.4억 0.40%
401 막상스 라크루아 8강 12.1억 0.30%
402 차비 9강 12.1억 0.30%
403 페트르 체흐 9강 12.1억 0.30%
404 로이 킨 10강 12.1억 0.30%
405 브라이언 음뵈모 8강 12억 0.30%
406 자이르지뉴 8강 12억 0.30%
407 이언 라이트 9강 11.8억 0.30%
408 사뮈엘 에토 9강 11.7억 0.30%
409 로랑 블랑 8강 11.7억 0.30%
410 폴 스콜스 9강 11.7억 0.30%
411 세르히오 아구에로 9강 11.6억 0.30%
412 부트라게뇨 8강 11.6억 0.30%
413 호나우두 10강 11.5억 0.30%
414 케빈 더브라위너 10강 11.4억 0.30%
415 카시야스 9강 11.4억 0.30%
416 베론 8강 11.4억 0.30%
417 파트리크 시크 10강 11.3억 0.30%
418 조 고메스 10강 11.3억 0.30%
419 리오넬 메시 8강 11.2억 0.30%
420 후이 코스타 10강 11.2억 0.30%
421 다비드 트레제게 8강 11.1억 0.30%
422 플로리안 비르츠 10강 11억 0.30%
423 페드루 네투 8강 10.9억 0.30%
424 조 콜 10강 10.9억 0.30%
425 엘링 홀란 9강 10.9억 0.30%
426 루이스 피구 10강 10.8억 0.30%
427 즐라탄 8강 10.7억 0.30%
428 지네딘 지단 10강 10.6억 0.30%
429 히바우두 8강 10.6억 0.30%
430 줄리아노 10강 10.5억 0.30%
431 수비멘디 10강 10.4억 0.30%
432 디디에 드로그바 8강 10.4억 0.30%
433 클라위베르트 8강 10.4억 0.30%
434 로날트 쿠만 10강 10.4억 0.30%
435 카카 8강 10.2억 0.30%
436 카이 하베르츠 10강 10.2억 0.30%
437 앤서니 고든 10강 10.2억 0.30%
438 마르셀 드사이 9강 10.2억 0.30%
439 젠나로 가투소 10강 10.2억 0.30%
440 호나우두 9강 10.1억 0.30%
441 로베르 피레스 8강 10.1억 0.30%
442 차비 8강 10.1억 0.30%
443 올리버 칸 10강 10억 0.30%
444 빅토르 요케레스 8강 9.97억 0.30%
445 에딘 제코 10강 9.96억 0.30%
446 호나우두 9강 9.9억 0.30%
447 펠레 9강 9.88억 0.30%
448 폴 스콜스 8강 9.79억 0.30%
449 마크 게히 9강 9.76억 0.30%
450 해리 케인 9강 9.74억 0.30%
451 에덴 아자르 9강 9.73억 0.20%
452 소크라테스 9강 9.7억 0.20%
453 로빈 반페르시 8강 9.67억 0.20%
454 에마뉘엘 프티 8강 9.67억 0.20%
455 아마드 10강 9.63억 0.20%
456 안드레아 피를로 8강 9.55억 0.20%
457 루이스 수아레스 9강 9.52억 0.20%
458 야리 리트마넨 10강 9.42억 0.20%
459 제 호베르투 10강 9.33억 0.20%
460 프랑코 바레시 8강 9.33억 0.20%
461 세르히오 아구에로 8강 9.27억 0.20%
462 존 반스 9강 9.2억 0.20%
463 김민재 9강 9.19억 0.20%
464 게르트 뮐러 10강 9.16억 0.20%
465 조르조 키엘리니 10강 9.14억 0.20%
466 카카 10강 9.12억 0.20%
467 제이미 캐러거 10강 9.11억 0.20%
468 마르쿠스 튀람 9강 9.03억 0.20%
469 릴리앙 튀람 8강 9.03억 0.20%
470 P. 칼룰루 10강 9.01억 0.20%
471 제레미 도쿠 9강 8.8억 0.20%
472 펠릭스 은메차 10강 8.73억 0.20%
473 이언 라이트 8강 8.69억 0.20%
474 엔소 페르난데스 10강 8.68억 0.20%
475 제프 허스트 8강 8.66억 0.20%
476 잔프랑코 졸라 8강 8.62억 0.20%
477 제레미 프림퐁 10강 8.55억 0.20%
478 클로드 마켈렐레 9강 8.53억 0.20%
479 세스크 파브레가스 10강 8.52억 0.20%
480 해리 케인 9강 8.51억 0.20%
481 마르셀 드사이 8강 8.5억 0.20%
482 클라렌스 세이도르프 10강 8.5억 0.20%
483 비니시우스 10강 8.49억 0.20%
484 안드리 셰우첸코 10강 8.45억 0.20%
485 에즈리 콘사 10강 8.45억 0.20%
486 차두리 10강 8.41억 0.20%
487 사디오 마네 10강 8.35억 0.20%
488 로이 킨 9강 8.33억 0.20%
489 보비 무어 10강 8.26억 0.20%
490 라파엘 바란 8강 8.23억 0.20%
491 마테우스 누네스 10강 8.2억 0.20%
492 유상철 10강 8.19억 0.20%
493 요한 크루이프 10강 8.18억 0.20%
494 호베르투 카를루스 10강 8.17억 0.20%
495 리스 제임스 10강 8.16억 0.20%
496 훌리안 알바레스 10강 8.15억 0.20%
497 펠레 8강 8.13억 0.20%
498 엘링 홀란 10강 8.13억 0.20%
499 루이스 피구 10강 8.1억 0.20%
500 마라도나 10강 8.08억 0.20%
501 M. 티아우 10강 8.05억 0.10%
502 해리 케인 8강 8.04억 0.10%
503 사뮈엘 에토 10강 8.02억 0.10%
504 에우제비우 10강 8.02억 0.10%
505 안정환 10강 8.02억 0.10%
506 라울 8강 8억 0.10%
507 루크 쇼 9강 7.99억 0.10%
508 제이미 레벨링 9강 7.98억 0.10%
509 잔루이지 부폰 9강 7.98억 0.10%
510 알렉시스 산체스 10강 7.96억 0.10%
511 페트르 체흐 8강 7.96억 0.10%
512 프랑크 리베리 9강 7.95억 0.10%
513 파비오 칸나바로 8강 7.95억 0.10%
514 D. 칼버트-르윈 10강 7.94억 0.10%
515 슈바인슈타이거 8강 7.92억 0.10%
516 마이클 에시앙 8강 7.89억 0.10%
517 노르디 무키엘레 10강 7.88억 0.10%
518 이언 라이트 8강 7.86억 0.10%
519 박지성 9강 7.84억 0.10%
520 로드리 10강 7.82억 0.10%
521 미로슬라프 클로제 8강 7.77억 0.10%
522 미로슬라프 클로제 10강 7.75억 0.10%
523 게리 리네커 8강 7.74억 0.10%
524 제이-제이 오코차 10강 7.74억 0.10%
525 존 반스 8강 7.67억 0.10%
526 필립 람 9강 7.58억 0.10%
527 사뮈엘 에토 8강 7.57억 0.10%
528 페페 8강 7.56억 0.10%
529 세르주 그나브리 10강 7.55억 0.10%
530 올리 왓킨스 9강 7.54억 0.10%

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

피온 장비

이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.